ヒーローベル
ベルの音色がヒーローの防衛本能を刺激し、攻撃力とヒットポイントを増加させます。破壊されると効果は消え、ヒーローのステータスは元に戻ってしまいます。残念!
Hitpoints Module
主なステータス: ヒットポイント
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 エリクサー | 0秒 | タウンホール 1 | ヒットポイント:400 |
| レベル 2 | 4,000,000 エリクサー | 1日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:900 |
| レベル 3 | 5,000,000 エリクサー | 1日6時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:1,400 |
| レベル 4 | 6,000,000 エリクサー | 1日12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:1,900 |
| レベル 5 | 7,000,000 エリクサー | 1日18時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:2,400 |
| レベル 6 | 8,000,000 エリクサー | 2日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:2,900 |
| レベル 7 | 9,000,000 エリクサー | 2日6時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:3,400 |
| レベル 8 | 10,000,000 エリクサー | 2日12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:3,900 |
| レベル 9 | 11,000,000 エリクサー | 2日18時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:4,400 |
| レベル 10 | 12,000,000 エリクサー | 3日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:4,900 |
Attack Module
主なステータス: 防衛ヒーローのダメージ(%)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ゴールド | 0秒 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):8 |
| レベル 2 | 5,000,000 ゴールド | 12時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):11 |
| レベル 3 | 6,500,000 ゴールド | 16時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):14 |
| レベル 4 | 8,000,000 ゴールド | 20時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):17 |
| レベル 5 | 9,500,000 ゴールド | 1日 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):20 |
| レベル 6 | 10,000,000 ゴールド | 1日6時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):23 |
| レベル 7 | 10,500,000 ゴールド | 1日12時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):26 |
| レベル 8 | 11,000,000 ゴールド | 2日 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):29 |
| レベル 9 | 11,500,000 ゴールド | 2日12時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):32 |
| レベル 10 | 12,000,000 ゴールド | 3日 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのダメージ(%):35 |
Effect Module
主なステータス: 防衛ヒーローのヒットポイント(%)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ダークエリクサー | 0秒 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):8 |
| レベル 2 | 25,000 ダークエリクサー | 1日12時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):11 |
| レベル 3 | 30,000 ダークエリクサー | 2日 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):14 |
| レベル 4 | 35,000 ダークエリクサー | 2日12時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):17 |
| レベル 5 | 40,000 ダークエリクサー | 2日14時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):20 |
| レベル 6 | 55,000 ダークエリクサー | 2日16時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):23 |
| レベル 7 | 70,000 ダークエリクサー | 2日18時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):26 |
| レベル 8 | 85,000 ダークエリクサー | 2日20時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):29 |
| レベル 9 | 100,000 ダークエリクサー | 2日22時間 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):32 |
| レベル 10 | 115,000 ダークエリクサー | 3日 | タウンホール 1 | 防衛ヒーローのヒットポイント(%):35 |
すべての外観
目標の外観 1
目標の外観 2
目標の外観 3
目標の外観 4
3モジュールのアップグレード計算機
Hitpoints Module
ヒットポイント
目標ステータス: ヒットポイント:4,900
Attack Module
防衛ヒーローのダメージ(%)
目標ステータス: 防衛ヒーローのダメージ(%):35
Effect Module
防衛ヒーローのヒットポイント(%)
目標ステータス: 防衛ヒーローのヒットポイント(%):35
合計コスト
72,000,000エリクサー
84,000,000ゴールド
555,000ダークエリクサー
合計時間
54日
モジュール合計レベル: 30
目標の外観 4