爆弾の巣
今にも爆発しそうな爆弾たちを大量放出!巣から飛び立った爆弾は、地上および空中の敵に当たると爆発します。
Hitpoints Module
主なステータス: ヒットポイント
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ゴールド | 0秒 | タウンホール 1 | ヒットポイント:400 |
| レベル 2 | 3,000,000 ゴールド | 1日12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:900 |
| レベル 3 | 3,500,000 ゴールド | 2日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:1,400 |
| レベル 4 | 4,000,000 ゴールド | 2日12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:1,900 |
| レベル 5 | 4,500,000 ゴールド | 2日14時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:2,400 |
| レベル 6 | 6,000,000 ゴールド | 2日16時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:2,900 |
| レベル 7 | 7,500,000 ゴールド | 2日18時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:3,400 |
| レベル 8 | 9,000,000 ゴールド | 2日20時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:3,900 |
| レベル 9 | 10,500,000 ゴールド | 2日22時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:4,400 |
| レベル 10 | 12,000,000 ゴールド | 3日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:4,900 |
Attack Module
主なステータス: ダメージ(1発)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ダークエリクサー | 0秒 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):324 |
| レベル 2 | 35,000 ダークエリクサー | 1日 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):378 |
| レベル 3 | 45,000 ダークエリクサー | 1日6時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):432 |
| レベル 4 | 55,000 ダークエリクサー | 1日12時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):486 |
| レベル 5 | 65,000 ダークエリクサー | 1日18時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):540 |
| レベル 6 | 75,000 ダークエリクサー | 2日 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):594 |
| レベル 7 | 85,000 ダークエリクサー | 2日6時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):648 |
| レベル 8 | 95,000 ダークエリクサー | 2日12時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):702 |
| レベル 9 | 105,000 ダークエリクサー | 2日18時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):756 |
| レベル 10 | 115,000 ダークエリクサー | 3日 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):810 |
Effect Module
主なステータス: 攻撃範囲(タイル)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 エリクサー | 0秒 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):11 |
| レベル 2 | 5,000,000 エリクサー | 12時間 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):12 |
| レベル 3 | 6,500,000 エリクサー | 16時間 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):13 |
| レベル 4 | 8,000,000 エリクサー | 20時間 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):14 |
| レベル 5 | 9,500,000 エリクサー | 1日 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):15 |
| レベル 6 | 10,000,000 エリクサー | 1日6時間 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):16 |
| レベル 7 | 10,500,000 エリクサー | 1日12時間 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):17 |
| レベル 8 | 11,000,000 エリクサー | 2日 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):18 |
| レベル 9 | 11,500,000 エリクサー | 2日12時間 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):19 |
| レベル 10 | 12,000,000 エリクサー | 3日 | タウンホール 1 | 攻撃範囲(タイル):20 |
すべての外観
目標の外観 1
目標の外観 2
目標の外観 3
目標の外観 4
3モジュールのアップグレード計算機
Hitpoints Module
ヒットポイント
目標ステータス: ヒットポイント:4,900
Attack Module
ダメージ(1発)
目標ステータス: ダメージ(1発):810
Effect Module
攻撃範囲(タイル)
目標ステータス: 攻撃範囲(タイル):20
合計コスト
60,000,000ゴールド
675,000ダークエリクサー
84,000,000エリクサー
合計時間
54日
モジュール合計レベル: 30
目標の外観 4