ライトビーム
目がくらむほどの光!ライトビームは超長射程ですが、ターゲットとの距離が離れるほど威力が減少します。
Hitpoints Module
主なステータス: ヒットポイント
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ダークエリクサー | 0秒 | タウンホール 1 | ヒットポイント:600 |
| レベル 2 | 45,000 ダークエリクサー | 12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:1,200 |
| レベル 3 | 60,000 ダークエリクサー | 16時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:1,800 |
| レベル 4 | 75,000 ダークエリクサー | 20時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:2,400 |
| レベル 5 | 90,000 ダークエリクサー | 1日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:3,000 |
| レベル 6 | 95,000 ダークエリクサー | 1日6時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:3,600 |
| レベル 7 | 100,000 ダークエリクサー | 1日12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:4,200 |
| レベル 8 | 105,000 ダークエリクサー | 2日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:4,800 |
| レベル 9 | 110,000 ダークエリクサー | 2日12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:5,400 |
| レベル 10 | 115,000 ダークエリクサー | 3日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:6,000 |
Attack Module
主なステータス: ダメージ(1発)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 エリクサー | 0秒 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):440 |
| レベル 2 | 3,000,000 エリクサー | 1日12時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):480 |
| レベル 3 | 3,500,000 エリクサー | 2日 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):520 |
| レベル 4 | 4,000,000 エリクサー | 2日12時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):560 |
| レベル 5 | 4,500,000 エリクサー | 2日14時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):600 |
| レベル 6 | 6,000,000 エリクサー | 2日16時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):640 |
| レベル 7 | 7,500,000 エリクサー | 2日18時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):680 |
| レベル 8 | 9,000,000 エリクサー | 2日20時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):720 |
| レベル 9 | 10,500,000 エリクサー | 2日22時間 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):760 |
| レベル 10 | 12,000,000 エリクサー | 3日 | タウンホール 1 | ダメージ(1発):800 |
Effect Module
主なステータス: 攻撃速度
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ゴールド | 0秒 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.9 |
| レベル 2 | 4,000,000 ゴールド | 1日 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.8 |
| レベル 3 | 5,000,000 ゴールド | 1日6時間 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.7 |
| レベル 4 | 6,000,000 ゴールド | 1日12時間 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.6 |
| レベル 5 | 7,000,000 ゴールド | 1日18時間 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.5 |
| レベル 6 | 8,000,000 ゴールド | 2日 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.4 |
| レベル 7 | 9,000,000 ゴールド | 2日6時間 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.3 |
| レベル 8 | 10,000,000 ゴールド | 2日12時間 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.2 |
| レベル 9 | 11,000,000 ゴールド | 2日18時間 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1.1 |
| レベル 10 | 12,000,000 ゴールド | 3日 | タウンホール 1 | 攻撃速度:1 |
すべての外観
目標の外観 1
目標の外観 2
目標の外観 3
目標の外観 4
3モジュールのアップグレード計算機
Hitpoints Module
ヒットポイント
目標ステータス: ヒットポイント:6,000
Attack Module
ダメージ(1発)
目標ステータス: ダメージ(1発):800
Effect Module
攻撃速度
目標ステータス: 攻撃速度:1
合計コスト
795,000ダークエリクサー
60,000,000エリクサー
72,000,000ゴールド
合計時間
54日
モジュール合計レベル: 30
目標の外観 4