対空爆弾
樽型爆弾が次々と浮かび上がり、どんな屈強な飛行ユニットをも撃ち落とします。大工の拠点の定番防衛設備で、村の上空の安全を確保しましょう!
Hitpoints Module
主なステータス: ヒットポイント
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ダークエリクサー | 0秒 | タウンホール 9 | ヒットポイント:600 |
| レベル 2 | 40,000 ダークエリクサー | 8時間 | タウンホール 10 | ヒットポイント:1,000 |
| レベル 3 | 50,000 ダークエリクサー | 10時間 | タウンホール 11 | ヒットポイント:1,500 |
| レベル 4 | 60,000 ダークエリクサー | 11時間 | タウンホール 12 | ヒットポイント:2,000 |
| レベル 5 | 70,000 ダークエリクサー | 13時間 | タウンホール 13 | ヒットポイント:2,600 |
| レベル 6 | 80,000 ダークエリクサー | 15時間 | タウンホール 14 | ヒットポイント:3,200 |
| レベル 7 | 90,000 ダークエリクサー | 1日3時間 | タウンホール 15 | ヒットポイント:3,800 |
| レベル 8 | 100,000 ダークエリクサー | 2日6時間 | タウンホール 16 | ヒットポイント:4,400 |
| レベル 9 | 110,000 ダークエリクサー | 4日12時間 | タウンホール 17 | ヒットポイント:5,200 |
| レベル 10 | 120,000 ダークエリクサー | 9日 | タウンホール 18 | ヒットポイント:6,000 |
Attack Module
主なステータス: ダメージ(1発)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 エリクサー | 0秒 | タウンホール 9 | ダメージ(1発):590 |
| レベル 2 | 3,000,000 エリクサー | 4時間 | タウンホール 10 | ダメージ(1発):620 |
| レベル 3 | 4,000,000 エリクサー | 6時間 | タウンホール 11 | ダメージ(1発):650 |
| レベル 4 | 5,000,000 エリクサー | 8時間 | タウンホール 12 | ダメージ(1発):680 |
| レベル 5 | 6,000,000 エリクサー | 10時間 | タウンホール 13 | ダメージ(1発):710 |
| レベル 6 | 7,000,000 エリクサー | 12時間 | タウンホール 14 | ダメージ(1発):740 |
| レベル 7 | 8,000,000 エリクサー | 1日 | タウンホール 15 | ダメージ(1発):775 |
| レベル 8 | 9,000,000 エリクサー | 2日 | タウンホール 16 | ダメージ(1発):820 |
| レベル 9 | 10,000,000 エリクサー | 4日 | タウンホール 17 | ダメージ(1発):880 |
| レベル 10 | 11,000,000 エリクサー | 8日 | タウンホール 18 | ダメージ(1発):950 |
Effect Module
主なステータス: 攻撃速度
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ゴールド | 0秒 | タウンホール 9 | 攻撃速度:3.4 |
| レベル 2 | 3,500,000 ゴールド | 6時間 | タウンホール 10 | 攻撃速度:3.2 |
| レベル 3 | 4,500,000 ゴールド | 8時間 | タウンホール 11 | 攻撃速度:3 |
| レベル 4 | 5,500,000 ゴールド | 10時間 | タウンホール 12 | 攻撃速度:2.8 |
| レベル 5 | 6,500,000 ゴールド | 12時間 | タウンホール 13 | 攻撃速度:2.6 |
| レベル 6 | 7,500,000 ゴールド | 14時間 | タウンホール 14 | 攻撃速度:2.4 |
| レベル 7 | 8,500,000 ゴールド | 1日2時間 | タウンホール 15 | 攻撃速度:2.2 |
| レベル 8 | 10,000,000 ゴールド | 2日4時間 | タウンホール 16 | 攻撃速度:2 |
| レベル 9 | 11,500,000 ゴールド | 4日6時間 | タウンホール 17 | 攻撃速度:1.8 |
| レベル 10 | 13,000,000 ゴールド | 8日12時間 | タウンホール 18 | 攻撃速度:1.6 |
すべての外観
目標の外観 1
目標の外観 2
目標の外観 3
目標の外観 4
目標の外観 5
目標の外観 6
目標の外観 7
目標の外観 8
目標の外観 9
目標の外観 10
3モジュールのアップグレード計算機
Hitpoints Module
ヒットポイント
目標ステータス: ヒットポイント:6,000
Attack Module
ダメージ(1発)
目標ステータス: ダメージ(1発):950
Effect Module
攻撃速度
目標ステータス: 攻撃速度:1.6
合計コスト
720,000ダークエリクサー
63,000,000エリクサー
70,500,000ゴールド
合計時間
54日
モジュール合計レベル: 30
目標の外観 10