バーナー
灼熱のプラズマ弾を放ち、地上と空中の敵を攻撃します。安全な距離を保っていれば、美肌効果が期待できるそうです。
Hitpoints Module
主なステータス: ヒットポイント
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 エリクサー | 0秒 | タウンホール 9 | ヒットポイント:960 |
| レベル 2 | 3,500,000 エリクサー | 6時間 | タウンホール 10 | ヒットポイント:1,500 |
| レベル 3 | 4,500,000 エリクサー | 8時間 | タウンホール 11 | ヒットポイント:2,000 |
| レベル 4 | 5,500,000 エリクサー | 10時間 | タウンホール 12 | ヒットポイント:2,500 |
| レベル 5 | 6,500,000 エリクサー | 12時間 | タウンホール 13 | ヒットポイント:3,000 |
| レベル 6 | 7,500,000 エリクサー | 14時間 | タウンホール 14 | ヒットポイント:3,500 |
| レベル 7 | 8,500,000 エリクサー | 1日2時間 | タウンホール 15 | ヒットポイント:4,000 |
| レベル 8 | 10,000,000 エリクサー | 2日4時間 | タウンホール 16 | ヒットポイント:4,500 |
| レベル 9 | 11,500,000 エリクサー | 4日6時間 | タウンホール 17 | ヒットポイント:5,200 |
| レベル 10 | 13,000,000 エリクサー | 8日12時間 | タウンホール 18 | ヒットポイント:6,000 |
Attack Module
主なステータス: ダメージ(1発)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ゴールド | 0秒 | タウンホール 9 | ダメージ(1発):85 |
| レベル 2 | 4,000,000 ゴールド | 8時間 | タウンホール 10 | ダメージ(1発):90 |
| レベル 3 | 5,000,000 ゴールド | 10時間 | タウンホール 11 | ダメージ(1発):95 |
| レベル 4 | 6,000,000 ゴールド | 11時間 | タウンホール 12 | ダメージ(1発):100 |
| レベル 5 | 7,500,000 ゴールド | 13時間 | タウンホール 13 | ダメージ(1発):105 |
| レベル 6 | 9,000,000 ゴールド | 15時間 | タウンホール 14 | ダメージ(1発):110 |
| レベル 7 | 10,500,000 ゴールド | 1日3時間 | タウンホール 15 | ダメージ(1発):115 |
| レベル 8 | 12,000,000 ゴールド | 2日6時間 | タウンホール 16 | ダメージ(1発):120 |
| レベル 9 | 13,500,000 ゴールド | 4日12時間 | タウンホール 17 | ダメージ(1発):125 |
| レベル 10 | 15,000,000 ゴールド | 9日 | タウンホール 18 | ダメージ(1発):135 |
Effect Module
主なステータス: バースト射撃数
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ダークエリクサー | 0秒 | タウンホール 9 | バースト射撃数:8 |
| レベル 2 | 30,000 ダークエリクサー | 4時間 | タウンホール 10 | バースト射撃数:9 |
| レベル 3 | 40,000 ダークエリクサー | 6時間 | タウンホール 11 | バースト射撃数:10 |
| レベル 4 | 50,000 ダークエリクサー | 8時間 | タウンホール 12 | バースト射撃数:11 |
| レベル 5 | 60,000 ダークエリクサー | 10時間 | タウンホール 13 | バースト射撃数:12 |
| レベル 6 | 70,000 ダークエリクサー | 12時間 | タウンホール 14 | バースト射撃数:13 |
| レベル 7 | 80,000 ダークエリクサー | 1日 | タウンホール 15 | バースト射撃数:14 |
| レベル 8 | 90,000 ダークエリクサー | 2日 | タウンホール 16 | バースト射撃数:15 |
| レベル 9 | 100,000 ダークエリクサー | 4日 | タウンホール 17 | バースト射撃数:16 |
| レベル 10 | 110,000 ダークエリクサー | 8日 | タウンホール 18 | バースト射撃数:17 |
すべての外観
目標の外観 1
目標の外観 2
目標の外観 3
目標の外観 4
目標の外観 5
目標の外観 6
目標の外観 7
目標の外観 8
目標の外観 9
目標の外観 10
3モジュールのアップグレード計算機
Hitpoints Module
ヒットポイント
目標ステータス: ヒットポイント:6,000
Attack Module
ダメージ(1発)
目標ステータス: ダメージ(1発):135
Effect Module
バースト射撃数
目標ステータス: バースト射撃数:17
合計コスト
70,500,000エリクサー
82,500,000ゴールド
630,000ダークエリクサー
合計時間
54日
モジュール合計レベル: 30
目標の外観 10