크러셔 박격포
볼러들이 사인을 받기 위해 줄을 섰어요! 크러셔 박격포에서 발사되는 가시 박힌 돌은 골렘처럼 우아하게 떨어진 뒤, 사방으로 튀며 추가로 부수적 피해를 입힙니다. 안전모를 쓰는 걸 추천합니다!
크러셔 박격포 HP 모듈
주요 능력치: HP
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 다크 엘릭서 | 0초 | 마을 회관 1 | HP: 400 |
| 2레벨 | 45,000 다크 엘릭서 | 12시간 | 마을 회관 1 | HP: 900 |
| 3레벨 | 60,000 다크 엘릭서 | 16시간 | 마을 회관 1 | HP: 1,400 |
| 4레벨 | 75,000 다크 엘릭서 | 20시간 | 마을 회관 1 | HP: 1,900 |
| 5레벨 | 90,000 다크 엘릭서 | 1일 | 마을 회관 1 | HP: 2,400 |
| 6레벨 | 95,000 다크 엘릭서 | 1일6시간 | 마을 회관 1 | HP: 2,900 |
| 7레벨 | 100,000 다크 엘릭서 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | HP: 3,400 |
| 8레벨 | 105,000 다크 엘릭서 | 2일 | 마을 회관 1 | HP: 3,900 |
| 9레벨 | 110,000 다크 엘릭서 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | HP: 4,400 |
| 10레벨 | 115,000 다크 엘릭서 | 3일 | 마을 회관 1 | HP: 4,900 |
크러셔 박격포 공격 모듈
주요 능력치: 초당 피해량
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 엘릭서 | 0초 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 195 |
| 2레벨 | 3,000,000 엘릭서 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 200 |
| 3레벨 | 3,500,000 엘릭서 | 2일 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 205 |
| 4레벨 | 4,000,000 엘릭서 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 210 |
| 5레벨 | 4,500,000 엘릭서 | 2일14시간 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 215 |
| 6레벨 | 6,000,000 엘릭서 | 2일16시간 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 220 |
| 7레벨 | 7,500,000 엘릭서 | 2일18시간 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 225 |
| 8레벨 | 9,000,000 엘릭서 | 2일20시간 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 230 |
| 9레벨 | 10,500,000 엘릭서 | 2일22시간 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 235 |
| 10레벨 | 12,000,000 엘릭서 | 3일 | 마을 회관 1 | 초당 피해량: 240 |
크러셔 박격포 효과 모듈
주요 능력치: 피해 범위(칸)
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 골드 | 0초 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 0.7 |
| 2레벨 | 4,000,000 골드 | 1일 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 0.9 |
| 3레벨 | 5,000,000 골드 | 1일6시간 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 1.1 |
| 4레벨 | 6,000,000 골드 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 1.3 |
| 5레벨 | 7,000,000 골드 | 1일18시간 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 1.5 |
| 6레벨 | 8,000,000 골드 | 2일 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 1.7 |
| 7레벨 | 9,000,000 골드 | 2일6시간 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 1.9 |
| 8레벨 | 10,000,000 골드 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 2.1 |
| 9레벨 | 11,000,000 골드 | 2일18시간 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 2.3 |
| 10레벨 | 12,000,000 골드 | 3일 | 마을 회관 1 | 피해 범위(칸): 2.5 |
모든 외형
목표 외형 1
목표 외형 2
목표 외형 3
목표 외형 4
3개 모듈 업그레이드 계산기
크러셔 박격포 HP 모듈
HP
목표 능력치: HP: 4,900
크러셔 박격포 공격 모듈
초당 피해량
목표 능력치: 초당 피해량: 240
크러셔 박격포 효과 모듈
피해 범위(칸)
목표 능력치: 피해 범위(칸): 2.5
총비용
795,000다크 엘릭서
60,000,000엘릭서
72,000,000골드
총시간
54일
모듈 총레벨: 30
목표 외형 4