화염 스피너
용도에 맞게 재탄생한 이 끊임없이 회전하는 오븐을 조심하세요!\n\n어지러움 따위는 모르는 화염 스피너는 불꽃 회오리바람을 일으켜 인근의 지상 및 공중 적에게 끊임없는 피해를 줍니다.
파이어 스피너 HP 모듈
주요 능력치: HP
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 골드 | 0초 | 마을 회관 1 | HP: 600 |
| 2레벨 | 3,000,000 골드 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | HP: 1,200 |
| 3레벨 | 3,500,000 골드 | 2일 | 마을 회관 1 | HP: 1,800 |
| 4레벨 | 4,000,000 골드 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | HP: 2,400 |
| 5레벨 | 4,500,000 골드 | 2일14시간 | 마을 회관 1 | HP: 3,000 |
| 6레벨 | 6,000,000 골드 | 2일16시간 | 마을 회관 1 | HP: 3,600 |
| 7레벨 | 7,500,000 골드 | 2일18시간 | 마을 회관 1 | HP: 4,200 |
| 8레벨 | 9,000,000 골드 | 2일20시간 | 마을 회관 1 | HP: 4,800 |
| 9레벨 | 10,500,000 골드 | 2일22시간 | 마을 회관 1 | HP: 5,400 |
| 10레벨 | 12,000,000 골드 | 3일 | 마을 회관 1 | HP: 6,000 |
파이어 스피너 공격 모듈
주요 능력치: 공격당 피해량
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 다크 엘릭서 | 0초 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 220 |
| 2레벨 | 35,000 다크 엘릭서 | 1일 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 240 |
| 3레벨 | 45,000 다크 엘릭서 | 1일6시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 260 |
| 4레벨 | 55,000 다크 엘릭서 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 280 |
| 5레벨 | 65,000 다크 엘릭서 | 1일18시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 300 |
| 6레벨 | 75,000 다크 엘릭서 | 2일 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 320 |
| 7레벨 | 85,000 다크 엘릭서 | 2일6시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 340 |
| 8레벨 | 95,000 다크 엘릭서 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 360 |
| 9레벨 | 105,000 다크 엘릭서 | 2일18시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 380 |
| 10레벨 | 115,000 다크 엘릭서 | 3일 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 400 |
파이어 스피너 효과 모듈
주요 능력치: 점사 횟수
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 엘릭서 | 0초 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 19 |
| 2레벨 | 5,000,000 엘릭서 | 12시간 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 20 |
| 3레벨 | 6,500,000 엘릭서 | 16시간 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 21 |
| 4레벨 | 8,000,000 엘릭서 | 20시간 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 22 |
| 5레벨 | 9,500,000 엘릭서 | 1일 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 23 |
| 6레벨 | 10,000,000 엘릭서 | 1일6시간 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 24 |
| 7레벨 | 10,500,000 엘릭서 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 25 |
| 8레벨 | 11,000,000 엘릭서 | 2일 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 26 |
| 9레벨 | 11,500,000 엘릭서 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 27 |
| 10레벨 | 12,000,000 엘릭서 | 3일 | 마을 회관 1 | 점사 횟수: 28 |
모든 외형
목표 외형 1
목표 외형 2
목표 외형 3
목표 외형 4
3개 모듈 업그레이드 계산기
파이어 스피너 HP 모듈
HP
목표 능력치: HP: 6,000
파이어 스피너 공격 모듈
공격당 피해량
목표 능력치: 공격당 피해량: 400
파이어 스피너 효과 모듈
점사 횟수
목표 능력치: 점사 횟수: 28
총비용
60,000,000골드
675,000다크 엘릭서
84,000,000엘릭서
총시간
54일
모듈 총레벨: 30
목표 외형 4