벌집 폭탄
아주 빠르게 폭발하는 폭탄이에요! 벌집에서 직선으로 폭탄이 분열되어 지상이나 공중 유닛과 부딪히면 폭발을 일으킵니다.
Hitpoints Module
주요 능력치: HP
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 골드 | 0초 | 마을 회관 1 | HP: 400 |
| 2레벨 | 3,000,000 골드 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | HP: 900 |
| 3레벨 | 3,500,000 골드 | 2일 | 마을 회관 1 | HP: 1,400 |
| 4레벨 | 4,000,000 골드 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | HP: 1,900 |
| 5레벨 | 4,500,000 골드 | 2일14시간 | 마을 회관 1 | HP: 2,400 |
| 6레벨 | 6,000,000 골드 | 2일16시간 | 마을 회관 1 | HP: 2,900 |
| 7레벨 | 7,500,000 골드 | 2일18시간 | 마을 회관 1 | HP: 3,400 |
| 8레벨 | 9,000,000 골드 | 2일20시간 | 마을 회관 1 | HP: 3,900 |
| 9레벨 | 10,500,000 골드 | 2일22시간 | 마을 회관 1 | HP: 4,400 |
| 10레벨 | 12,000,000 골드 | 3일 | 마을 회관 1 | HP: 4,900 |
Attack Module
주요 능력치: 공격당 피해량
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 다크 엘릭서 | 0초 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 324 |
| 2레벨 | 35,000 다크 엘릭서 | 1일 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 378 |
| 3레벨 | 45,000 다크 엘릭서 | 1일6시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 432 |
| 4레벨 | 55,000 다크 엘릭서 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 486 |
| 5레벨 | 65,000 다크 엘릭서 | 1일18시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 540 |
| 6레벨 | 75,000 다크 엘릭서 | 2일 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 594 |
| 7레벨 | 85,000 다크 엘릭서 | 2일6시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 648 |
| 8레벨 | 95,000 다크 엘릭서 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 702 |
| 9레벨 | 105,000 다크 엘릭서 | 2일18시간 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 756 |
| 10레벨 | 115,000 다크 엘릭서 | 3일 | 마을 회관 1 | 공격당 피해량: 810 |
Effect Module
주요 능력치: 공격 범위(칸)
| 레벨 | 비용 | 시간 | 마을 회관 요구 사항 | 주요 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 0 엘릭서 | 0초 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 11 |
| 2레벨 | 5,000,000 엘릭서 | 12시간 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 12 |
| 3레벨 | 6,500,000 엘릭서 | 16시간 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 13 |
| 4레벨 | 8,000,000 엘릭서 | 20시간 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 14 |
| 5레벨 | 9,500,000 엘릭서 | 1일 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 15 |
| 6레벨 | 10,000,000 엘릭서 | 1일6시간 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 16 |
| 7레벨 | 10,500,000 엘릭서 | 1일12시간 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 17 |
| 8레벨 | 11,000,000 엘릭서 | 2일 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 18 |
| 9레벨 | 11,500,000 엘릭서 | 2일12시간 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 19 |
| 10레벨 | 12,000,000 엘릭서 | 3일 | 마을 회관 1 | 공격 범위(칸): 20 |
모든 외형
목표 외형 1
목표 외형 2
목표 외형 3
목표 외형 4
3개 모듈 업그레이드 계산기
Hitpoints Module
HP
목표 능력치: HP: 4,900
Attack Module
공격당 피해량
목표 능력치: 공격당 피해량: 810
Effect Module
공격 범위(칸)
목표 능력치: 공격 범위(칸): 20
총비용
60,000,000골드
675,000다크 엘릭서
84,000,000엘릭서
총시간
54일
모듈 총레벨: 30
목표 외형 4