로스터

로스터

뜨거운 플라즈마를 뿜어내 지상과 공중의 적을 공격합니다. 안전거리만 잘 유지한다면 피부에 건강한 윤기를 더해줄지도 몰라요.

Hitpoints Module

주요 능력치: HP

레벨비용시간마을 회관 요구 사항주요 능력치
1레벨0 엘릭서0초마을 회관 9HP: 960
2레벨3,500,000 엘릭서6시간마을 회관 10HP: 1,500
3레벨4,500,000 엘릭서8시간마을 회관 11HP: 2,000
4레벨5,500,000 엘릭서10시간마을 회관 12HP: 2,500
5레벨6,500,000 엘릭서12시간마을 회관 13HP: 3,000
6레벨7,500,000 엘릭서14시간마을 회관 14HP: 3,500
7레벨8,500,000 엘릭서1일2시간마을 회관 15HP: 4,000
8레벨10,000,000 엘릭서2일4시간마을 회관 16HP: 4,500
9레벨11,500,000 엘릭서4일6시간마을 회관 17HP: 5,200
10레벨13,000,000 엘릭서8일12시간마을 회관 18HP: 6,000

Attack Module

주요 능력치: 공격당 피해량

레벨비용시간마을 회관 요구 사항주요 능력치
1레벨0 골드0초마을 회관 9공격당 피해량: 85
2레벨4,000,000 골드8시간마을 회관 10공격당 피해량: 90
3레벨5,000,000 골드10시간마을 회관 11공격당 피해량: 95
4레벨6,000,000 골드11시간마을 회관 12공격당 피해량: 100
5레벨7,500,000 골드13시간마을 회관 13공격당 피해량: 105
6레벨9,000,000 골드15시간마을 회관 14공격당 피해량: 110
7레벨10,500,000 골드1일3시간마을 회관 15공격당 피해량: 115
8레벨12,000,000 골드2일6시간마을 회관 16공격당 피해량: 120
9레벨13,500,000 골드4일12시간마을 회관 17공격당 피해량: 125
10레벨15,000,000 골드9일마을 회관 18공격당 피해량: 135

Effect Module

주요 능력치: 점사 횟수

레벨비용시간마을 회관 요구 사항주요 능력치
1레벨0 다크 엘릭서0초마을 회관 9점사 횟수: 8
2레벨30,000 다크 엘릭서4시간마을 회관 10점사 횟수: 9
3레벨40,000 다크 엘릭서6시간마을 회관 11점사 횟수: 10
4레벨50,000 다크 엘릭서8시간마을 회관 12점사 횟수: 11
5레벨60,000 다크 엘릭서10시간마을 회관 13점사 횟수: 12
6레벨70,000 다크 엘릭서12시간마을 회관 14점사 횟수: 13
7레벨80,000 다크 엘릭서1일마을 회관 15점사 횟수: 14
8레벨90,000 다크 엘릭서2일마을 회관 16점사 횟수: 15
9레벨100,000 다크 엘릭서4일마을 회관 17점사 횟수: 16
10레벨110,000 다크 엘릭서8일마을 회관 18점사 횟수: 17

모든 외형

로스터 목표 외형 1

목표 외형 1

로스터 목표 외형 2

목표 외형 2

로스터 목표 외형 3

목표 외형 3

로스터 목표 외형 4

목표 외형 4

로스터 목표 외형 5

목표 외형 5

로스터 목표 외형 6

목표 외형 6

로스터 목표 외형 7

목표 외형 7

로스터 목표 외형 8

목표 외형 8

로스터 목표 외형 9

목표 외형 9

로스터 목표 외형 10

목표 외형 10

3개 모듈 업그레이드 계산기

Hitpoints Module

HP

목표 능력치: HP: 6,000

Attack Module

공격당 피해량

목표 능력치: 공격당 피해량: 135

Effect Module

점사 횟수

목표 능력치: 점사 횟수: 17

총비용

70,500,000엘릭서

82,500,000골드

630,000다크 엘릭서

총시간

54일

모듈 총레벨: 30

목표 외형 10