Menara Cangkuk
Pakar Pembina tidak kisah kami meminjam tali dari botnya, kan?\n\nMenara Cangkuk menarik musuh dari jauh dan memegun mereka. Malangnya, Mesin Kepungan terlalu berat!
Modul Nilai Nyawa Menara Cangkuk
Statistik utama: Nilai nyawa
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Eliksir | 0 s | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 500 |
| Tahap 2 | 4,000,000 Eliksir | 1 h | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 1,000 |
| Tahap 3 | 5,000,000 Eliksir | 1 h 6 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 1,500 |
| Tahap 4 | 6,000,000 Eliksir | 1 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 2,000 |
| Tahap 5 | 7,000,000 Eliksir | 1 h 18 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 2,500 |
| Tahap 6 | 8,000,000 Eliksir | 2 h | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 3,000 |
| Tahap 7 | 9,000,000 Eliksir | 2 h 6 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 3,500 |
| Tahap 8 | 10,000,000 Eliksir | 2 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 4,000 |
| Tahap 9 | 11,000,000 Eliksir | 2 h 18 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 4,500 |
| Tahap 10 | 12,000,000 Eliksir | 3 h | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 5,000 |
Modul Serangan Menara Cangkuk
Statistik utama: Kelajuan Serangan
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Emas | 0 s | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 7.1 |
| Tahap 2 | 5,000,000 Emas | 12 j | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 6.9 |
| Tahap 3 | 6,500,000 Emas | 16 j | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 6.7 |
| Tahap 4 | 8,000,000 Emas | 20 j | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 6.5 |
| Tahap 5 | 9,500,000 Emas | 1 h | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 6.3 |
| Tahap 6 | 10,000,000 Emas | 1 h 6 j | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 6.1 |
| Tahap 7 | 10,500,000 Emas | 1 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 5.9 |
| Tahap 8 | 11,000,000 Emas | 2 h | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 5.7 |
| Tahap 9 | 11,500,000 Emas | 2 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 5.5 |
| Tahap 10 | 12,000,000 Emas | 3 h | Dewan Bandaran 1 | Kelajuan Serangan: 5.3 |
Modul Kesan Menara Cangkuk
Statistik utama: Pegun (saat)
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Eliksir Kejahatan | 0 s | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 2.7 |
| Tahap 2 | 25,000 Eliksir Kejahatan | 1 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 2.8 |
| Tahap 3 | 30,000 Eliksir Kejahatan | 2 h | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 2.9 |
| Tahap 4 | 35,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 3 |
| Tahap 5 | 40,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 14 j | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 3.1 |
| Tahap 6 | 55,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 16 j | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 3.2 |
| Tahap 7 | 70,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 18 j | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 3.3 |
| Tahap 8 | 85,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 20 j | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 3.4 |
| Tahap 9 | 100,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 22 j | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 3.5 |
| Tahap 10 | 115,000 Eliksir Kejahatan | 3 h | Dewan Bandaran 1 | Pegun (saat): 3.6 |
Semua penampilan
Penampilan sasaran 1
Penampilan sasaran 2
Penampilan sasaran 3
Penampilan sasaran 4
Kalkulator naik taraf tiga modul
Modul Nilai Nyawa Menara Cangkuk
Nilai nyawa
Statistik sasaran: Nilai nyawa: 5,000
Modul Serangan Menara Cangkuk
Kelajuan Serangan
Statistik sasaran: Kelajuan Serangan: 5.3
Modul Kesan Menara Cangkuk
Pegun (saat)
Statistik sasaran: Pegun (saat): 3.6
Jumlah kos
72,000,000Eliksir
84,000,000Emas
555,000Eliksir Kejahatan
Jumlah masa
54 h
Jumlah tahap modul: 30
Penampilan sasaran 4