Sarang Bom
Oh, bom kita meletup dengan pantas! Bom meninggalkan sarang dalam garisan lurus, meletup apabila mengenai sasaran darat atau udara.
Hitpoints Module
Statistik utama: Nilai nyawa
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Emas | 0 s | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 400 |
| Tahap 2 | 3,000,000 Emas | 1 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 900 |
| Tahap 3 | 3,500,000 Emas | 2 h | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 1,400 |
| Tahap 4 | 4,000,000 Emas | 2 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 1,900 |
| Tahap 5 | 4,500,000 Emas | 2 h 14 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 2,400 |
| Tahap 6 | 6,000,000 Emas | 2 h 16 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 2,900 |
| Tahap 7 | 7,500,000 Emas | 2 h 18 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 3,400 |
| Tahap 8 | 9,000,000 Emas | 2 h 20 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 3,900 |
| Tahap 9 | 10,500,000 Emas | 2 h 22 j | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 4,400 |
| Tahap 10 | 12,000,000 Emas | 3 h | Dewan Bandaran 1 | Nilai nyawa: 4,900 |
Attack Module
Statistik utama: Kerosakan setiap serangan
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Eliksir Kejahatan | 0 s | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 324 |
| Tahap 2 | 35,000 Eliksir Kejahatan | 1 h | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 378 |
| Tahap 3 | 45,000 Eliksir Kejahatan | 1 h 6 j | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 432 |
| Tahap 4 | 55,000 Eliksir Kejahatan | 1 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 486 |
| Tahap 5 | 65,000 Eliksir Kejahatan | 1 h 18 j | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 540 |
| Tahap 6 | 75,000 Eliksir Kejahatan | 2 h | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 594 |
| Tahap 7 | 85,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 6 j | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 648 |
| Tahap 8 | 95,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 702 |
| Tahap 9 | 105,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 18 j | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 756 |
| Tahap 10 | 115,000 Eliksir Kejahatan | 3 h | Dewan Bandaran 1 | Kerosakan setiap serangan: 810 |
Effect Module
Statistik utama: Julat serangan (jubin)
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Eliksir | 0 s | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 11 |
| Tahap 2 | 5,000,000 Eliksir | 12 j | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 12 |
| Tahap 3 | 6,500,000 Eliksir | 16 j | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 13 |
| Tahap 4 | 8,000,000 Eliksir | 20 j | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 14 |
| Tahap 5 | 9,500,000 Eliksir | 1 h | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 15 |
| Tahap 6 | 10,000,000 Eliksir | 1 h 6 j | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 16 |
| Tahap 7 | 10,500,000 Eliksir | 1 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 17 |
| Tahap 8 | 11,000,000 Eliksir | 2 h | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 18 |
| Tahap 9 | 11,500,000 Eliksir | 2 h 12 j | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 19 |
| Tahap 10 | 12,000,000 Eliksir | 3 h | Dewan Bandaran 1 | Julat serangan (jubin): 20 |
Semua penampilan
Penampilan sasaran 1
Penampilan sasaran 2
Penampilan sasaran 3
Penampilan sasaran 4
Kalkulator naik taraf tiga modul
Hitpoints Module
Nilai nyawa
Statistik sasaran: Nilai nyawa: 4,900
Attack Module
Kerosakan setiap serangan
Statistik sasaran: Kerosakan setiap serangan: 810
Effect Module
Julat serangan (jubin)
Statistik sasaran: Julat serangan (jubin): 20
Jumlah kos
60,000,000Emas
675,000Eliksir Kejahatan
84,000,000Eliksir
Jumlah masa
54 h
Jumlah tahap modul: 30
Penampilan sasaran 4