Kelompok Bom Udara
Kelompok Bom Udara meletupkan banyak tong pada musuh yang paling kuat dari langit. Ruang udara kampung anda tidak selamat dengan Pangkalan Pembina klasik ini!
Hitpoints Module
Statistik utama: Nilai nyawa
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Eliksir Kejahatan | 0 s | Dewan Bandaran 9 | Nilai nyawa: 600 |
| Tahap 2 | 40,000 Eliksir Kejahatan | 8 j | Dewan Bandaran 10 | Nilai nyawa: 1,000 |
| Tahap 3 | 50,000 Eliksir Kejahatan | 10 j | Dewan Bandaran 11 | Nilai nyawa: 1,500 |
| Tahap 4 | 60,000 Eliksir Kejahatan | 11 j | Dewan Bandaran 12 | Nilai nyawa: 2,000 |
| Tahap 5 | 70,000 Eliksir Kejahatan | 13 j | Dewan Bandaran 13 | Nilai nyawa: 2,600 |
| Tahap 6 | 80,000 Eliksir Kejahatan | 15 j | Dewan Bandaran 14 | Nilai nyawa: 3,200 |
| Tahap 7 | 90,000 Eliksir Kejahatan | 1 h 3 j | Dewan Bandaran 15 | Nilai nyawa: 3,800 |
| Tahap 8 | 100,000 Eliksir Kejahatan | 2 h 6 j | Dewan Bandaran 16 | Nilai nyawa: 4,400 |
| Tahap 9 | 110,000 Eliksir Kejahatan | 4 h 12 j | Dewan Bandaran 17 | Nilai nyawa: 5,200 |
| Tahap 10 | 120,000 Eliksir Kejahatan | 9 h | Dewan Bandaran 18 | Nilai nyawa: 6,000 |
Attack Module
Statistik utama: Kerosakan setiap serangan
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Eliksir | 0 s | Dewan Bandaran 9 | Kerosakan setiap serangan: 590 |
| Tahap 2 | 3,000,000 Eliksir | 4 j | Dewan Bandaran 10 | Kerosakan setiap serangan: 620 |
| Tahap 3 | 4,000,000 Eliksir | 6 j | Dewan Bandaran 11 | Kerosakan setiap serangan: 650 |
| Tahap 4 | 5,000,000 Eliksir | 8 j | Dewan Bandaran 12 | Kerosakan setiap serangan: 680 |
| Tahap 5 | 6,000,000 Eliksir | 10 j | Dewan Bandaran 13 | Kerosakan setiap serangan: 710 |
| Tahap 6 | 7,000,000 Eliksir | 12 j | Dewan Bandaran 14 | Kerosakan setiap serangan: 740 |
| Tahap 7 | 8,000,000 Eliksir | 1 h | Dewan Bandaran 15 | Kerosakan setiap serangan: 775 |
| Tahap 8 | 9,000,000 Eliksir | 2 h | Dewan Bandaran 16 | Kerosakan setiap serangan: 820 |
| Tahap 9 | 10,000,000 Eliksir | 4 h | Dewan Bandaran 17 | Kerosakan setiap serangan: 880 |
| Tahap 10 | 11,000,000 Eliksir | 8 h | Dewan Bandaran 18 | Kerosakan setiap serangan: 950 |
Effect Module
Statistik utama: Kelajuan Serangan
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Emas | 0 s | Dewan Bandaran 9 | Kelajuan Serangan: 3.4 |
| Tahap 2 | 3,500,000 Emas | 6 j | Dewan Bandaran 10 | Kelajuan Serangan: 3.2 |
| Tahap 3 | 4,500,000 Emas | 8 j | Dewan Bandaran 11 | Kelajuan Serangan: 3 |
| Tahap 4 | 5,500,000 Emas | 10 j | Dewan Bandaran 12 | Kelajuan Serangan: 2.8 |
| Tahap 5 | 6,500,000 Emas | 12 j | Dewan Bandaran 13 | Kelajuan Serangan: 2.6 |
| Tahap 6 | 7,500,000 Emas | 14 j | Dewan Bandaran 14 | Kelajuan Serangan: 2.4 |
| Tahap 7 | 8,500,000 Emas | 1 h 2 j | Dewan Bandaran 15 | Kelajuan Serangan: 2.2 |
| Tahap 8 | 10,000,000 Emas | 2 h 4 j | Dewan Bandaran 16 | Kelajuan Serangan: 2 |
| Tahap 9 | 11,500,000 Emas | 4 h 6 j | Dewan Bandaran 17 | Kelajuan Serangan: 1.8 |
| Tahap 10 | 13,000,000 Emas | 8 h 12 j | Dewan Bandaran 18 | Kelajuan Serangan: 1.6 |
Semua penampilan
Penampilan sasaran 1
Penampilan sasaran 2
Penampilan sasaran 3
Penampilan sasaran 4
Penampilan sasaran 5
Penampilan sasaran 6
Penampilan sasaran 7
Penampilan sasaran 8
Penampilan sasaran 9
Penampilan sasaran 10
Hitpoints Module
Nilai nyawa
Statistik sasaran: Nilai nyawa: 6,000
Attack Module
Kerosakan setiap serangan
Statistik sasaran: Kerosakan setiap serangan: 950
Effect Module
Kelajuan Serangan
Statistik sasaran: Kelajuan Serangan: 1.6
Jumlah kos
720,000Eliksir Kejahatan
63,000,000Eliksir
70,500,000Emas
Jumlah masa
54 h
Jumlah tahap modul: 30
Penampilan sasaran 10