Pemanggang
Mendidih dan meletupkan plasma panas ke arah musuh darat dan udara. Menyerikan kulit anda dengan berdiri pada jarak yang selamat.
Hitpoints Module
Statistik utama: Nilai nyawa
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Eliksir | 0 s | Dewan Bandaran 9 | Nilai nyawa: 960 |
| Tahap 2 | 3,500,000 Eliksir | 6 j | Dewan Bandaran 10 | Nilai nyawa: 1,500 |
| Tahap 3 | 4,500,000 Eliksir | 8 j | Dewan Bandaran 11 | Nilai nyawa: 2,000 |
| Tahap 4 | 5,500,000 Eliksir | 10 j | Dewan Bandaran 12 | Nilai nyawa: 2,500 |
| Tahap 5 | 6,500,000 Eliksir | 12 j | Dewan Bandaran 13 | Nilai nyawa: 3,000 |
| Tahap 6 | 7,500,000 Eliksir | 14 j | Dewan Bandaran 14 | Nilai nyawa: 3,500 |
| Tahap 7 | 8,500,000 Eliksir | 1 h 2 j | Dewan Bandaran 15 | Nilai nyawa: 4,000 |
| Tahap 8 | 10,000,000 Eliksir | 2 h 4 j | Dewan Bandaran 16 | Nilai nyawa: 4,500 |
| Tahap 9 | 11,500,000 Eliksir | 4 h 6 j | Dewan Bandaran 17 | Nilai nyawa: 5,200 |
| Tahap 10 | 13,000,000 Eliksir | 8 h 12 j | Dewan Bandaran 18 | Nilai nyawa: 6,000 |
Attack Module
Statistik utama: Kerosakan setiap serangan
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Emas | 0 s | Dewan Bandaran 9 | Kerosakan setiap serangan: 85 |
| Tahap 2 | 4,000,000 Emas | 8 j | Dewan Bandaran 10 | Kerosakan setiap serangan: 90 |
| Tahap 3 | 5,000,000 Emas | 10 j | Dewan Bandaran 11 | Kerosakan setiap serangan: 95 |
| Tahap 4 | 6,000,000 Emas | 11 j | Dewan Bandaran 12 | Kerosakan setiap serangan: 100 |
| Tahap 5 | 7,500,000 Emas | 13 j | Dewan Bandaran 13 | Kerosakan setiap serangan: 105 |
| Tahap 6 | 9,000,000 Emas | 15 j | Dewan Bandaran 14 | Kerosakan setiap serangan: 110 |
| Tahap 7 | 10,500,000 Emas | 1 h 3 j | Dewan Bandaran 15 | Kerosakan setiap serangan: 115 |
| Tahap 8 | 12,000,000 Emas | 2 h 6 j | Dewan Bandaran 16 | Kerosakan setiap serangan: 120 |
| Tahap 9 | 13,500,000 Emas | 4 h 12 j | Dewan Bandaran 17 | Kerosakan setiap serangan: 125 |
| Tahap 10 | 15,000,000 Emas | 9 h | Dewan Bandaran 18 | Kerosakan setiap serangan: 135 |
Effect Module
Statistik utama: Tembakan letusan api
| Tahap | Kos | Masa | Keperluan Dewan Bandaran | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | 0 Eliksir Kejahatan | 0 s | Dewan Bandaran 9 | Tembakan letusan api: 8 |
| Tahap 2 | 30,000 Eliksir Kejahatan | 4 j | Dewan Bandaran 10 | Tembakan letusan api: 9 |
| Tahap 3 | 40,000 Eliksir Kejahatan | 6 j | Dewan Bandaran 11 | Tembakan letusan api: 10 |
| Tahap 4 | 50,000 Eliksir Kejahatan | 8 j | Dewan Bandaran 12 | Tembakan letusan api: 11 |
| Tahap 5 | 60,000 Eliksir Kejahatan | 10 j | Dewan Bandaran 13 | Tembakan letusan api: 12 |
| Tahap 6 | 70,000 Eliksir Kejahatan | 12 j | Dewan Bandaran 14 | Tembakan letusan api: 13 |
| Tahap 7 | 80,000 Eliksir Kejahatan | 1 h | Dewan Bandaran 15 | Tembakan letusan api: 14 |
| Tahap 8 | 90,000 Eliksir Kejahatan | 2 h | Dewan Bandaran 16 | Tembakan letusan api: 15 |
| Tahap 9 | 100,000 Eliksir Kejahatan | 4 h | Dewan Bandaran 17 | Tembakan letusan api: 16 |
| Tahap 10 | 110,000 Eliksir Kejahatan | 8 h | Dewan Bandaran 18 | Tembakan letusan api: 17 |
Semua penampilan
Penampilan sasaran 1
Penampilan sasaran 2
Penampilan sasaran 3
Penampilan sasaran 4
Penampilan sasaran 5
Penampilan sasaran 6
Penampilan sasaran 7
Penampilan sasaran 8
Penampilan sasaran 9
Penampilan sasaran 10
Hitpoints Module
Nilai nyawa
Statistik sasaran: Nilai nyawa: 6,000
Attack Module
Kerosakan setiap serangan
Statistik sasaran: Kerosakan setiap serangan: 135
Effect Module
Tembakan letusan api
Statistik sasaran: Tembakan letusan api: 17
Jumlah kos
70,500,000Eliksir
82,500,000Emas
630,000Eliksir Kejahatan
Jumlah masa
54 h
Jumlah tahap modul: 30
Penampilan sasaran 10