Luftbomber
Tønne etter tønne – luftbomber sprenger selv de sterkeste flyvende fiendene … i luften. Landsbyens luftrom er ikke trygt med denne byggerens base-klassiker i nærheten!
Hitpoints Module
Hovedstatistikk: Treffpoeng
| Nivå | Kostnad | Tid | Krav til rådhus | Hovedstatistikk |
|---|---|---|---|---|
| Nivå 1 | 0 Mørk eliksir | 0 s | Rådhus 9 | Treffpoeng: 600 |
| Nivå 2 | 40 000 Mørk eliksir | 8 t | Rådhus 10 | Treffpoeng: 1 000 |
| Nivå 3 | 50 000 Mørk eliksir | 10 t | Rådhus 11 | Treffpoeng: 1 500 |
| Nivå 4 | 60 000 Mørk eliksir | 11 t | Rådhus 12 | Treffpoeng: 2 000 |
| Nivå 5 | 70 000 Mørk eliksir | 13 t | Rådhus 13 | Treffpoeng: 2 600 |
| Nivå 6 | 80 000 Mørk eliksir | 15 t | Rådhus 14 | Treffpoeng: 3 200 |
| Nivå 7 | 90 000 Mørk eliksir | 1 d 3 t | Rådhus 15 | Treffpoeng: 3 800 |
| Nivå 8 | 100 000 Mørk eliksir | 2 d 6 t | Rådhus 16 | Treffpoeng: 4 400 |
| Nivå 9 | 110 000 Mørk eliksir | 4 d 12 t | Rådhus 17 | Treffpoeng: 5 200 |
| Nivå 10 | 120 000 Mørk eliksir | 9 d | Rådhus 18 | Treffpoeng: 6 000 |
Attack Module
Hovedstatistikk: Skade per treff
| Nivå | Kostnad | Tid | Krav til rådhus | Hovedstatistikk |
|---|---|---|---|---|
| Nivå 1 | 0 Eliksir | 0 s | Rådhus 9 | Skade per treff: 590 |
| Nivå 2 | 3 000 000 Eliksir | 4 t | Rådhus 10 | Skade per treff: 620 |
| Nivå 3 | 4 000 000 Eliksir | 6 t | Rådhus 11 | Skade per treff: 650 |
| Nivå 4 | 5 000 000 Eliksir | 8 t | Rådhus 12 | Skade per treff: 680 |
| Nivå 5 | 6 000 000 Eliksir | 10 t | Rådhus 13 | Skade per treff: 710 |
| Nivå 6 | 7 000 000 Eliksir | 12 t | Rådhus 14 | Skade per treff: 740 |
| Nivå 7 | 8 000 000 Eliksir | 1 d | Rådhus 15 | Skade per treff: 775 |
| Nivå 8 | 9 000 000 Eliksir | 2 d | Rådhus 16 | Skade per treff: 820 |
| Nivå 9 | 10 000 000 Eliksir | 4 d | Rådhus 17 | Skade per treff: 880 |
| Nivå 10 | 11 000 000 Eliksir | 8 d | Rådhus 18 | Skade per treff: 950 |
Effect Module
Hovedstatistikk: Angrepshastighet
| Nivå | Kostnad | Tid | Krav til rådhus | Hovedstatistikk |
|---|---|---|---|---|
| Nivå 1 | 0 Gull | 0 s | Rådhus 9 | Angrepshastighet: 3,4 |
| Nivå 2 | 3 500 000 Gull | 6 t | Rådhus 10 | Angrepshastighet: 3,2 |
| Nivå 3 | 4 500 000 Gull | 8 t | Rådhus 11 | Angrepshastighet: 3 |
| Nivå 4 | 5 500 000 Gull | 10 t | Rådhus 12 | Angrepshastighet: 2,8 |
| Nivå 5 | 6 500 000 Gull | 12 t | Rådhus 13 | Angrepshastighet: 2,6 |
| Nivå 6 | 7 500 000 Gull | 14 t | Rådhus 14 | Angrepshastighet: 2,4 |
| Nivå 7 | 8 500 000 Gull | 1 d 2 t | Rådhus 15 | Angrepshastighet: 2,2 |
| Nivå 8 | 10 000 000 Gull | 2 d 4 t | Rådhus 16 | Angrepshastighet: 2 |
| Nivå 9 | 11 500 000 Gull | 4 d 6 t | Rådhus 17 | Angrepshastighet: 1,8 |
| Nivå 10 | 13 000 000 Gull | 8 d 12 t | Rådhus 18 | Angrepshastighet: 1,6 |
Alle utseender
Målutseende 1
Målutseende 2
Målutseende 3
Målutseende 4
Målutseende 5
Målutseende 6
Målutseende 7
Målutseende 8
Målutseende 9
Målutseende 10
Oppgraderingskalkulator for tre moduler
Hitpoints Module
Treffpoeng
Målstatistikk: Treffpoeng: 6 000
Attack Module
Skade per treff
Målstatistikk: Skade per treff: 950
Effect Module
Angrepshastighet
Målstatistikk: Angrepshastighet: 1,6
Totalkostnad
720 000Mørk eliksir
63 000 000Eliksir
70 500 000Gull
Total tid
54 d
Totalt modulnivå: 30
Målutseende 10