Griller
Koker opp og skyter varm plasma på bakke- og luftfiender. Gi huden din en sunn glød ved å stå på trygg avstand.
Hitpoints Module
Hovedstatistikk: Treffpoeng
| Nivå | Kostnad | Tid | Krav til rådhus | Hovedstatistikk |
|---|---|---|---|---|
| Nivå 1 | 0 Eliksir | 0 s | Rådhus 9 | Treffpoeng: 960 |
| Nivå 2 | 3 500 000 Eliksir | 6 t | Rådhus 10 | Treffpoeng: 1 500 |
| Nivå 3 | 4 500 000 Eliksir | 8 t | Rådhus 11 | Treffpoeng: 2 000 |
| Nivå 4 | 5 500 000 Eliksir | 10 t | Rådhus 12 | Treffpoeng: 2 500 |
| Nivå 5 | 6 500 000 Eliksir | 12 t | Rådhus 13 | Treffpoeng: 3 000 |
| Nivå 6 | 7 500 000 Eliksir | 14 t | Rådhus 14 | Treffpoeng: 3 500 |
| Nivå 7 | 8 500 000 Eliksir | 1 d 2 t | Rådhus 15 | Treffpoeng: 4 000 |
| Nivå 8 | 10 000 000 Eliksir | 2 d 4 t | Rådhus 16 | Treffpoeng: 4 500 |
| Nivå 9 | 11 500 000 Eliksir | 4 d 6 t | Rådhus 17 | Treffpoeng: 5 200 |
| Nivå 10 | 13 000 000 Eliksir | 8 d 12 t | Rådhus 18 | Treffpoeng: 6 000 |
Attack Module
Hovedstatistikk: Skade per treff
| Nivå | Kostnad | Tid | Krav til rådhus | Hovedstatistikk |
|---|---|---|---|---|
| Nivå 1 | 0 Gull | 0 s | Rådhus 9 | Skade per treff: 85 |
| Nivå 2 | 4 000 000 Gull | 8 t | Rådhus 10 | Skade per treff: 90 |
| Nivå 3 | 5 000 000 Gull | 10 t | Rådhus 11 | Skade per treff: 95 |
| Nivå 4 | 6 000 000 Gull | 11 t | Rådhus 12 | Skade per treff: 100 |
| Nivå 5 | 7 500 000 Gull | 13 t | Rådhus 13 | Skade per treff: 105 |
| Nivå 6 | 9 000 000 Gull | 15 t | Rådhus 14 | Skade per treff: 110 |
| Nivå 7 | 10 500 000 Gull | 1 d 3 t | Rådhus 15 | Skade per treff: 115 |
| Nivå 8 | 12 000 000 Gull | 2 d 6 t | Rådhus 16 | Skade per treff: 120 |
| Nivå 9 | 13 500 000 Gull | 4 d 12 t | Rådhus 17 | Skade per treff: 125 |
| Nivå 10 | 15 000 000 Gull | 9 d | Rådhus 18 | Skade per treff: 135 |
Effect Module
Hovedstatistikk: Skudd i salve
| Nivå | Kostnad | Tid | Krav til rådhus | Hovedstatistikk |
|---|---|---|---|---|
| Nivå 1 | 0 Mørk eliksir | 0 s | Rådhus 9 | Skudd i salve: 8 |
| Nivå 2 | 30 000 Mørk eliksir | 4 t | Rådhus 10 | Skudd i salve: 9 |
| Nivå 3 | 40 000 Mørk eliksir | 6 t | Rådhus 11 | Skudd i salve: 10 |
| Nivå 4 | 50 000 Mørk eliksir | 8 t | Rådhus 12 | Skudd i salve: 11 |
| Nivå 5 | 60 000 Mørk eliksir | 10 t | Rådhus 13 | Skudd i salve: 12 |
| Nivå 6 | 70 000 Mørk eliksir | 12 t | Rådhus 14 | Skudd i salve: 13 |
| Nivå 7 | 80 000 Mørk eliksir | 1 d | Rådhus 15 | Skudd i salve: 14 |
| Nivå 8 | 90 000 Mørk eliksir | 2 d | Rådhus 16 | Skudd i salve: 15 |
| Nivå 9 | 100 000 Mørk eliksir | 4 d | Rådhus 17 | Skudd i salve: 16 |
| Nivå 10 | 110 000 Mørk eliksir | 8 d | Rådhus 18 | Skudd i salve: 17 |
Alle utseender
Målutseende 1
Målutseende 2
Målutseende 3
Målutseende 4
Målutseende 5
Målutseende 6
Målutseende 7
Målutseende 8
Målutseende 9
Målutseende 10
Oppgraderingskalkulator for tre moduler
Hitpoints Module
Treffpoeng
Målstatistikk: Treffpoeng: 6 000
Attack Module
Skade per treff
Målstatistikk: Skade per treff: 135
Effect Module
Skudd i salve
Målstatistikk: Skudd i salve: 17
Totalkostnad
70 500 000Eliksir
82 500 000Gull
630 000Mørk eliksir
Total tid
54 d
Totalt modulnivå: 30
Målutseende 10