Bommennest
Die bommetjes toch, ze ontploffen zo mooi. Bommen verlaten het nest in een rechte lijn en ontploffen als ze een grond- of luchtdoelwit raken.
Hitpoints Module
Hoofdstatistiek: Levenspunten
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Goud | 0 s | Stadhuis 1 | Levenspunten: 400 |
| Niveau 2 | 3.000.000 Goud | 1 d 12 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 900 |
| Niveau 3 | 3.500.000 Goud | 2 d | Stadhuis 1 | Levenspunten: 1.400 |
| Niveau 4 | 4.000.000 Goud | 2 d 12 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 1.900 |
| Niveau 5 | 4.500.000 Goud | 2 d 14 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 2.400 |
| Niveau 6 | 6.000.000 Goud | 2 d 16 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 2.900 |
| Niveau 7 | 7.500.000 Goud | 2 d 18 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 3.400 |
| Niveau 8 | 9.000.000 Goud | 2 d 20 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 3.900 |
| Niveau 9 | 10.500.000 Goud | 2 d 22 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 4.400 |
| Niveau 10 | 12.000.000 Goud | 3 d | Stadhuis 1 | Levenspunten: 4.900 |
Attack Module
Hoofdstatistiek: Schade per treffer
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Duister-elixir | 0 s | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 324 |
| Niveau 2 | 35.000 Duister-elixir | 1 d | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 378 |
| Niveau 3 | 45.000 Duister-elixir | 1 d 6 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 432 |
| Niveau 4 | 55.000 Duister-elixir | 1 d 12 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 486 |
| Niveau 5 | 65.000 Duister-elixir | 1 d 18 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 540 |
| Niveau 6 | 75.000 Duister-elixir | 2 d | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 594 |
| Niveau 7 | 85.000 Duister-elixir | 2 d 6 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 648 |
| Niveau 8 | 95.000 Duister-elixir | 2 d 12 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 702 |
| Niveau 9 | 105.000 Duister-elixir | 2 d 18 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 756 |
| Niveau 10 | 115.000 Duister-elixir | 3 d | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 810 |
Effect Module
Hoofdstatistiek: Tegelbereik aanval
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Elixir | 0 s | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 11 |
| Niveau 2 | 5.000.000 Elixir | 12 u | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 12 |
| Niveau 3 | 6.500.000 Elixir | 16 u | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 13 |
| Niveau 4 | 8.000.000 Elixir | 20 u | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 14 |
| Niveau 5 | 9.500.000 Elixir | 1 d | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 15 |
| Niveau 6 | 10.000.000 Elixir | 1 d 6 u | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 16 |
| Niveau 7 | 10.500.000 Elixir | 1 d 12 u | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 17 |
| Niveau 8 | 11.000.000 Elixir | 2 d | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 18 |
| Niveau 9 | 11.500.000 Elixir | 2 d 12 u | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 19 |
| Niveau 10 | 12.000.000 Elixir | 3 d | Stadhuis 1 | Tegelbereik aanval: 20 |
Alle verschijningen
Doelverschijning 1
Doelverschijning 2
Doelverschijning 3
Doelverschijning 4
Upgradecalculator voor drie modules
Hitpoints Module
Levenspunten
Doelstatistiek: Levenspunten: 4.900
Attack Module
Schade per treffer
Doelstatistiek: Schade per treffer: 810
Effect Module
Tegelbereik aanval
Doelstatistiek: Tegelbereik aanval: 20
Totale kosten
60.000.000Goud
675.000Duister-elixir
84.000.000Elixir
Totale tijd
54 d
Totaal moduleniveau: 30
Doelverschijning 4