Lichtstraal
Zo fel dat zelfs je ogen sluiten niet helpt! De lichtstraal heeft een heel lang bereik, maar hoe verder die gaat, hoe minder fel de straal is. Nabije doelwitten lopen meer schade op.
Hitpoints Module
Hoofdstatistiek: Levenspunten
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Duister-elixir | 0 s | Stadhuis 1 | Levenspunten: 600 |
| Niveau 2 | 45.000 Duister-elixir | 12 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 1.200 |
| Niveau 3 | 60.000 Duister-elixir | 16 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 1.800 |
| Niveau 4 | 75.000 Duister-elixir | 20 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 2.400 |
| Niveau 5 | 90.000 Duister-elixir | 1 d | Stadhuis 1 | Levenspunten: 3.000 |
| Niveau 6 | 95.000 Duister-elixir | 1 d 6 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 3.600 |
| Niveau 7 | 100.000 Duister-elixir | 1 d 12 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 4.200 |
| Niveau 8 | 105.000 Duister-elixir | 2 d | Stadhuis 1 | Levenspunten: 4.800 |
| Niveau 9 | 110.000 Duister-elixir | 2 d 12 u | Stadhuis 1 | Levenspunten: 5.400 |
| Niveau 10 | 115.000 Duister-elixir | 3 d | Stadhuis 1 | Levenspunten: 6.000 |
Attack Module
Hoofdstatistiek: Schade per treffer
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Elixir | 0 s | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 440 |
| Niveau 2 | 3.000.000 Elixir | 1 d 12 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 480 |
| Niveau 3 | 3.500.000 Elixir | 2 d | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 520 |
| Niveau 4 | 4.000.000 Elixir | 2 d 12 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 560 |
| Niveau 5 | 4.500.000 Elixir | 2 d 14 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 600 |
| Niveau 6 | 6.000.000 Elixir | 2 d 16 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 640 |
| Niveau 7 | 7.500.000 Elixir | 2 d 18 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 680 |
| Niveau 8 | 9.000.000 Elixir | 2 d 20 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 720 |
| Niveau 9 | 10.500.000 Elixir | 2 d 22 u | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 760 |
| Niveau 10 | 12.000.000 Elixir | 3 d | Stadhuis 1 | Schade per treffer: 800 |
Effect Module
Hoofdstatistiek: Aanvalssnelheid
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Goud | 0 s | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,9 |
| Niveau 2 | 4.000.000 Goud | 1 d | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,8 |
| Niveau 3 | 5.000.000 Goud | 1 d 6 u | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,7 |
| Niveau 4 | 6.000.000 Goud | 1 d 12 u | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,6 |
| Niveau 5 | 7.000.000 Goud | 1 d 18 u | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,5 |
| Niveau 6 | 8.000.000 Goud | 2 d | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,4 |
| Niveau 7 | 9.000.000 Goud | 2 d 6 u | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,3 |
| Niveau 8 | 10.000.000 Goud | 2 d 12 u | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,2 |
| Niveau 9 | 11.000.000 Goud | 2 d 18 u | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1,1 |
| Niveau 10 | 12.000.000 Goud | 3 d | Stadhuis 1 | Aanvalssnelheid: 1 |
Alle verschijningen
Doelverschijning 1
Doelverschijning 2
Doelverschijning 3
Doelverschijning 4
Upgradecalculator voor drie modules
Hitpoints Module
Levenspunten
Doelstatistiek: Levenspunten: 6.000
Attack Module
Schade per treffer
Doelstatistiek: Schade per treffer: 800
Effect Module
Aanvalssnelheid
Doelstatistiek: Aanvalssnelheid: 1
Totale kosten
795.000Duister-elixir
60.000.000Elixir
72.000.000Goud
Totale tijd
54 d
Totaal moduleniveau: 30
Doelverschijning 4