Lavaschieter
Heet van de bouwersbasis. De lavaschieter lanceert gesmolten steen naar een enkele vijand op afstand. De gloeiend hete projectielen veranderen het slagveld in een dodelijk 'de vloer is lava'-spel, waar grondtroepen altijd verliezen!
Hitpoints Module
Hoofdstatistiek: Levenspunten
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Goud | 0 s | Stadhuis 9 | Levenspunten: 450 |
| Niveau 2 | 3.000.000 Goud | 4 u | Stadhuis 10 | Levenspunten: 800 |
| Niveau 3 | 4.000.000 Goud | 6 u | Stadhuis 11 | Levenspunten: 1.200 |
| Niveau 4 | 5.000.000 Goud | 8 u | Stadhuis 12 | Levenspunten: 1.600 |
| Niveau 5 | 6.000.000 Goud | 10 u | Stadhuis 13 | Levenspunten: 2.100 |
| Niveau 6 | 7.000.000 Goud | 12 u | Stadhuis 14 | Levenspunten: 2.600 |
| Niveau 7 | 8.000.000 Goud | 1 d | Stadhuis 15 | Levenspunten: 3.100 |
| Niveau 8 | 9.000.000 Goud | 2 d | Stadhuis 16 | Levenspunten: 3.600 |
| Niveau 9 | 10.000.000 Goud | 4 d | Stadhuis 17 | Levenspunten: 4.200 |
| Niveau 10 | 11.000.000 Goud | 8 d | Stadhuis 18 | Levenspunten: 4.900 |
Attack Module
Hoofdstatistiek: Schade per seconde
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Duister-elixir | 0 s | Stadhuis 9 | Schade per seconde: 72 |
| Niveau 2 | 35.000 Duister-elixir | 6 u | Stadhuis 10 | Schade per seconde: 75 |
| Niveau 3 | 45.000 Duister-elixir | 8 u | Stadhuis 11 | Schade per seconde: 80 |
| Niveau 4 | 55.000 Duister-elixir | 10 u | Stadhuis 12 | Schade per seconde: 85 |
| Niveau 5 | 65.000 Duister-elixir | 12 u | Stadhuis 13 | Schade per seconde: 90 |
| Niveau 6 | 75.000 Duister-elixir | 14 u | Stadhuis 14 | Schade per seconde: 95 |
| Niveau 7 | 85.000 Duister-elixir | 1 d 2 u | Stadhuis 15 | Schade per seconde: 100 |
| Niveau 8 | 95.000 Duister-elixir | 2 d 4 u | Stadhuis 16 | Schade per seconde: 105 |
| Niveau 9 | 105.000 Duister-elixir | 4 d 6 u | Stadhuis 17 | Schade per seconde: 110 |
| Niveau 10 | 115.000 Duister-elixir | 8 d 12 u | Stadhuis 18 | Schade per seconde: 115 |
Effect Module
Hoofdstatistiek: Tegelbereik aanval
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Elixir | 0 s | Stadhuis 9 | Tegelbereik aanval: 11 |
| Niveau 2 | 4.000.000 Elixir | 8 u | Stadhuis 10 | Tegelbereik aanval: 11,5 |
| Niveau 3 | 5.000.000 Elixir | 10 u | Stadhuis 11 | Tegelbereik aanval: 12 |
| Niveau 4 | 6.000.000 Elixir | 11 u | Stadhuis 12 | Tegelbereik aanval: 12,5 |
| Niveau 5 | 7.500.000 Elixir | 13 u | Stadhuis 13 | Tegelbereik aanval: 13 |
| Niveau 6 | 9.000.000 Elixir | 15 u | Stadhuis 14 | Tegelbereik aanval: 13,5 |
| Niveau 7 | 10.500.000 Elixir | 1 d 3 u | Stadhuis 15 | Tegelbereik aanval: 14 |
| Niveau 8 | 12.000.000 Elixir | 2 d 6 u | Stadhuis 16 | Tegelbereik aanval: 14,5 |
| Niveau 9 | 13.500.000 Elixir | 4 d 12 u | Stadhuis 17 | Tegelbereik aanval: 15 |
| Niveau 10 | 15.000.000 Elixir | 9 d | Stadhuis 18 | Tegelbereik aanval: 16 |
Alle verschijningen
Doelverschijning 1
Doelverschijning 2
Doelverschijning 3
Doelverschijning 4
Doelverschijning 5
Doelverschijning 6
Doelverschijning 7
Doelverschijning 8
Doelverschijning 9
Doelverschijning 10
Hitpoints Module
Levenspunten
Doelstatistiek: Levenspunten: 4.900
Attack Module
Schade per seconde
Doelstatistiek: Schade per seconde: 115
Effect Module
Tegelbereik aanval
Doelstatistiek: Tegelbereik aanval: 16
Totale kosten
63.000.000Goud
675.000Duister-elixir
82.500.000Elixir
Totale tijd
54 d
Totaal moduleniveau: 30
Doelverschijning 10