Momenteel actief
Hete kaars
De flikkerende vlam van de hete kaars gooit vlammetjes naar verschillende omringende vijanden. Als je een wens wil doen, doe het dan snel, want hoe meer de kaars smelt, hoe minder doelwitten hij aanvalt.
Hitpoints Module
Hoofdstatistiek: Levenspunten
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Elixir | 0 s | Stadhuis 12 | Levenspunten: 1.600 |
| Niveau 2 | 3.500.000 Elixir | 6 u | Stadhuis 12 | Levenspunten: 1.800 |
| Niveau 3 | 4.500.000 Elixir | 8 u | Stadhuis 13 | Levenspunten: 2.150 |
| Niveau 4 | 5.500.000 Elixir | 10 u | Stadhuis 14 | Levenspunten: 2.500 |
| Niveau 5 | 6.500.000 Elixir | 12 u | Stadhuis 15 | Levenspunten: 2.700 |
| Niveau 6 | 7.500.000 Elixir | 18 u | Stadhuis 16 | Levenspunten: 3.150 |
| Niveau 7 | 8.500.000 Elixir | 1 d 19 u | Stadhuis 17 | Levenspunten: 3.900 |
| Niveau 8 | 10.000.000 Elixir | 3 d 8 u | Stadhuis 18 | Levenspunten: 4.500 |
| Niveau 9 | 11.500.000 Elixir | 5 d 18 u | Stadhuis 18 | Levenspunten: 5.200 |
| Niveau 10 | 13.000.000 Elixir | 9 d 12 u | Stadhuis 18 | Levenspunten: 6.000 |
Attack Module
Hoofdstatistiek: Schade per seconde
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Goud | 0 s | Stadhuis 12 | Schade per seconde: 80 |
| Niveau 2 | 4.000.000 Goud | 8 u | Stadhuis 12 | Schade per seconde: 100 |
| Niveau 3 | 5.000.000 Goud | 10 u | Stadhuis 13 | Schade per seconde: 120 |
| Niveau 4 | 6.000.000 Goud | 11 u | Stadhuis 14 | Schade per seconde: 150 |
| Niveau 5 | 7.500.000 Goud | 13 u | Stadhuis 15 | Schade per seconde: 160 |
| Niveau 6 | 9.000.000 Goud | 19 u | Stadhuis 16 | Schade per seconde: 180 |
| Niveau 7 | 10.500.000 Goud | 1 d 22 u | Stadhuis 17 | Schade per seconde: 190 |
| Niveau 8 | 12.000.000 Goud | 3 d 11 u | Stadhuis 18 | Schade per seconde: 210 |
| Niveau 9 | 13.500.000 Goud | 6 d 4 u | Stadhuis 18 | Schade per seconde: 230 |
| Niveau 10 | 15.000.000 Goud | 10 d | Stadhuis 18 | Schade per seconde: 250 |
Effect Module
Hoofdstatistiek: Totaal aantal seconden actief
| Niveau | Kosten | Tijd | Vereiste stadhuisniveau | Hoofdstatistiek |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Duister-elixir | 0 s | Stadhuis 12 | Totaal aantal seconden actief: 95 |
| Niveau 2 | 30.000 Duister-elixir | 4 u | Stadhuis 12 | Totaal aantal seconden actief: 99 |
| Niveau 3 | 40.000 Duister-elixir | 6 u | Stadhuis 13 | Totaal aantal seconden actief: 103 |
| Niveau 4 | 50.000 Duister-elixir | 8 u | Stadhuis 14 | Totaal aantal seconden actief: 107 |
| Niveau 5 | 60.000 Duister-elixir | 10 u | Stadhuis 15 | Totaal aantal seconden actief: 111 |
| Niveau 6 | 70.000 Duister-elixir | 16 u | Stadhuis 16 | Totaal aantal seconden actief: 115 |
| Niveau 7 | 80.000 Duister-elixir | 1 d 16 u | Stadhuis 17 | Totaal aantal seconden actief: 119 |
| Niveau 8 | 90.000 Duister-elixir | 3 d 2 u | Stadhuis 18 | Totaal aantal seconden actief: 123 |
| Niveau 9 | 100.000 Duister-elixir | 5 d 6 u | Stadhuis 18 | Totaal aantal seconden actief: 127 |
| Niveau 10 | 110.000 Duister-elixir | 9 d | Stadhuis 18 | Totaal aantal seconden actief: 132 |
Alle verschijningen
Doelverschijning 1
Doelverschijning 2
Doelverschijning 3
Doelverschijning 4
Upgradecalculator voor drie modules
Hitpoints Module
Levenspunten
Doelstatistiek: Levenspunten: 6.000
Attack Module
Schade per seconde
Doelstatistiek: Schade per seconde: 250
Effect Module
Totaal aantal seconden actief
Doelstatistiek: Totaal aantal seconden actief: 132
Totale kosten
70.500.000Elixir
82.500.000Goud
630.000Duister-elixir
Totale tijd
67 d 13 u
Totaal moduleniveau: 30
Doelverschijning 4