Miażdżący moździerz
Miotacze z różnych stron świata ustawiają się w kolejce, by zdobyć jego autograf! Kolczaste pociski miażdżącego moździerza lądują z gracją golema, po czym odbijają się, zadając dodatkowe obrażenia. Pamiętaj o kasku!
Miażdżący moździerz moduł PW
Główna statystyka: Pkt. wytrzymałości
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Mroczny Eliksir | 0 s | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 400 |
| Poziom 2 | 45 000 Mroczny Eliksir | 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 900 |
| Poziom 3 | 60 000 Mroczny Eliksir | 16 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 1400 |
| Poziom 4 | 75 000 Mroczny Eliksir | 20 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 1900 |
| Poziom 5 | 90 000 Mroczny Eliksir | 1 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 2400 |
| Poziom 6 | 95 000 Mroczny Eliksir | 1 d 6 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 2900 |
| Poziom 7 | 100 000 Mroczny Eliksir | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 3400 |
| Poziom 8 | 105 000 Mroczny Eliksir | 2 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 3900 |
| Poziom 9 | 110 000 Mroczny Eliksir | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 4400 |
| Poziom 10 | 115 000 Mroczny Eliksir | 3 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 4900 |
Miażdżący moździerz moduł ataku
Główna statystyka: Obrażenia na sek.
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Eliksir | 0 s | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 195 |
| Poziom 2 | 3 000 000 Eliksir | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 200 |
| Poziom 3 | 3 500 000 Eliksir | 2 d | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 205 |
| Poziom 4 | 4 000 000 Eliksir | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 210 |
| Poziom 5 | 4 500 000 Eliksir | 2 d 14 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 215 |
| Poziom 6 | 6 000 000 Eliksir | 2 d 16 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 220 |
| Poziom 7 | 7 500 000 Eliksir | 2 d 18 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 225 |
| Poziom 8 | 9 000 000 Eliksir | 2 d 20 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 230 |
| Poziom 9 | 10 500 000 Eliksir | 2 d 22 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 235 |
| Poziom 10 | 12 000 000 Eliksir | 3 d | Ratusz 1 | Obrażenia na sek.: 240 |
Miażdżący moździerz moduł efektu
Główna statystyka: Zasięg obrażeń (pola)
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Złoto | 0 s | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 0,7 |
| Poziom 2 | 4 000 000 Złoto | 1 d | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 0,9 |
| Poziom 3 | 5 000 000 Złoto | 1 d 6 godz. | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 1,1 |
| Poziom 4 | 6 000 000 Złoto | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 1,3 |
| Poziom 5 | 7 000 000 Złoto | 1 d 18 godz. | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 1,5 |
| Poziom 6 | 8 000 000 Złoto | 2 d | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 1,7 |
| Poziom 7 | 9 000 000 Złoto | 2 d 6 godz. | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 1,9 |
| Poziom 8 | 10 000 000 Złoto | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 2,1 |
| Poziom 9 | 11 000 000 Złoto | 2 d 18 godz. | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 2,3 |
| Poziom 10 | 12 000 000 Złoto | 3 d | Ratusz 1 | Zasięg obrażeń (pola): 2,5 |
Wszystkie wyglądy
Docelowy wygląd 1
Docelowy wygląd 2
Docelowy wygląd 3
Docelowy wygląd 4
Miażdżący moździerz moduł PW
Pkt. wytrzymałości
Docelowa statystyka: Pkt. wytrzymałości: 4900
Miażdżący moździerz moduł ataku
Obrażenia na sek.
Docelowa statystyka: Obrażenia na sek.: 240
Miażdżący moździerz moduł efektu
Zasięg obrażeń (pola)
Docelowa statystyka: Zasięg obrażeń (pola): 2,5
Łączny koszt
795 000Mroczny Eliksir
60 000 000Eliksir
72 000 000Złoto
Łączny czas
54 d
Łączny poziom modułów: 30
Docelowy wygląd 4