Wieża haków
Mistrz budowniczy nie pogniewa się, że pożyczyliśmy linę z jego statku, prawda?\n\nWieża haków przyciąga wrogów z oddali i ich ogłusza. Niestety maszyny oblężnicze są trochę za ciężkie!
Wieża haków moduł PW
Główna statystyka: Pkt. wytrzymałości
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Eliksir | 0 s | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 500 |
| Poziom 2 | 4 000 000 Eliksir | 1 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 1000 |
| Poziom 3 | 5 000 000 Eliksir | 1 d 6 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 1500 |
| Poziom 4 | 6 000 000 Eliksir | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 2000 |
| Poziom 5 | 7 000 000 Eliksir | 1 d 18 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 2500 |
| Poziom 6 | 8 000 000 Eliksir | 2 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 3000 |
| Poziom 7 | 9 000 000 Eliksir | 2 d 6 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 3500 |
| Poziom 8 | 10 000 000 Eliksir | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 4000 |
| Poziom 9 | 11 000 000 Eliksir | 2 d 18 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 4500 |
| Poziom 10 | 12 000 000 Eliksir | 3 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 5000 |
Wieża haków moduł ataku
Główna statystyka: Szybkość ataku
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Złoto | 0 s | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 7,1 |
| Poziom 2 | 5 000 000 Złoto | 12 godz. | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 6,9 |
| Poziom 3 | 6 500 000 Złoto | 16 godz. | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 6,7 |
| Poziom 4 | 8 000 000 Złoto | 20 godz. | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 6,5 |
| Poziom 5 | 9 500 000 Złoto | 1 d | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 6,3 |
| Poziom 6 | 10 000 000 Złoto | 1 d 6 godz. | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 6,1 |
| Poziom 7 | 10 500 000 Złoto | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 5,9 |
| Poziom 8 | 11 000 000 Złoto | 2 d | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 5,7 |
| Poziom 9 | 11 500 000 Złoto | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 5,5 |
| Poziom 10 | 12 000 000 Złoto | 3 d | Ratusz 1 | Szybkość ataku: 5,3 |
Wieża haków moduł efektu
Główna statystyka: Czas trwania ogłuszenia (sek.)
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Mroczny Eliksir | 0 s | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 2,7 |
| Poziom 2 | 25 000 Mroczny Eliksir | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 2,8 |
| Poziom 3 | 30 000 Mroczny Eliksir | 2 d | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 2,9 |
| Poziom 4 | 35 000 Mroczny Eliksir | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 3 |
| Poziom 5 | 40 000 Mroczny Eliksir | 2 d 14 godz. | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 3,1 |
| Poziom 6 | 55 000 Mroczny Eliksir | 2 d 16 godz. | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 3,2 |
| Poziom 7 | 70 000 Mroczny Eliksir | 2 d 18 godz. | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 3,3 |
| Poziom 8 | 85 000 Mroczny Eliksir | 2 d 20 godz. | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 3,4 |
| Poziom 9 | 100 000 Mroczny Eliksir | 2 d 22 godz. | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 3,5 |
| Poziom 10 | 115 000 Mroczny Eliksir | 3 d | Ratusz 1 | Czas trwania ogłuszenia (sek.): 3,6 |
Wszystkie wyglądy
Docelowy wygląd 1
Docelowy wygląd 2
Docelowy wygląd 3
Docelowy wygląd 4
Wieża haków moduł PW
Pkt. wytrzymałości
Docelowa statystyka: Pkt. wytrzymałości: 5000
Wieża haków moduł ataku
Szybkość ataku
Docelowa statystyka: Szybkość ataku: 5,3
Wieża haków moduł efektu
Czas trwania ogłuszenia (sek.)
Docelowa statystyka: Czas trwania ogłuszenia (sek.): 3,6
Łączny koszt
72 000 000Eliksir
84 000 000Złoto
555 000Mroczny Eliksir
Łączny czas
54 d
Łączny poziom modułów: 30
Docelowy wygląd 4