Dzwon herosów
Dzwon, którego dźwięk budzi ducha walki w herosach broniących Osadę, wzmacniając ich siłę i wytrzymałość. Gdy zostanie zniszczony, herosi powrócą do swoich normalnych, niemniej jednak wciąż wspaniałych postaci. Buuu!
Hitpoints Module
Główna statystyka: Pkt. wytrzymałości
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Eliksir | 0 s | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 400 |
| Poziom 2 | 4 000 000 Eliksir | 1 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 900 |
| Poziom 3 | 5 000 000 Eliksir | 1 d 6 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 1400 |
| Poziom 4 | 6 000 000 Eliksir | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 1900 |
| Poziom 5 | 7 000 000 Eliksir | 1 d 18 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 2400 |
| Poziom 6 | 8 000 000 Eliksir | 2 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 2900 |
| Poziom 7 | 9 000 000 Eliksir | 2 d 6 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 3400 |
| Poziom 8 | 10 000 000 Eliksir | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 3900 |
| Poziom 9 | 11 000 000 Eliksir | 2 d 18 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 4400 |
| Poziom 10 | 12 000 000 Eliksir | 3 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 4900 |
Attack Module
Główna statystyka: Obrażenia herosów obrońców
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Złoto | 0 s | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 8% |
| Poziom 2 | 5 000 000 Złoto | 12 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 11% |
| Poziom 3 | 6 500 000 Złoto | 16 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 14% |
| Poziom 4 | 8 000 000 Złoto | 20 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 17% |
| Poziom 5 | 9 500 000 Złoto | 1 d | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 20% |
| Poziom 6 | 10 000 000 Złoto | 1 d 6 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 23% |
| Poziom 7 | 10 500 000 Złoto | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 26% |
| Poziom 8 | 11 000 000 Złoto | 2 d | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 29% |
| Poziom 9 | 11 500 000 Złoto | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 32% |
| Poziom 10 | 12 000 000 Złoto | 3 d | Ratusz 1 | Obrażenia herosów obrońców: 35% |
Effect Module
Główna statystyka: PW herosów obrońców
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Mroczny Eliksir | 0 s | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 8% |
| Poziom 2 | 25 000 Mroczny Eliksir | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 11% |
| Poziom 3 | 30 000 Mroczny Eliksir | 2 d | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 14% |
| Poziom 4 | 35 000 Mroczny Eliksir | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 17% |
| Poziom 5 | 40 000 Mroczny Eliksir | 2 d 14 godz. | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 20% |
| Poziom 6 | 55 000 Mroczny Eliksir | 2 d 16 godz. | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 23% |
| Poziom 7 | 70 000 Mroczny Eliksir | 2 d 18 godz. | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 26% |
| Poziom 8 | 85 000 Mroczny Eliksir | 2 d 20 godz. | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 29% |
| Poziom 9 | 100 000 Mroczny Eliksir | 2 d 22 godz. | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 32% |
| Poziom 10 | 115 000 Mroczny Eliksir | 3 d | Ratusz 1 | PW herosów obrońców: 35% |
Wszystkie wyglądy
Docelowy wygląd 1
Docelowy wygląd 2
Docelowy wygląd 3
Docelowy wygląd 4
Hitpoints Module
Pkt. wytrzymałości
Docelowa statystyka: Pkt. wytrzymałości: 4900
Attack Module
Obrażenia herosów obrońców
Docelowa statystyka: Obrażenia herosów obrońców: 35%
Effect Module
PW herosów obrońców
Docelowa statystyka: PW herosów obrońców: 35%
Łączny koszt
72 000 000Eliksir
84 000 000Złoto
555 000Mroczny Eliksir
Łączny czas
54 d
Łączny poziom modułów: 30
Docelowy wygląd 4