Rój bomb
Ach, te nasze bomby, tak szybko dorastają! Bomby wyfruwają z gniazda w prostych liniach i wybuchają, gdy uderzą w ziemię lub cel w powietrzu.
Hitpoints Module
Główna statystyka: Pkt. wytrzymałości
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Złoto | 0 s | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 400 |
| Poziom 2 | 3 000 000 Złoto | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 900 |
| Poziom 3 | 3 500 000 Złoto | 2 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 1400 |
| Poziom 4 | 4 000 000 Złoto | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 1900 |
| Poziom 5 | 4 500 000 Złoto | 2 d 14 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 2400 |
| Poziom 6 | 6 000 000 Złoto | 2 d 16 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 2900 |
| Poziom 7 | 7 500 000 Złoto | 2 d 18 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 3400 |
| Poziom 8 | 9 000 000 Złoto | 2 d 20 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 3900 |
| Poziom 9 | 10 500 000 Złoto | 2 d 22 godz. | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 4400 |
| Poziom 10 | 12 000 000 Złoto | 3 d | Ratusz 1 | Pkt. wytrzymałości: 4900 |
Attack Module
Główna statystyka: Obrażenia na trafienie
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Mroczny Eliksir | 0 s | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 324 |
| Poziom 2 | 35 000 Mroczny Eliksir | 1 d | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 378 |
| Poziom 3 | 45 000 Mroczny Eliksir | 1 d 6 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 432 |
| Poziom 4 | 55 000 Mroczny Eliksir | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 486 |
| Poziom 5 | 65 000 Mroczny Eliksir | 1 d 18 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 540 |
| Poziom 6 | 75 000 Mroczny Eliksir | 2 d | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 594 |
| Poziom 7 | 85 000 Mroczny Eliksir | 2 d 6 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 648 |
| Poziom 8 | 95 000 Mroczny Eliksir | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 702 |
| Poziom 9 | 105 000 Mroczny Eliksir | 2 d 18 godz. | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 756 |
| Poziom 10 | 115 000 Mroczny Eliksir | 3 d | Ratusz 1 | Obrażenia na trafienie: 810 |
Effect Module
Główna statystyka: Zasięg ataku (pola)
| Poziom | Koszt | Czas | Wymagany ratusz | Główna statystyka |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 0 Eliksir | 0 s | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 11 |
| Poziom 2 | 5 000 000 Eliksir | 12 godz. | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 12 |
| Poziom 3 | 6 500 000 Eliksir | 16 godz. | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 13 |
| Poziom 4 | 8 000 000 Eliksir | 20 godz. | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 14 |
| Poziom 5 | 9 500 000 Eliksir | 1 d | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 15 |
| Poziom 6 | 10 000 000 Eliksir | 1 d 6 godz. | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 16 |
| Poziom 7 | 10 500 000 Eliksir | 1 d 12 godz. | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 17 |
| Poziom 8 | 11 000 000 Eliksir | 2 d | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 18 |
| Poziom 9 | 11 500 000 Eliksir | 2 d 12 godz. | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 19 |
| Poziom 10 | 12 000 000 Eliksir | 3 d | Ratusz 1 | Zasięg ataku (pola): 20 |
Wszystkie wyglądy
Docelowy wygląd 1
Docelowy wygląd 2
Docelowy wygląd 3
Docelowy wygląd 4
Kalkulator ulepszeń trzech modułów
Hitpoints Module
Pkt. wytrzymałości
Docelowa statystyka: Pkt. wytrzymałości: 4900
Attack Module
Obrażenia na trafienie
Docelowa statystyka: Obrażenia na trafienie: 810
Effect Module
Zasięg ataku (pola)
Docelowa statystyka: Zasięg ataku (pola): 20
Łączny koszt
60 000 000Złoto
675 000Mroczny Eliksir
84 000 000Eliksir
Łączny czas
54 d
Łączny poziom modułów: 30
Docelowy wygląd 4