Torre do Gancho
O Mestre Construtor não vai ficar bravo porque pegamos a corda do barco dele, né?\n\nA Torre do Gancho puxa inimigos de longe e os atordoa. Pena que as máquinas de cerco são tão pesadas!
Módulo de HP da Torre do Gancho
Estatística principal: Pontos de vida
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir | 0 s | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 500 |
| Nível 2 | 4 000 000 Elixir | 1 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 1000 |
| Nível 3 | 5 000 000 Elixir | 1 d 6 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 1500 |
| Nível 4 | 6 000 000 Elixir | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 2000 |
| Nível 5 | 7 000 000 Elixir | 1 d 18 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 2500 |
| Nível 6 | 8 000 000 Elixir | 2 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 3000 |
| Nível 7 | 9 000 000 Elixir | 2 d 6 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 3500 |
| Nível 8 | 10 000 000 Elixir | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 4000 |
| Nível 9 | 11 000 000 Elixir | 2 d 18 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 4500 |
| Nível 10 | 12 000 000 Elixir | 3 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 5000 |
Módulo de ataque da Torre do Gancho
Estatística principal: Velocidade de ataque
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Ouro | 0 s | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 7,1 |
| Nível 2 | 5 000 000 Ouro | 12 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 6,9 |
| Nível 3 | 6 500 000 Ouro | 16 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 6,7 |
| Nível 4 | 8 000 000 Ouro | 20 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 6,5 |
| Nível 5 | 9 500 000 Ouro | 1 d | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 6,3 |
| Nível 6 | 10 000 000 Ouro | 1 d 6 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 6,1 |
| Nível 7 | 10 500 000 Ouro | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 5,9 |
| Nível 8 | 11 000 000 Ouro | 2 d | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 5,7 |
| Nível 9 | 11 500 000 Ouro | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 5,5 |
| Nível 10 | 12 000 000 Ouro | 3 d | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 5,3 |
Módulo de efeito da Torre do Gancho
Estatística principal: Atordoamento (seg.)
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir Negro | 0 s | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 2,7 |
| Nível 2 | 25 000 Elixir Negro | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 2,8 |
| Nível 3 | 30 000 Elixir Negro | 2 d | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 2,9 |
| Nível 4 | 35 000 Elixir Negro | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 3 |
| Nível 5 | 40 000 Elixir Negro | 2 d 14 h | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 3,1 |
| Nível 6 | 55 000 Elixir Negro | 2 d 16 h | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 3,2 |
| Nível 7 | 70 000 Elixir Negro | 2 d 18 h | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 3,3 |
| Nível 8 | 85 000 Elixir Negro | 2 d 20 h | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 3,4 |
| Nível 9 | 100 000 Elixir Negro | 2 d 22 h | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 3,5 |
| Nível 10 | 115 000 Elixir Negro | 3 d | Centro da vila 1 | Atordoamento (seg.): 3,6 |
Todos os visuais
Visual-alvo 1
Visual-alvo 2
Visual-alvo 3
Visual-alvo 4
Módulo de HP da Torre do Gancho
Pontos de vida
Estatística-alvo: Pontos de vida: 5000
Módulo de ataque da Torre do Gancho
Velocidade de ataque
Estatística-alvo: Velocidade de ataque: 5,3
Módulo de efeito da Torre do Gancho
Atordoamento (seg.)
Estatística-alvo: Atordoamento (seg.): 3,6
Custo total
72 000 000Elixir
84 000 000Ouro
555 000Elixir Negro
Tempo total
54 d
Nível total dos módulos: 30
Visual-alvo 4