Sino de herói
O sino ativa o espírito de combate dos heróis defensores, reforçando a força e a saúde deles. Quando destruído, os heróis voltam ao nível normal de sensacionalidade.
Hitpoints Module
Estatística principal: Pontos de vida
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir | 0 s | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 400 |
| Nível 2 | 4 000 000 Elixir | 1 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 900 |
| Nível 3 | 5 000 000 Elixir | 1 d 6 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 1400 |
| Nível 4 | 6 000 000 Elixir | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 1900 |
| Nível 5 | 7 000 000 Elixir | 1 d 18 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 2400 |
| Nível 6 | 8 000 000 Elixir | 2 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 2900 |
| Nível 7 | 9 000 000 Elixir | 2 d 6 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 3400 |
| Nível 8 | 10 000 000 Elixir | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 3900 |
| Nível 9 | 11 000 000 Elixir | 2 d 18 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 4400 |
| Nível 10 | 12 000 000 Elixir | 3 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 4900 |
Attack Module
Estatística principal: Dano do herói defensor (%)
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Ouro | 0 s | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 8 |
| Nível 2 | 5 000 000 Ouro | 12 h | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 11 |
| Nível 3 | 6 500 000 Ouro | 16 h | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 14 |
| Nível 4 | 8 000 000 Ouro | 20 h | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 17 |
| Nível 5 | 9 500 000 Ouro | 1 d | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 20 |
| Nível 6 | 10 000 000 Ouro | 1 d 6 h | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 23 |
| Nível 7 | 10 500 000 Ouro | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 26 |
| Nível 8 | 11 000 000 Ouro | 2 d | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 29 |
| Nível 9 | 11 500 000 Ouro | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 32 |
| Nível 10 | 12 000 000 Ouro | 3 d | Centro da vila 1 | Dano do herói defensor (%): 35 |
Effect Module
Estatística principal: Saúde do herói defensor (%)
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir Negro | 0 s | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 8 |
| Nível 2 | 25 000 Elixir Negro | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 11 |
| Nível 3 | 30 000 Elixir Negro | 2 d | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 14 |
| Nível 4 | 35 000 Elixir Negro | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 17 |
| Nível 5 | 40 000 Elixir Negro | 2 d 14 h | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 20 |
| Nível 6 | 55 000 Elixir Negro | 2 d 16 h | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 23 |
| Nível 7 | 70 000 Elixir Negro | 2 d 18 h | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 26 |
| Nível 8 | 85 000 Elixir Negro | 2 d 20 h | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 29 |
| Nível 9 | 100 000 Elixir Negro | 2 d 22 h | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 32 |
| Nível 10 | 115 000 Elixir Negro | 3 d | Centro da vila 1 | Saúde do herói defensor (%): 35 |
Todos os visuais
Visual-alvo 1
Visual-alvo 2
Visual-alvo 3
Visual-alvo 4
Calculadora de melhoria de três módulos
Hitpoints Module
Pontos de vida
Estatística-alvo: Pontos de vida: 4900
Attack Module
Dano do herói defensor (%)
Estatística-alvo: Dano do herói defensor (%): 35
Effect Module
Saúde do herói defensor (%)
Estatística-alvo: Saúde do herói defensor (%): 35
Custo total
72 000 000Elixir
84 000 000Ouro
555 000Elixir Negro
Tempo total
54 d
Nível total dos módulos: 30
Visual-alvo 4