Feixe de luz
Não adianta fechar os olhos! O feixe de luz tem alcance extremamente longo, mas a intensidade diminui com a distância, então os alvos mais próximos recebem mais dano.
Hitpoints Module
Estatística principal: Pontos de vida
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir Negro | 0 s | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 600 |
| Nível 2 | 45 000 Elixir Negro | 12 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 1200 |
| Nível 3 | 60 000 Elixir Negro | 16 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 1800 |
| Nível 4 | 75 000 Elixir Negro | 20 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 2400 |
| Nível 5 | 90 000 Elixir Negro | 1 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 3000 |
| Nível 6 | 95 000 Elixir Negro | 1 d 6 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 3600 |
| Nível 7 | 100 000 Elixir Negro | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 4200 |
| Nível 8 | 105 000 Elixir Negro | 2 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 4800 |
| Nível 9 | 110 000 Elixir Negro | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 5400 |
| Nível 10 | 115 000 Elixir Negro | 3 d | Centro da vila 1 | Pontos de vida: 6000 |
Attack Module
Estatística principal: Dano por projétil
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir | 0 s | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 440 |
| Nível 2 | 3 000 000 Elixir | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 480 |
| Nível 3 | 3 500 000 Elixir | 2 d | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 520 |
| Nível 4 | 4 000 000 Elixir | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 560 |
| Nível 5 | 4 500 000 Elixir | 2 d 14 h | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 600 |
| Nível 6 | 6 000 000 Elixir | 2 d 16 h | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 640 |
| Nível 7 | 7 500 000 Elixir | 2 d 18 h | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 680 |
| Nível 8 | 9 000 000 Elixir | 2 d 20 h | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 720 |
| Nível 9 | 10 500 000 Elixir | 2 d 22 h | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 760 |
| Nível 10 | 12 000 000 Elixir | 3 d | Centro da vila 1 | Dano por projétil: 800 |
Effect Module
Estatística principal: Velocidade de ataque
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Ouro | 0 s | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,9 |
| Nível 2 | 4 000 000 Ouro | 1 d | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,8 |
| Nível 3 | 5 000 000 Ouro | 1 d 6 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,7 |
| Nível 4 | 6 000 000 Ouro | 1 d 12 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,6 |
| Nível 5 | 7 000 000 Ouro | 1 d 18 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,5 |
| Nível 6 | 8 000 000 Ouro | 2 d | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,4 |
| Nível 7 | 9 000 000 Ouro | 2 d 6 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,3 |
| Nível 8 | 10 000 000 Ouro | 2 d 12 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,2 |
| Nível 9 | 11 000 000 Ouro | 2 d 18 h | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1,1 |
| Nível 10 | 12 000 000 Ouro | 3 d | Centro da vila 1 | Velocidade de ataque: 1 |
Todos os visuais
Visual-alvo 1
Visual-alvo 2
Visual-alvo 3
Visual-alvo 4
Calculadora de melhoria de três módulos
Hitpoints Module
Pontos de vida
Estatística-alvo: Pontos de vida: 6000
Attack Module
Dano por projétil
Estatística-alvo: Dano por projétil: 800
Effect Module
Velocidade de ataque
Estatística-alvo: Velocidade de ataque: 1
Custo total
795 000Elixir Negro
60 000 000Elixir
72 000 000Ouro
Tempo total
54 d
Nível total dos módulos: 30
Visual-alvo 4