Bombas aéreas
Barril após barril, as bombas aéreas detonam até os inimigos voadores mais poderosos. Com esse clássico da base do construtor, o espaço aéreo da sua vila se transforma praticamente em um campo minado!
Hitpoints Module
Estatística principal: Pontos de vida
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir Negro | 0 s | Centro da vila 9 | Pontos de vida: 600 |
| Nível 2 | 40 000 Elixir Negro | 8 h | Centro da vila 10 | Pontos de vida: 1000 |
| Nível 3 | 50 000 Elixir Negro | 10 h | Centro da vila 11 | Pontos de vida: 1500 |
| Nível 4 | 60 000 Elixir Negro | 11 h | Centro da vila 12 | Pontos de vida: 2000 |
| Nível 5 | 70 000 Elixir Negro | 13 h | Centro da vila 13 | Pontos de vida: 2600 |
| Nível 6 | 80 000 Elixir Negro | 15 h | Centro da vila 14 | Pontos de vida: 3200 |
| Nível 7 | 90 000 Elixir Negro | 1 d 3 h | Centro da vila 15 | Pontos de vida: 3800 |
| Nível 8 | 100 000 Elixir Negro | 2 d 6 h | Centro da vila 16 | Pontos de vida: 4400 |
| Nível 9 | 110 000 Elixir Negro | 4 d 12 h | Centro da vila 17 | Pontos de vida: 5200 |
| Nível 10 | 120 000 Elixir Negro | 9 d | Centro da vila 18 | Pontos de vida: 6000 |
Attack Module
Estatística principal: Dano por projétil
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir | 0 s | Centro da vila 9 | Dano por projétil: 590 |
| Nível 2 | 3 000 000 Elixir | 4 h | Centro da vila 10 | Dano por projétil: 620 |
| Nível 3 | 4 000 000 Elixir | 6 h | Centro da vila 11 | Dano por projétil: 650 |
| Nível 4 | 5 000 000 Elixir | 8 h | Centro da vila 12 | Dano por projétil: 680 |
| Nível 5 | 6 000 000 Elixir | 10 h | Centro da vila 13 | Dano por projétil: 710 |
| Nível 6 | 7 000 000 Elixir | 12 h | Centro da vila 14 | Dano por projétil: 740 |
| Nível 7 | 8 000 000 Elixir | 1 d | Centro da vila 15 | Dano por projétil: 775 |
| Nível 8 | 9 000 000 Elixir | 2 d | Centro da vila 16 | Dano por projétil: 820 |
| Nível 9 | 10 000 000 Elixir | 4 d | Centro da vila 17 | Dano por projétil: 880 |
| Nível 10 | 11 000 000 Elixir | 8 d | Centro da vila 18 | Dano por projétil: 950 |
Effect Module
Estatística principal: Velocidade de ataque
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Ouro | 0 s | Centro da vila 9 | Velocidade de ataque: 3,4 |
| Nível 2 | 3 500 000 Ouro | 6 h | Centro da vila 10 | Velocidade de ataque: 3,2 |
| Nível 3 | 4 500 000 Ouro | 8 h | Centro da vila 11 | Velocidade de ataque: 3 |
| Nível 4 | 5 500 000 Ouro | 10 h | Centro da vila 12 | Velocidade de ataque: 2,8 |
| Nível 5 | 6 500 000 Ouro | 12 h | Centro da vila 13 | Velocidade de ataque: 2,6 |
| Nível 6 | 7 500 000 Ouro | 14 h | Centro da vila 14 | Velocidade de ataque: 2,4 |
| Nível 7 | 8 500 000 Ouro | 1 d 2 h | Centro da vila 15 | Velocidade de ataque: 2,2 |
| Nível 8 | 10 000 000 Ouro | 2 d 4 h | Centro da vila 16 | Velocidade de ataque: 2 |
| Nível 9 | 11 500 000 Ouro | 4 d 6 h | Centro da vila 17 | Velocidade de ataque: 1,8 |
| Nível 10 | 13 000 000 Ouro | 8 d 12 h | Centro da vila 18 | Velocidade de ataque: 1,6 |
Todos os visuais
Visual-alvo 1
Visual-alvo 2
Visual-alvo 3
Visual-alvo 4
Visual-alvo 5
Visual-alvo 6
Visual-alvo 7
Visual-alvo 8
Visual-alvo 9
Visual-alvo 10
Hitpoints Module
Pontos de vida
Estatística-alvo: Pontos de vida: 6000
Attack Module
Dano por projétil
Estatística-alvo: Dano por projétil: 950
Effect Module
Velocidade de ataque
Estatística-alvo: Velocidade de ataque: 1,6
Custo total
720 000Elixir Negro
63 000 000Elixir
70 500 000Ouro
Tempo total
54 d
Nível total dos módulos: 30
Visual-alvo 10