Assador
Aquece e lança plasma incandescente nos inimigos aéreos e terrestres. Proteja-se contra queimaduras ficando bem longe!
Hitpoints Module
Estatística principal: Pontos de vida
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir | 0 s | Centro da vila 9 | Pontos de vida: 960 |
| Nível 2 | 3 500 000 Elixir | 6 h | Centro da vila 10 | Pontos de vida: 1500 |
| Nível 3 | 4 500 000 Elixir | 8 h | Centro da vila 11 | Pontos de vida: 2000 |
| Nível 4 | 5 500 000 Elixir | 10 h | Centro da vila 12 | Pontos de vida: 2500 |
| Nível 5 | 6 500 000 Elixir | 12 h | Centro da vila 13 | Pontos de vida: 3000 |
| Nível 6 | 7 500 000 Elixir | 14 h | Centro da vila 14 | Pontos de vida: 3500 |
| Nível 7 | 8 500 000 Elixir | 1 d 2 h | Centro da vila 15 | Pontos de vida: 4000 |
| Nível 8 | 10 000 000 Elixir | 2 d 4 h | Centro da vila 16 | Pontos de vida: 4500 |
| Nível 9 | 11 500 000 Elixir | 4 d 6 h | Centro da vila 17 | Pontos de vida: 5200 |
| Nível 10 | 13 000 000 Elixir | 8 d 12 h | Centro da vila 18 | Pontos de vida: 6000 |
Attack Module
Estatística principal: Dano por projétil
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Ouro | 0 s | Centro da vila 9 | Dano por projétil: 85 |
| Nível 2 | 4 000 000 Ouro | 8 h | Centro da vila 10 | Dano por projétil: 90 |
| Nível 3 | 5 000 000 Ouro | 10 h | Centro da vila 11 | Dano por projétil: 95 |
| Nível 4 | 6 000 000 Ouro | 11 h | Centro da vila 12 | Dano por projétil: 100 |
| Nível 5 | 7 500 000 Ouro | 13 h | Centro da vila 13 | Dano por projétil: 105 |
| Nível 6 | 9 000 000 Ouro | 15 h | Centro da vila 14 | Dano por projétil: 110 |
| Nível 7 | 10 500 000 Ouro | 1 d 3 h | Centro da vila 15 | Dano por projétil: 115 |
| Nível 8 | 12 000 000 Ouro | 2 d 6 h | Centro da vila 16 | Dano por projétil: 120 |
| Nível 9 | 13 500 000 Ouro | 4 d 12 h | Centro da vila 17 | Dano por projétil: 125 |
| Nível 10 | 15 000 000 Ouro | 9 d | Centro da vila 18 | Dano por projétil: 135 |
Effect Module
Estatística principal: Explosão de fogo (tiros)
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir Negro | 0 s | Centro da vila 9 | Explosão de fogo (tiros): 8 |
| Nível 2 | 30 000 Elixir Negro | 4 h | Centro da vila 10 | Explosão de fogo (tiros): 9 |
| Nível 3 | 40 000 Elixir Negro | 6 h | Centro da vila 11 | Explosão de fogo (tiros): 10 |
| Nível 4 | 50 000 Elixir Negro | 8 h | Centro da vila 12 | Explosão de fogo (tiros): 11 |
| Nível 5 | 60 000 Elixir Negro | 10 h | Centro da vila 13 | Explosão de fogo (tiros): 12 |
| Nível 6 | 70 000 Elixir Negro | 12 h | Centro da vila 14 | Explosão de fogo (tiros): 13 |
| Nível 7 | 80 000 Elixir Negro | 1 d | Centro da vila 15 | Explosão de fogo (tiros): 14 |
| Nível 8 | 90 000 Elixir Negro | 2 d | Centro da vila 16 | Explosão de fogo (tiros): 15 |
| Nível 9 | 100 000 Elixir Negro | 4 d | Centro da vila 17 | Explosão de fogo (tiros): 16 |
| Nível 10 | 110 000 Elixir Negro | 8 d | Centro da vila 18 | Explosão de fogo (tiros): 17 |
Todos os visuais
Visual-alvo 1
Visual-alvo 2
Visual-alvo 3
Visual-alvo 4
Visual-alvo 5
Visual-alvo 6
Visual-alvo 7
Visual-alvo 8
Visual-alvo 9
Visual-alvo 10
Calculadora de melhoria de três módulos
Hitpoints Module
Pontos de vida
Estatística-alvo: Pontos de vida: 6000
Attack Module
Dano por projétil
Estatística-alvo: Dano por projétil: 135
Effect Module
Explosão de fogo (tiros)
Estatística-alvo: Explosão de fogo (tiros): 17
Custo total
70 500 000Elixir
82 500 000Ouro
630 000Elixir Negro
Tempo total
54 d
Nível total dos módulos: 30
Visual-alvo 10