Atualmente ativo
Exterminadora de Heróis
A Caçadora de Heróis quer jogar uma partida!\n\nEssa arremessadora de cartas voraz atinge todas as tropas, mas causa mais dano aos heróis. Os projéteis lançados reduzem a velocidade dos inimigos, podendo infligir cortes venenosos.
Hitpoints Module
Estatística principal: Pontos de vida
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir Negro | 0 s | Centro da vila 12 | Pontos de vida: 1600 |
| Nível 2 | 40 000 Elixir Negro | 8 h | Centro da vila 12 | Pontos de vida: 1800 |
| Nível 3 | 50 000 Elixir Negro | 10 h | Centro da vila 13 | Pontos de vida: 2150 |
| Nível 4 | 60 000 Elixir Negro | 11 h | Centro da vila 14 | Pontos de vida: 2500 |
| Nível 5 | 70 000 Elixir Negro | 13 h | Centro da vila 15 | Pontos de vida: 2700 |
| Nível 6 | 80 000 Elixir Negro | 19 h | Centro da vila 16 | Pontos de vida: 3150 |
| Nível 7 | 90 000 Elixir Negro | 1 d 22 h | Centro da vila 17 | Pontos de vida: 3900 |
| Nível 8 | 100 000 Elixir Negro | 3 d 11 h | Centro da vila 18 | Pontos de vida: 4400 |
| Nível 9 | 110 000 Elixir Negro | 6 d 4 h | Centro da vila 18 | Pontos de vida: 5200 |
| Nível 10 | 120 000 Elixir Negro | 10 d | Centro da vila 18 | Pontos de vida: 6000 |
Attack Module
Estatística principal: Dano por segundo
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir | 0 s | Centro da vila 12 | Dano por segundo: 145 |
| Nível 2 | 3 000 000 Elixir | 4 h | Centro da vila 12 | Dano por segundo: 155 |
| Nível 3 | 4 000 000 Elixir | 6 h | Centro da vila 13 | Dano por segundo: 170 |
| Nível 4 | 5 000 000 Elixir | 8 h | Centro da vila 14 | Dano por segundo: 185 |
| Nível 5 | 6 000 000 Elixir | 10 h | Centro da vila 15 | Dano por segundo: 195 |
| Nível 6 | 7 000 000 Elixir | 16 h | Centro da vila 16 | Dano por segundo: 210 |
| Nível 7 | 8 000 000 Elixir | 1 d 16 h | Centro da vila 17 | Dano por segundo: 260 |
| Nível 8 | 9 000 000 Elixir | 3 d 2 h | Centro da vila 18 | Dano por segundo: 325 |
| Nível 9 | 10 000 000 Elixir | 5 d 6 h | Centro da vila 18 | Dano por segundo: 350 |
| Nível 10 | 11 000 000 Elixir | 9 d | Centro da vila 18 | Dano por segundo: 385 |
Effect Module
Estatística principal: Feitiço de Veneno (nv.)
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Ouro | 0 s | Centro da vila 12 | Feitiço de Veneno (nv.): 3 |
| Nível 2 | 3 500 000 Ouro | 6 h | Centro da vila 12 | Feitiço de Veneno (nv.): 4 |
| Nível 3 | 4 500 000 Ouro | 8 h | Centro da vila 13 | Feitiço de Veneno (nv.): 5 |
| Nível 4 | 5 500 000 Ouro | 10 h | Centro da vila 14 | Feitiço de Veneno (nv.): 6 |
| Nível 5 | 6 500 000 Ouro | 12 h | Centro da vila 15 | Feitiço de Veneno (nv.): 7 |
| Nível 6 | 7 500 000 Ouro | 18 h | Centro da vila 16 | Feitiço de Veneno (nv.): 8 |
| Nível 7 | 8 500 000 Ouro | 1 d 19 h | Centro da vila 17 | Feitiço de Veneno (nv.): 9 |
| Nível 8 | 10 000 000 Ouro | 3 d 8 h | Centro da vila 18 | Feitiço de Veneno (nv.): 10 |
| Nível 9 | 11 500 000 Ouro | 5 d 18 h | Centro da vila 18 | Feitiço de Veneno (nv.): 11 |
| Nível 10 | 13 000 000 Ouro | 9 d 12 h | Centro da vila 18 | Feitiço de Veneno (nv.): 12 |
Todos os visuais
Visual-alvo 1
Visual-alvo 2
Visual-alvo 3
Visual-alvo 4
Calculadora de melhoria de três módulos
Hitpoints Module
Pontos de vida
Estatística-alvo: Pontos de vida: 6000
Attack Module
Dano por segundo
Estatística-alvo: Dano por segundo: 385
Effect Module
Feitiço de Veneno (nv.)
Estatística-alvo: Feitiço de Veneno (nv.): 12
Custo total
720 000Elixir Negro
63 000 000Elixir
70 500 000Ouro
Tempo total
67 d 13 h
Nível total dos módulos: 30
Visual-alvo 4