Atualmente ativo
Vela Incandescente
As chamas tremeluzentes lançadas por essa defesa atingem vários inimigos próximos. É melhor fazer o seu pedido depressa, pois, quanto mais a vela queima, menos eficaz ela se torna.
Hitpoints Module
Estatística principal: Pontos de vida
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir | 0 s | Centro da vila 12 | Pontos de vida: 1600 |
| Nível 2 | 3 500 000 Elixir | 6 h | Centro da vila 12 | Pontos de vida: 1800 |
| Nível 3 | 4 500 000 Elixir | 8 h | Centro da vila 13 | Pontos de vida: 2150 |
| Nível 4 | 5 500 000 Elixir | 10 h | Centro da vila 14 | Pontos de vida: 2500 |
| Nível 5 | 6 500 000 Elixir | 12 h | Centro da vila 15 | Pontos de vida: 2700 |
| Nível 6 | 7 500 000 Elixir | 18 h | Centro da vila 16 | Pontos de vida: 3150 |
| Nível 7 | 8 500 000 Elixir | 1 d 19 h | Centro da vila 17 | Pontos de vida: 3900 |
| Nível 8 | 10 000 000 Elixir | 3 d 8 h | Centro da vila 18 | Pontos de vida: 4500 |
| Nível 9 | 11 500 000 Elixir | 5 d 18 h | Centro da vila 18 | Pontos de vida: 5200 |
| Nível 10 | 13 000 000 Elixir | 9 d 12 h | Centro da vila 18 | Pontos de vida: 6000 |
Attack Module
Estatística principal: Dano por segundo
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Ouro | 0 s | Centro da vila 12 | Dano por segundo: 80 |
| Nível 2 | 4 000 000 Ouro | 8 h | Centro da vila 12 | Dano por segundo: 100 |
| Nível 3 | 5 000 000 Ouro | 10 h | Centro da vila 13 | Dano por segundo: 120 |
| Nível 4 | 6 000 000 Ouro | 11 h | Centro da vila 14 | Dano por segundo: 150 |
| Nível 5 | 7 500 000 Ouro | 13 h | Centro da vila 15 | Dano por segundo: 160 |
| Nível 6 | 9 000 000 Ouro | 19 h | Centro da vila 16 | Dano por segundo: 180 |
| Nível 7 | 10 500 000 Ouro | 1 d 22 h | Centro da vila 17 | Dano por segundo: 190 |
| Nível 8 | 12 000 000 Ouro | 3 d 11 h | Centro da vila 18 | Dano por segundo: 210 |
| Nível 9 | 13 500 000 Ouro | 6 d 4 h | Centro da vila 18 | Dano por segundo: 230 |
| Nível 10 | 15 000 000 Ouro | 10 d | Centro da vila 18 | Dano por segundo: 250 |
Effect Module
Estatística principal: Duração da ativação (seg.)
| Nível | Custo | Tempo | Requisito de centro da vila | Estatística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0 Elixir Negro | 0 s | Centro da vila 12 | Duração da ativação (seg.): 95 |
| Nível 2 | 30 000 Elixir Negro | 4 h | Centro da vila 12 | Duração da ativação (seg.): 99 |
| Nível 3 | 40 000 Elixir Negro | 6 h | Centro da vila 13 | Duração da ativação (seg.): 103 |
| Nível 4 | 50 000 Elixir Negro | 8 h | Centro da vila 14 | Duração da ativação (seg.): 107 |
| Nível 5 | 60 000 Elixir Negro | 10 h | Centro da vila 15 | Duração da ativação (seg.): 111 |
| Nível 6 | 70 000 Elixir Negro | 16 h | Centro da vila 16 | Duração da ativação (seg.): 115 |
| Nível 7 | 80 000 Elixir Negro | 1 d 16 h | Centro da vila 17 | Duração da ativação (seg.): 119 |
| Nível 8 | 90 000 Elixir Negro | 3 d 2 h | Centro da vila 18 | Duração da ativação (seg.): 123 |
| Nível 9 | 100 000 Elixir Negro | 5 d 6 h | Centro da vila 18 | Duração da ativação (seg.): 127 |
| Nível 10 | 110 000 Elixir Negro | 9 d | Centro da vila 18 | Duração da ativação (seg.): 132 |
Todos os visuais
Visual-alvo 1
Visual-alvo 2
Visual-alvo 3
Visual-alvo 4
Calculadora de melhoria de três módulos
Hitpoints Module
Pontos de vida
Estatística-alvo: Pontos de vida: 6000
Attack Module
Dano por segundo
Estatística-alvo: Dano por segundo: 250
Effect Module
Duração da ativação (seg.)
Estatística-alvo: Duração da ativação (seg.): 132
Custo total
70 500 000Elixir
82 500 000Ouro
630 000Elixir Negro
Tempo total
67 d 13 h
Nível total dos módulos: 30
Visual-alvo 4