Дробильная мортира
Каждый уважающий себя вышибала мечтает получить у нее автограф! Дробильная мортира стреляет шипастыми булыжниками, которые отскакивают после приземления, нанося дополнительный сопутствующий урон. Во время эксплуатации не забудьте надеть шлем!
Дробильная мортира: модуль здоровья
Основная характеристика: Здоровье
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Тёмный эликсир | 0 с | Ратуша 1 | Здоровье: 400 |
| Уровень 2 | 45 000 Тёмный эликсир | 12 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 900 |
| Уровень 3 | 60 000 Тёмный эликсир | 16 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 1 400 |
| Уровень 4 | 75 000 Тёмный эликсир | 20 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 1 900 |
| Уровень 5 | 90 000 Тёмный эликсир | 1 д | Ратуша 1 | Здоровье: 2 400 |
| Уровень 6 | 95 000 Тёмный эликсир | 1 д 6 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 2 900 |
| Уровень 7 | 100 000 Тёмный эликсир | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 3 400 |
| Уровень 8 | 105 000 Тёмный эликсир | 2 д | Ратуша 1 | Здоровье: 3 900 |
| Уровень 9 | 110 000 Тёмный эликсир | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 4 400 |
| Уровень 10 | 115 000 Тёмный эликсир | 3 д | Ратуша 1 | Здоровье: 4 900 |
Дробильная мортира: модуль атаки
Основная характеристика: Урон в секунду
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Эликсир | 0 с | Ратуша 1 | Урон в секунду: 195 |
| Уровень 2 | 3 000 000 Эликсир | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Урон в секунду: 200 |
| Уровень 3 | 3 500 000 Эликсир | 2 д | Ратуша 1 | Урон в секунду: 205 |
| Уровень 4 | 4 000 000 Эликсир | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Урон в секунду: 210 |
| Уровень 5 | 4 500 000 Эликсир | 2 д 14 ч | Ратуша 1 | Урон в секунду: 215 |
| Уровень 6 | 6 000 000 Эликсир | 2 д 16 ч | Ратуша 1 | Урон в секунду: 220 |
| Уровень 7 | 7 500 000 Эликсир | 2 д 18 ч | Ратуша 1 | Урон в секунду: 225 |
| Уровень 8 | 9 000 000 Эликсир | 2 д 20 ч | Ратуша 1 | Урон в секунду: 230 |
| Уровень 9 | 10 500 000 Эликсир | 2 д 22 ч | Ратуша 1 | Урон в секунду: 235 |
| Уровень 10 | 12 000 000 Эликсир | 3 д | Ратуша 1 | Урон в секунду: 240 |
Дробильная мортира: модуль эффекта
Основная характеристика: Дальность поражения (клет.)
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Золото | 0 с | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 0,7 |
| Уровень 2 | 4 000 000 Золото | 1 д | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 0,9 |
| Уровень 3 | 5 000 000 Золото | 1 д 6 ч | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 1,1 |
| Уровень 4 | 6 000 000 Золото | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 1,3 |
| Уровень 5 | 7 000 000 Золото | 1 д 18 ч | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 1,5 |
| Уровень 6 | 8 000 000 Золото | 2 д | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 1,7 |
| Уровень 7 | 9 000 000 Золото | 2 д 6 ч | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 1,9 |
| Уровень 8 | 10 000 000 Золото | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 2,1 |
| Уровень 9 | 11 000 000 Золото | 2 д 18 ч | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 2,3 |
| Уровень 10 | 12 000 000 Золото | 3 д | Ратуша 1 | Дальность поражения (клет.): 2,5 |
Все облики
Целевой облик 1
Целевой облик 2
Целевой облик 3
Целевой облик 4
Дробильная мортира: модуль здоровья
Здоровье
Целевая характеристика: Здоровье: 4 900
Дробильная мортира: модуль атаки
Урон в секунду
Целевая характеристика: Урон в секунду: 240
Дробильная мортира: модуль эффекта
Дальность поражения (клет.)
Целевая характеристика: Дальность поражения (клет.): 2,5
Общая стоимость
795 000Тёмный эликсир
60 000 000Эликсир
72 000 000Золото
Общее время
54 д
Суммарный уровень модулей: 30
Целевой облик 4