Башня с крюком
Главный строитель же не против, что мы позаимствовали канат с его лодки?\n\nБашня с крюком издалека подтягивает к себе врагов, оглушая их. Но, к сожалению, осадные машины для нее слишком тяжелые!
Башня с крюком: модуль здоровья
Основная характеристика: Здоровье
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Эликсир | 0 с | Ратуша 1 | Здоровье: 500 |
| Уровень 2 | 4 000 000 Эликсир | 1 д | Ратуша 1 | Здоровье: 1 000 |
| Уровень 3 | 5 000 000 Эликсир | 1 д 6 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 1 500 |
| Уровень 4 | 6 000 000 Эликсир | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 2 000 |
| Уровень 5 | 7 000 000 Эликсир | 1 д 18 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 2 500 |
| Уровень 6 | 8 000 000 Эликсир | 2 д | Ратуша 1 | Здоровье: 3 000 |
| Уровень 7 | 9 000 000 Эликсир | 2 д 6 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 3 500 |
| Уровень 8 | 10 000 000 Эликсир | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 4 000 |
| Уровень 9 | 11 000 000 Эликсир | 2 д 18 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 4 500 |
| Уровень 10 | 12 000 000 Эликсир | 3 д | Ратуша 1 | Здоровье: 5 000 |
Башня с крюком: модуль атаки
Основная характеристика: Скорость атаки
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Золото | 0 с | Ратуша 1 | Скорость атаки: 7,1 |
| Уровень 2 | 5 000 000 Золото | 12 ч | Ратуша 1 | Скорость атаки: 6,9 |
| Уровень 3 | 6 500 000 Золото | 16 ч | Ратуша 1 | Скорость атаки: 6,7 |
| Уровень 4 | 8 000 000 Золото | 20 ч | Ратуша 1 | Скорость атаки: 6,5 |
| Уровень 5 | 9 500 000 Золото | 1 д | Ратуша 1 | Скорость атаки: 6,3 |
| Уровень 6 | 10 000 000 Золото | 1 д 6 ч | Ратуша 1 | Скорость атаки: 6,1 |
| Уровень 7 | 10 500 000 Золото | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Скорость атаки: 5,9 |
| Уровень 8 | 11 000 000 Золото | 2 д | Ратуша 1 | Скорость атаки: 5,7 |
| Уровень 9 | 11 500 000 Золото | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Скорость атаки: 5,5 |
| Уровень 10 | 12 000 000 Золото | 3 д | Ратуша 1 | Скорость атаки: 5,3 |
Башня с крюком: модуль эффекта
Основная характеристика: Оглушение (с.)
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Тёмный эликсир | 0 с | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 2,7 |
| Уровень 2 | 25 000 Тёмный эликсир | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 2,8 |
| Уровень 3 | 30 000 Тёмный эликсир | 2 д | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 2,9 |
| Уровень 4 | 35 000 Тёмный эликсир | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 3 |
| Уровень 5 | 40 000 Тёмный эликсир | 2 д 14 ч | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 3,1 |
| Уровень 6 | 55 000 Тёмный эликсир | 2 д 16 ч | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 3,2 |
| Уровень 7 | 70 000 Тёмный эликсир | 2 д 18 ч | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 3,3 |
| Уровень 8 | 85 000 Тёмный эликсир | 2 д 20 ч | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 3,4 |
| Уровень 9 | 100 000 Тёмный эликсир | 2 д 22 ч | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 3,5 |
| Уровень 10 | 115 000 Тёмный эликсир | 3 д | Ратуша 1 | Оглушение (с.): 3,6 |
Все облики
Целевой облик 1
Целевой облик 2
Целевой облик 3
Целевой облик 4
Калькулятор улучшений трёх модулей
Башня с крюком: модуль здоровья
Здоровье
Целевая характеристика: Здоровье: 5 000
Башня с крюком: модуль атаки
Скорость атаки
Целевая характеристика: Скорость атаки: 5,3
Башня с крюком: модуль эффекта
Оглушение (с.)
Целевая характеристика: Оглушение (с.): 3,6
Общая стоимость
72 000 000Эликсир
84 000 000Золото
555 000Тёмный эликсир
Общее время
54 д
Суммарный уровень модулей: 30
Целевой облик 4