Улей с бомбами
Эти бомбочки так быстро взрываются! Они вылетают из улья по прямой и взрываются при столкновении с наземной или воздушной целью.
Hitpoints Module
Основная характеристика: Здоровье
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Золото | 0 с | Ратуша 1 | Здоровье: 400 |
| Уровень 2 | 3 000 000 Золото | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 900 |
| Уровень 3 | 3 500 000 Золото | 2 д | Ратуша 1 | Здоровье: 1 400 |
| Уровень 4 | 4 000 000 Золото | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 1 900 |
| Уровень 5 | 4 500 000 Золото | 2 д 14 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 2 400 |
| Уровень 6 | 6 000 000 Золото | 2 д 16 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 2 900 |
| Уровень 7 | 7 500 000 Золото | 2 д 18 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 3 400 |
| Уровень 8 | 9 000 000 Золото | 2 д 20 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 3 900 |
| Уровень 9 | 10 500 000 Золото | 2 д 22 ч | Ратуша 1 | Здоровье: 4 400 |
| Уровень 10 | 12 000 000 Золото | 3 д | Ратуша 1 | Здоровье: 4 900 |
Attack Module
Основная характеристика: Урон за удар
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Тёмный эликсир | 0 с | Ратуша 1 | Урон за удар: 324 |
| Уровень 2 | 35 000 Тёмный эликсир | 1 д | Ратуша 1 | Урон за удар: 378 |
| Уровень 3 | 45 000 Тёмный эликсир | 1 д 6 ч | Ратуша 1 | Урон за удар: 432 |
| Уровень 4 | 55 000 Тёмный эликсир | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Урон за удар: 486 |
| Уровень 5 | 65 000 Тёмный эликсир | 1 д 18 ч | Ратуша 1 | Урон за удар: 540 |
| Уровень 6 | 75 000 Тёмный эликсир | 2 д | Ратуша 1 | Урон за удар: 594 |
| Уровень 7 | 85 000 Тёмный эликсир | 2 д 6 ч | Ратуша 1 | Урон за удар: 648 |
| Уровень 8 | 95 000 Тёмный эликсир | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Урон за удар: 702 |
| Уровень 9 | 105 000 Тёмный эликсир | 2 д 18 ч | Ратуша 1 | Урон за удар: 756 |
| Уровень 10 | 115 000 Тёмный эликсир | 3 д | Ратуша 1 | Урон за удар: 810 |
Effect Module
Основная характеристика: Дальность атаки (клет.)
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Эликсир | 0 с | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 11 |
| Уровень 2 | 5 000 000 Эликсир | 12 ч | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 12 |
| Уровень 3 | 6 500 000 Эликсир | 16 ч | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 13 |
| Уровень 4 | 8 000 000 Эликсир | 20 ч | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 14 |
| Уровень 5 | 9 500 000 Эликсир | 1 д | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 15 |
| Уровень 6 | 10 000 000 Эликсир | 1 д 6 ч | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 16 |
| Уровень 7 | 10 500 000 Эликсир | 1 д 12 ч | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 17 |
| Уровень 8 | 11 000 000 Эликсир | 2 д | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 18 |
| Уровень 9 | 11 500 000 Эликсир | 2 д 12 ч | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 19 |
| Уровень 10 | 12 000 000 Эликсир | 3 д | Ратуша 1 | Дальность атаки (клет.): 20 |
Все облики
Целевой облик 1
Целевой облик 2
Целевой облик 3
Целевой облик 4
Калькулятор улучшений трёх модулей
Hitpoints Module
Здоровье
Целевая характеристика: Здоровье: 4 900
Attack Module
Урон за удар
Целевая характеристика: Урон за удар: 810
Effect Module
Дальность атаки (клет.)
Целевая характеристика: Дальность атаки (клет.): 20
Общая стоимость
60 000 000Золото
675 000Тёмный эликсир
84 000 000Эликсир
Общее время
54 д
Суммарный уровень модулей: 30
Целевой облик 4