Воздушные бомбы
С этим классическим защитным сооружением воздушное пространство над вашей деревней будет в безопасности — воздушные бомбы способны справиться даже с самыми крепкими летающими противниками.
Hitpoints Module
Основная характеристика: Здоровье
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Тёмный эликсир | 0 с | Ратуша 9 | Здоровье: 600 |
| Уровень 2 | 40 000 Тёмный эликсир | 8 ч | Ратуша 10 | Здоровье: 1 000 |
| Уровень 3 | 50 000 Тёмный эликсир | 10 ч | Ратуша 11 | Здоровье: 1 500 |
| Уровень 4 | 60 000 Тёмный эликсир | 11 ч | Ратуша 12 | Здоровье: 2 000 |
| Уровень 5 | 70 000 Тёмный эликсир | 13 ч | Ратуша 13 | Здоровье: 2 600 |
| Уровень 6 | 80 000 Тёмный эликсир | 15 ч | Ратуша 14 | Здоровье: 3 200 |
| Уровень 7 | 90 000 Тёмный эликсир | 1 д 3 ч | Ратуша 15 | Здоровье: 3 800 |
| Уровень 8 | 100 000 Тёмный эликсир | 2 д 6 ч | Ратуша 16 | Здоровье: 4 400 |
| Уровень 9 | 110 000 Тёмный эликсир | 4 д 12 ч | Ратуша 17 | Здоровье: 5 200 |
| Уровень 10 | 120 000 Тёмный эликсир | 9 д | Ратуша 18 | Здоровье: 6 000 |
Attack Module
Основная характеристика: Урон за удар
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Эликсир | 0 с | Ратуша 9 | Урон за удар: 590 |
| Уровень 2 | 3 000 000 Эликсир | 4 ч | Ратуша 10 | Урон за удар: 620 |
| Уровень 3 | 4 000 000 Эликсир | 6 ч | Ратуша 11 | Урон за удар: 650 |
| Уровень 4 | 5 000 000 Эликсир | 8 ч | Ратуша 12 | Урон за удар: 680 |
| Уровень 5 | 6 000 000 Эликсир | 10 ч | Ратуша 13 | Урон за удар: 710 |
| Уровень 6 | 7 000 000 Эликсир | 12 ч | Ратуша 14 | Урон за удар: 740 |
| Уровень 7 | 8 000 000 Эликсир | 1 д | Ратуша 15 | Урон за удар: 775 |
| Уровень 8 | 9 000 000 Эликсир | 2 д | Ратуша 16 | Урон за удар: 820 |
| Уровень 9 | 10 000 000 Эликсир | 4 д | Ратуша 17 | Урон за удар: 880 |
| Уровень 10 | 11 000 000 Эликсир | 8 д | Ратуша 18 | Урон за удар: 950 |
Effect Module
Основная характеристика: Скорость атаки
| Уровень | Стоимость | Время | Требование к ратуше | Основная характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 0 Золото | 0 с | Ратуша 9 | Скорость атаки: 3,4 |
| Уровень 2 | 3 500 000 Золото | 6 ч | Ратуша 10 | Скорость атаки: 3,2 |
| Уровень 3 | 4 500 000 Золото | 8 ч | Ратуша 11 | Скорость атаки: 3 |
| Уровень 4 | 5 500 000 Золото | 10 ч | Ратуша 12 | Скорость атаки: 2,8 |
| Уровень 5 | 6 500 000 Золото | 12 ч | Ратуша 13 | Скорость атаки: 2,6 |
| Уровень 6 | 7 500 000 Золото | 14 ч | Ратуша 14 | Скорость атаки: 2,4 |
| Уровень 7 | 8 500 000 Золото | 1 д 2 ч | Ратуша 15 | Скорость атаки: 2,2 |
| Уровень 8 | 10 000 000 Золото | 2 д 4 ч | Ратуша 16 | Скорость атаки: 2 |
| Уровень 9 | 11 500 000 Золото | 4 д 6 ч | Ратуша 17 | Скорость атаки: 1,8 |
| Уровень 10 | 13 000 000 Золото | 8 д 12 ч | Ратуша 18 | Скорость атаки: 1,6 |
Все облики
Целевой облик 1
Целевой облик 2
Целевой облик 3
Целевой облик 4
Целевой облик 5
Целевой облик 6
Целевой облик 7
Целевой облик 8
Целевой облик 9
Целевой облик 10
Hitpoints Module
Здоровье
Целевая характеристика: Здоровье: 6 000
Attack Module
Урон за удар
Целевая характеристика: Урон за удар: 950
Effect Module
Скорость атаки
Целевая характеристика: Скорость атаки: 1,6
Общая стоимость
720 000Тёмный эликсир
63 000 000Эликсир
70 500 000Золото
Общее время
54 д
Суммарный уровень модулей: 30
Целевой облик 10