เครื่องพ่นไฟรอบทิศ
จงหวาดกลัวการหมุนรอบทิศที่ไม่ปรานีของเตาอบดัดแปลงเครื่องนี้!\n\nหมุนได้ไม่มีมึน เครื่องพ่นไฟรอบทิศสร้างพายุหมุนเพลิงได้แบบไม่รู้จบ โดยจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูภาคพื้นดินและบนอากาศที่อยู่ใกล้เคียง
โมดูลพลังชีวิตเครื่องพ่นไฟรอบทิศ
ค่าสถานะหลัก: พลังชีวิต
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 ทองคำ | 0 วินาที | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 600 |
| ระดับ 2 | 3,000,000 ทองคำ | 1 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 1,200 |
| ระดับ 3 | 3,500,000 ทองคำ | 2 วัน | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 1,800 |
| ระดับ 4 | 4,000,000 ทองคำ | 2 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 2,400 |
| ระดับ 5 | 4,500,000 ทองคำ | 2 วัน14 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 3,000 |
| ระดับ 6 | 6,000,000 ทองคำ | 2 วัน16 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 3,600 |
| ระดับ 7 | 7,500,000 ทองคำ | 2 วัน18 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 4,200 |
| ระดับ 8 | 9,000,000 ทองคำ | 2 วัน20 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 4,800 |
| ระดับ 9 | 10,500,000 ทองคำ | 2 วัน22 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 5,400 |
| ระดับ 10 | 12,000,000 ทองคำ | 3 วัน | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 6,000 |
โมดูลพลังโจมตีเครื่องพ่นไฟรอบทิศ
ค่าสถานะหลัก: ความเสียหายต่อการตี
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 0 วินาที | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 220 |
| ระดับ 2 | 35,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 1 วัน | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 240 |
| ระดับ 3 | 45,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 1 วัน6 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 260 |
| ระดับ 4 | 55,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 1 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 280 |
| ระดับ 5 | 65,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 1 วัน18 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 300 |
| ระดับ 6 | 75,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 2 วัน | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 320 |
| ระดับ 7 | 85,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 2 วัน6 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 340 |
| ระดับ 8 | 95,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 2 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 360 |
| ระดับ 9 | 105,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 2 วัน18 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 380 |
| ระดับ 10 | 115,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 3 วัน | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 400 |
โมดูลเอฟเฟกต์เครื่องพ่นไฟรอบทิศ
ค่าสถานะหลัก: จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 0 วินาที | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 19 |
| ระดับ 2 | 5,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 12 ชม. | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 20 |
| ระดับ 3 | 6,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 16 ชม. | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 21 |
| ระดับ 4 | 8,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 20 ชม. | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 22 |
| ระดับ 5 | 9,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 1 วัน | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 23 |
| ระดับ 6 | 10,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 1 วัน6 ชม. | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 24 |
| ระดับ 7 | 10,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 1 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 25 |
| ระดับ 8 | 11,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 26 |
| ระดับ 9 | 11,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 27 |
| ระดับ 10 | 12,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 3 วัน | ศาลากลาง 1 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 28 |
รูปลักษณ์ทั้งหมด
รูปลักษณ์เป้าหมาย 1
รูปลักษณ์เป้าหมาย 2
รูปลักษณ์เป้าหมาย 3
รูปลักษณ์เป้าหมาย 4
โมดูลพลังชีวิตเครื่องพ่นไฟรอบทิศ
พลังชีวิต
ค่าสถานะเป้าหมาย: พลังชีวิต: 6,000
โมดูลพลังโจมตีเครื่องพ่นไฟรอบทิศ
ความเสียหายต่อการตี
ค่าสถานะเป้าหมาย: ความเสียหายต่อการตี: 400
โมดูลเอฟเฟกต์เครื่องพ่นไฟรอบทิศ
จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า
ค่าสถานะเป้าหมาย: จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 28
ค่าใช้จ่ายรวม
60,000,000ทองคำ
675,000น้ำยาอิลิกเซอร์มืด
84,000,000น้ำยาอิลิกเซอร์
เวลารวม
54 วัน
ระดับโมดูลรวม: 30
รูปลักษณ์เป้าหมาย 4