ลำแสงสาด
สว่างจ้า แม้หรี่ตาก็ไม่ช่วยอะไร! ลำแสงสาดมีระยะไกลมาก แต่ยิ่งไกลก็ยิ่งสว่างน้อยลง กองกำลังที่อยู่ใกล้กว่าจะได้รับความเสียหายมากกว่า
Hitpoints Module
ค่าสถานะหลัก: พลังชีวิต
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 0 วินาที | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 600 |
| ระดับ 2 | 45,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 12 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 1,200 |
| ระดับ 3 | 60,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 16 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 1,800 |
| ระดับ 4 | 75,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 20 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 2,400 |
| ระดับ 5 | 90,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 1 วัน | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 3,000 |
| ระดับ 6 | 95,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 1 วัน6 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 3,600 |
| ระดับ 7 | 100,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 1 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 4,200 |
| ระดับ 8 | 105,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 2 วัน | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 4,800 |
| ระดับ 9 | 110,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 2 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 5,400 |
| ระดับ 10 | 115,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 3 วัน | ศาลากลาง 1 | พลังชีวิต: 6,000 |
Attack Module
ค่าสถานะหลัก: ความเสียหายต่อการตี
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 0 วินาที | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 440 |
| ระดับ 2 | 3,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 1 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 480 |
| ระดับ 3 | 3,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 520 |
| ระดับ 4 | 4,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 560 |
| ระดับ 5 | 4,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน14 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 600 |
| ระดับ 6 | 6,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน16 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 640 |
| ระดับ 7 | 7,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน18 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 680 |
| ระดับ 8 | 9,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน20 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 720 |
| ระดับ 9 | 10,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน22 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 760 |
| ระดับ 10 | 12,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 3 วัน | ศาลากลาง 1 | ความเสียหายต่อการตี: 800 |
Effect Module
ค่าสถานะหลัก: ความเร็วการโจมตี
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 ทองคำ | 0 วินาที | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.9 |
| ระดับ 2 | 4,000,000 ทองคำ | 1 วัน | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.8 |
| ระดับ 3 | 5,000,000 ทองคำ | 1 วัน6 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.7 |
| ระดับ 4 | 6,000,000 ทองคำ | 1 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.6 |
| ระดับ 5 | 7,000,000 ทองคำ | 1 วัน18 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.5 |
| ระดับ 6 | 8,000,000 ทองคำ | 2 วัน | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.4 |
| ระดับ 7 | 9,000,000 ทองคำ | 2 วัน6 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.3 |
| ระดับ 8 | 10,000,000 ทองคำ | 2 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.2 |
| ระดับ 9 | 11,000,000 ทองคำ | 2 วัน18 ชม. | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1.1 |
| ระดับ 10 | 12,000,000 ทองคำ | 3 วัน | ศาลากลาง 1 | ความเร็วการโจมตี: 1 |
รูปลักษณ์ทั้งหมด
รูปลักษณ์เป้าหมาย 1
รูปลักษณ์เป้าหมาย 2
รูปลักษณ์เป้าหมาย 3
รูปลักษณ์เป้าหมาย 4
เครื่องคำนวณอัปเกรดสามโมดูล
Hitpoints Module
พลังชีวิต
ค่าสถานะเป้าหมาย: พลังชีวิต: 6,000
Attack Module
ความเสียหายต่อการตี
ค่าสถานะเป้าหมาย: ความเสียหายต่อการตี: 800
Effect Module
ความเร็วการโจมตี
ค่าสถานะเป้าหมาย: ความเร็วการโจมตี: 1
ค่าใช้จ่ายรวม
795,000น้ำยาอิลิกเซอร์มืด
60,000,000น้ำยาอิลิกเซอร์
72,000,000ทองคำ
เวลารวม
54 วัน
ระดับโมดูลรวม: 30
รูปลักษณ์เป้าหมาย 4