เครื่องย่างสด
อุ่นเครื่องจนร้อนแล้วยิงพลาสม่าร้อนฉ่าใส่ศัตรูภาคพื้นและทางอากาศ รักษาผิวท่านให้ผุดผ่องเป็นยองใยด้วยการอยู่ให้ห่างๆ เจ้าเครื่องนี้
Hitpoints Module
ค่าสถานะหลัก: พลังชีวิต
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 0 วินาที | ศาลากลาง 9 | พลังชีวิต: 960 |
| ระดับ 2 | 3,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 6 ชม. | ศาลากลาง 10 | พลังชีวิต: 1,500 |
| ระดับ 3 | 4,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 8 ชม. | ศาลากลาง 11 | พลังชีวิต: 2,000 |
| ระดับ 4 | 5,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 10 ชม. | ศาลากลาง 12 | พลังชีวิต: 2,500 |
| ระดับ 5 | 6,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 12 ชม. | ศาลากลาง 13 | พลังชีวิต: 3,000 |
| ระดับ 6 | 7,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 14 ชม. | ศาลากลาง 14 | พลังชีวิต: 3,500 |
| ระดับ 7 | 8,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 1 วัน2 ชม. | ศาลากลาง 15 | พลังชีวิต: 4,000 |
| ระดับ 8 | 10,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 2 วัน4 ชม. | ศาลากลาง 16 | พลังชีวิต: 4,500 |
| ระดับ 9 | 11,500,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 4 วัน6 ชม. | ศาลากลาง 17 | พลังชีวิต: 5,200 |
| ระดับ 10 | 13,000,000 น้ำยาอิลิกเซอร์ | 8 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 18 | พลังชีวิต: 6,000 |
Attack Module
ค่าสถานะหลัก: ความเสียหายต่อการตี
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 ทองคำ | 0 วินาที | ศาลากลาง 9 | ความเสียหายต่อการตี: 85 |
| ระดับ 2 | 4,000,000 ทองคำ | 8 ชม. | ศาลากลาง 10 | ความเสียหายต่อการตี: 90 |
| ระดับ 3 | 5,000,000 ทองคำ | 10 ชม. | ศาลากลาง 11 | ความเสียหายต่อการตี: 95 |
| ระดับ 4 | 6,000,000 ทองคำ | 11 ชม. | ศาลากลาง 12 | ความเสียหายต่อการตี: 100 |
| ระดับ 5 | 7,500,000 ทองคำ | 13 ชม. | ศาลากลาง 13 | ความเสียหายต่อการตี: 105 |
| ระดับ 6 | 9,000,000 ทองคำ | 15 ชม. | ศาลากลาง 14 | ความเสียหายต่อการตี: 110 |
| ระดับ 7 | 10,500,000 ทองคำ | 1 วัน3 ชม. | ศาลากลาง 15 | ความเสียหายต่อการตี: 115 |
| ระดับ 8 | 12,000,000 ทองคำ | 2 วัน6 ชม. | ศาลากลาง 16 | ความเสียหายต่อการตี: 120 |
| ระดับ 9 | 13,500,000 ทองคำ | 4 วัน12 ชม. | ศาลากลาง 17 | ความเสียหายต่อการตี: 125 |
| ระดับ 10 | 15,000,000 ทองคำ | 9 วัน | ศาลากลาง 18 | ความเสียหายต่อการตี: 135 |
Effect Module
ค่าสถานะหลัก: จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า
| ระดับ | ค่าใช้จ่าย | เวลา | ข้อกำหนดศาลากลาง | ค่าสถานะหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 0 วินาที | ศาลากลาง 9 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 8 |
| ระดับ 2 | 30,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 4 ชม. | ศาลากลาง 10 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 9 |
| ระดับ 3 | 40,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 6 ชม. | ศาลากลาง 11 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 10 |
| ระดับ 4 | 50,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 8 ชม. | ศาลากลาง 12 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 11 |
| ระดับ 5 | 60,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 10 ชม. | ศาลากลาง 13 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 12 |
| ระดับ 6 | 70,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 12 ชม. | ศาลากลาง 14 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 13 |
| ระดับ 7 | 80,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 1 วัน | ศาลากลาง 15 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 14 |
| ระดับ 8 | 90,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 2 วัน | ศาลากลาง 16 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 15 |
| ระดับ 9 | 100,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 4 วัน | ศาลากลาง 17 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 16 |
| ระดับ 10 | 110,000 น้ำยาอิลิกเซอร์มืด | 8 วัน | ศาลากลาง 18 | จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 17 |
รูปลักษณ์ทั้งหมด
รูปลักษณ์เป้าหมาย 1
รูปลักษณ์เป้าหมาย 2
รูปลักษณ์เป้าหมาย 3
รูปลักษณ์เป้าหมาย 4
รูปลักษณ์เป้าหมาย 5
รูปลักษณ์เป้าหมาย 6
รูปลักษณ์เป้าหมาย 7
รูปลักษณ์เป้าหมาย 8
รูปลักษณ์เป้าหมาย 9
รูปลักษณ์เป้าหมาย 10
Hitpoints Module
พลังชีวิต
ค่าสถานะเป้าหมาย: พลังชีวิต: 6,000
Attack Module
ความเสียหายต่อการตี
ค่าสถานะเป้าหมาย: ความเสียหายต่อการตี: 135
Effect Module
จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า
ค่าสถานะเป้าหมาย: จำนวนกระสุนพลาสม่าร้อนฉ่า: 17
ค่าใช้จ่ายรวม
70,500,000น้ำยาอิลิกเซอร์
82,500,000ทองคำ
630,000น้ำยาอิลิกเซอร์มืด
เวลารวม
54 วัน
ระดับโมดูลรวม: 30
รูปลักษณ์เป้าหมาย 10