Hava Bombaları
Fıçı üstüne fıçı atan Hava Bombalarıyla en büyük uçan düşmanları bile yok edebilirsin. Bu İnşaatçı Üssü klasiği etraftayken köyünün hava sahası kimse için güvenli değil.
Hitpoints Module
Ana istatistik: İsabet Puanı
| Seviye | Maliyet | Süre | Belediye Binası gereksinimi | Ana istatistik |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0 Kara İksir | 0 sn | Belediye Binası 9 | İsabet Puanı: 600 |
| Seviye 2 | 40.000 Kara İksir | 8 sa | Belediye Binası 10 | İsabet Puanı: 1.000 |
| Seviye 3 | 50.000 Kara İksir | 10 sa | Belediye Binası 11 | İsabet Puanı: 1.500 |
| Seviye 4 | 60.000 Kara İksir | 11 sa | Belediye Binası 12 | İsabet Puanı: 2.000 |
| Seviye 5 | 70.000 Kara İksir | 13 sa | Belediye Binası 13 | İsabet Puanı: 2.600 |
| Seviye 6 | 80.000 Kara İksir | 15 sa | Belediye Binası 14 | İsabet Puanı: 3.200 |
| Seviye 7 | 90.000 Kara İksir | 1 g 3 sa | Belediye Binası 15 | İsabet Puanı: 3.800 |
| Seviye 8 | 100.000 Kara İksir | 2 g 6 sa | Belediye Binası 16 | İsabet Puanı: 4.400 |
| Seviye 9 | 110.000 Kara İksir | 4 g 12 sa | Belediye Binası 17 | İsabet Puanı: 5.200 |
| Seviye 10 | 120.000 Kara İksir | 9 g | Belediye Binası 18 | İsabet Puanı: 6.000 |
Attack Module
Ana istatistik: Vuruş başına hasar
| Seviye | Maliyet | Süre | Belediye Binası gereksinimi | Ana istatistik |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0 İksir | 0 sn | Belediye Binası 9 | Vuruş başına hasar: 590 |
| Seviye 2 | 3.000.000 İksir | 4 sa | Belediye Binası 10 | Vuruş başına hasar: 620 |
| Seviye 3 | 4.000.000 İksir | 6 sa | Belediye Binası 11 | Vuruş başına hasar: 650 |
| Seviye 4 | 5.000.000 İksir | 8 sa | Belediye Binası 12 | Vuruş başına hasar: 680 |
| Seviye 5 | 6.000.000 İksir | 10 sa | Belediye Binası 13 | Vuruş başına hasar: 710 |
| Seviye 6 | 7.000.000 İksir | 12 sa | Belediye Binası 14 | Vuruş başına hasar: 740 |
| Seviye 7 | 8.000.000 İksir | 1 g | Belediye Binası 15 | Vuruş başına hasar: 775 |
| Seviye 8 | 9.000.000 İksir | 2 g | Belediye Binası 16 | Vuruş başına hasar: 820 |
| Seviye 9 | 10.000.000 İksir | 4 g | Belediye Binası 17 | Vuruş başına hasar: 880 |
| Seviye 10 | 11.000.000 İksir | 8 g | Belediye Binası 18 | Vuruş başına hasar: 950 |
Effect Module
Ana istatistik: Saldırı Hızı
| Seviye | Maliyet | Süre | Belediye Binası gereksinimi | Ana istatistik |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0 Altın | 0 sn | Belediye Binası 9 | Saldırı Hızı: 3,4 |
| Seviye 2 | 3.500.000 Altın | 6 sa | Belediye Binası 10 | Saldırı Hızı: 3,2 |
| Seviye 3 | 4.500.000 Altın | 8 sa | Belediye Binası 11 | Saldırı Hızı: 3 |
| Seviye 4 | 5.500.000 Altın | 10 sa | Belediye Binası 12 | Saldırı Hızı: 2,8 |
| Seviye 5 | 6.500.000 Altın | 12 sa | Belediye Binası 13 | Saldırı Hızı: 2,6 |
| Seviye 6 | 7.500.000 Altın | 14 sa | Belediye Binası 14 | Saldırı Hızı: 2,4 |
| Seviye 7 | 8.500.000 Altın | 1 g 2 sa | Belediye Binası 15 | Saldırı Hızı: 2,2 |
| Seviye 8 | 10.000.000 Altın | 2 g 4 sa | Belediye Binası 16 | Saldırı Hızı: 2 |
| Seviye 9 | 11.500.000 Altın | 4 g 6 sa | Belediye Binası 17 | Saldırı Hızı: 1,8 |
| Seviye 10 | 13.000.000 Altın | 8 g 12 sa | Belediye Binası 18 | Saldırı Hızı: 1,6 |
Tüm görünümler
Hedef görünüm 1
Hedef görünüm 2
Hedef görünüm 3
Hedef görünüm 4
Hedef görünüm 5
Hedef görünüm 6
Hedef görünüm 7
Hedef görünüm 8
Hedef görünüm 9
Hedef görünüm 10
Üç modüllü yükseltme hesaplayıcısı
Hitpoints Module
İsabet Puanı
Hedef istatistik: İsabet Puanı: 6.000
Attack Module
Vuruş başına hasar
Hedef istatistik: Vuruş başına hasar: 950
Effect Module
Saldırı Hızı
Hedef istatistik: Saldırı Hızı: 1,6
Toplam maliyet
720.000Kara İksir
63.000.000İksir
70.500.000Altın
Toplam süre
54 g
Toplam modül seviyesi: 30
Hedef görünüm 10