Kızartıcı
Fokurdayarak kara ve hava birliklerine sıcak plazma püskürtür. Güvenli bir mesafede durursan cildine sağlıklı bir ışıltı katabilirsin.
Hitpoints Module
Ana istatistik: İsabet Puanı
| Seviye | Maliyet | Süre | Belediye Binası gereksinimi | Ana istatistik |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0 İksir | 0 sn | Belediye Binası 9 | İsabet Puanı: 960 |
| Seviye 2 | 3.500.000 İksir | 6 sa | Belediye Binası 10 | İsabet Puanı: 1.500 |
| Seviye 3 | 4.500.000 İksir | 8 sa | Belediye Binası 11 | İsabet Puanı: 2.000 |
| Seviye 4 | 5.500.000 İksir | 10 sa | Belediye Binası 12 | İsabet Puanı: 2.500 |
| Seviye 5 | 6.500.000 İksir | 12 sa | Belediye Binası 13 | İsabet Puanı: 3.000 |
| Seviye 6 | 7.500.000 İksir | 14 sa | Belediye Binası 14 | İsabet Puanı: 3.500 |
| Seviye 7 | 8.500.000 İksir | 1 g 2 sa | Belediye Binası 15 | İsabet Puanı: 4.000 |
| Seviye 8 | 10.000.000 İksir | 2 g 4 sa | Belediye Binası 16 | İsabet Puanı: 4.500 |
| Seviye 9 | 11.500.000 İksir | 4 g 6 sa | Belediye Binası 17 | İsabet Puanı: 5.200 |
| Seviye 10 | 13.000.000 İksir | 8 g 12 sa | Belediye Binası 18 | İsabet Puanı: 6.000 |
Attack Module
Ana istatistik: Vuruş başına hasar
| Seviye | Maliyet | Süre | Belediye Binası gereksinimi | Ana istatistik |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0 Altın | 0 sn | Belediye Binası 9 | Vuruş başına hasar: 85 |
| Seviye 2 | 4.000.000 Altın | 8 sa | Belediye Binası 10 | Vuruş başına hasar: 90 |
| Seviye 3 | 5.000.000 Altın | 10 sa | Belediye Binası 11 | Vuruş başına hasar: 95 |
| Seviye 4 | 6.000.000 Altın | 11 sa | Belediye Binası 12 | Vuruş başına hasar: 100 |
| Seviye 5 | 7.500.000 Altın | 13 sa | Belediye Binası 13 | Vuruş başına hasar: 105 |
| Seviye 6 | 9.000.000 Altın | 15 sa | Belediye Binası 14 | Vuruş başına hasar: 110 |
| Seviye 7 | 10.500.000 Altın | 1 g 3 sa | Belediye Binası 15 | Vuruş başına hasar: 115 |
| Seviye 8 | 12.000.000 Altın | 2 g 6 sa | Belediye Binası 16 | Vuruş başına hasar: 120 |
| Seviye 9 | 13.500.000 Altın | 4 g 12 sa | Belediye Binası 17 | Vuruş başına hasar: 125 |
| Seviye 10 | 15.000.000 Altın | 9 g | Belediye Binası 18 | Vuruş başına hasar: 135 |
Effect Module
Ana istatistik: Seri atış sayısı
| Seviye | Maliyet | Süre | Belediye Binası gereksinimi | Ana istatistik |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0 Kara İksir | 0 sn | Belediye Binası 9 | Seri atış sayısı: 8 |
| Seviye 2 | 30.000 Kara İksir | 4 sa | Belediye Binası 10 | Seri atış sayısı: 9 |
| Seviye 3 | 40.000 Kara İksir | 6 sa | Belediye Binası 11 | Seri atış sayısı: 10 |
| Seviye 4 | 50.000 Kara İksir | 8 sa | Belediye Binası 12 | Seri atış sayısı: 11 |
| Seviye 5 | 60.000 Kara İksir | 10 sa | Belediye Binası 13 | Seri atış sayısı: 12 |
| Seviye 6 | 70.000 Kara İksir | 12 sa | Belediye Binası 14 | Seri atış sayısı: 13 |
| Seviye 7 | 80.000 Kara İksir | 1 g | Belediye Binası 15 | Seri atış sayısı: 14 |
| Seviye 8 | 90.000 Kara İksir | 2 g | Belediye Binası 16 | Seri atış sayısı: 15 |
| Seviye 9 | 100.000 Kara İksir | 4 g | Belediye Binası 17 | Seri atış sayısı: 16 |
| Seviye 10 | 110.000 Kara İksir | 8 g | Belediye Binası 18 | Seri atış sayısı: 17 |
Tüm görünümler
Hedef görünüm 1
Hedef görünüm 2
Hedef görünüm 3
Hedef görünüm 4
Hedef görünüm 5
Hedef görünüm 6
Hedef görünüm 7
Hedef görünüm 8
Hedef görünüm 9
Hedef görünüm 10
Üç modüllü yükseltme hesaplayıcısı
Hitpoints Module
İsabet Puanı
Hedef istatistik: İsabet Puanı: 6.000
Attack Module
Vuruş başına hasar
Hedef istatistik: Vuruş başına hasar: 135
Effect Module
Seri atış sayısı
Hedef istatistik: Seri atış sayısı: 17
Toplam maliyet
70.500.000İksir
82.500.000Altın
630.000Kara İksir
Toplam süre
54 g
Toplam modül seviyesi: 30
Hedef görünüm 10