Chuông Tướng
Tiếng chuông ngân vang thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết của các Tướng phòng thủ, giúp tăng sức mạnh và lượng máu của họ. Khi chuông bị phá hủy, các Tướng sẽ trở về trạng thái bình thường. Chậc chậc!
Hitpoints Module
Chỉ số chính: Máu
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần | 0 giây | Nhà chính 1 | Máu: 400 |
| Cấp 2 | 4.000.000 Thuốc Thần | 1 ngày | Nhà chính 1 | Máu: 900 |
| Cấp 3 | 5.000.000 Thuốc Thần | 1 ngày 6 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 1.400 |
| Cấp 4 | 6.000.000 Thuốc Thần | 1 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 1.900 |
| Cấp 5 | 7.000.000 Thuốc Thần | 1 ngày 18 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 2.400 |
| Cấp 6 | 8.000.000 Thuốc Thần | 2 ngày | Nhà chính 1 | Máu: 2.900 |
| Cấp 7 | 9.000.000 Thuốc Thần | 2 ngày 6 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 3.400 |
| Cấp 8 | 10.000.000 Thuốc Thần | 2 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 3.900 |
| Cấp 9 | 11.000.000 Thuốc Thần | 2 ngày 18 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 4.400 |
| Cấp 10 | 12.000.000 Thuốc Thần | 3 ngày | Nhà chính 1 | Máu: 4.900 |
Attack Module
Chỉ số chính: Sát thương Tướng phòng thủ
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Vàng | 0 giây | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 8% |
| Cấp 2 | 5.000.000 Vàng | 12 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 11% |
| Cấp 3 | 6.500.000 Vàng | 16 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 14% |
| Cấp 4 | 8.000.000 Vàng | 20 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 17% |
| Cấp 5 | 9.500.000 Vàng | 1 ngày | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 20% |
| Cấp 6 | 10.000.000 Vàng | 1 ngày 6 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 23% |
| Cấp 7 | 10.500.000 Vàng | 1 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 26% |
| Cấp 8 | 11.000.000 Vàng | 2 ngày | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 29% |
| Cấp 9 | 11.500.000 Vàng | 2 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 32% |
| Cấp 10 | 12.000.000 Vàng | 3 ngày | Nhà chính 1 | Sát thương Tướng phòng thủ: 35% |
Effect Module
Chỉ số chính: Máu Tướng phòng thủ
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần Đen | 0 giây | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 8% |
| Cấp 2 | 25.000 Thuốc Thần Đen | 1 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 11% |
| Cấp 3 | 30.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 14% |
| Cấp 4 | 35.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 17% |
| Cấp 5 | 40.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 14 giờ | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 20% |
| Cấp 6 | 55.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 16 giờ | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 23% |
| Cấp 7 | 70.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 18 giờ | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 26% |
| Cấp 8 | 85.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 20 giờ | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 29% |
| Cấp 9 | 100.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 22 giờ | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 32% |
| Cấp 10 | 115.000 Thuốc Thần Đen | 3 ngày | Nhà chính 1 | Máu Tướng phòng thủ: 35% |
Tất cả diện mạo
Diện mạo mục tiêu 1
Diện mạo mục tiêu 2
Diện mạo mục tiêu 3
Diện mạo mục tiêu 4
Máy tính nâng cấp ba mô-đun
Hitpoints Module
Máu
Chỉ số mục tiêu: Máu: 4.900
Attack Module
Sát thương Tướng phòng thủ
Chỉ số mục tiêu: Sát thương Tướng phòng thủ: 35%
Effect Module
Máu Tướng phòng thủ
Chỉ số mục tiêu: Máu Tướng phòng thủ: 35%
Tổng chi phí
72.000.000Thuốc Thần
84.000.000Vàng
555.000Thuốc Thần Đen
Tổng thời gian
54 ngày
Tổng cấp mô-đun: 30
Diện mạo mục tiêu 4