Tổ bom
Ồ, những quả bom đó của chúng ta sẽ phát nổ rất nhanh! Các quả bom bay ra khỏi chiếc tổ theo đường thẳng và nổ tung khi trúng mục tiêu trên bộ hoặc trên không.
Hitpoints Module
Chỉ số chính: Máu
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Vàng | 0 giây | Nhà chính 1 | Máu: 400 |
| Cấp 2 | 3.000.000 Vàng | 1 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 900 |
| Cấp 3 | 3.500.000 Vàng | 2 ngày | Nhà chính 1 | Máu: 1.400 |
| Cấp 4 | 4.000.000 Vàng | 2 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 1.900 |
| Cấp 5 | 4.500.000 Vàng | 2 ngày 14 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 2.400 |
| Cấp 6 | 6.000.000 Vàng | 2 ngày 16 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 2.900 |
| Cấp 7 | 7.500.000 Vàng | 2 ngày 18 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 3.400 |
| Cấp 8 | 9.000.000 Vàng | 2 ngày 20 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 3.900 |
| Cấp 9 | 10.500.000 Vàng | 2 ngày 22 giờ | Nhà chính 1 | Máu: 4.400 |
| Cấp 10 | 12.000.000 Vàng | 3 ngày | Nhà chính 1 | Máu: 4.900 |
Attack Module
Chỉ số chính: Sát thương mỗi cú đánh
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần Đen | 0 giây | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 324 |
| Cấp 2 | 35.000 Thuốc Thần Đen | 1 ngày | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 378 |
| Cấp 3 | 45.000 Thuốc Thần Đen | 1 ngày 6 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 432 |
| Cấp 4 | 55.000 Thuốc Thần Đen | 1 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 486 |
| Cấp 5 | 65.000 Thuốc Thần Đen | 1 ngày 18 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 540 |
| Cấp 6 | 75.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 594 |
| Cấp 7 | 85.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 6 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 648 |
| Cấp 8 | 95.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 702 |
| Cấp 9 | 105.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 18 giờ | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 756 |
| Cấp 10 | 115.000 Thuốc Thần Đen | 3 ngày | Nhà chính 1 | Sát thương mỗi cú đánh: 810 |
Effect Module
Chỉ số chính: Phạm vi tấn công (ô)
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần | 0 giây | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 11 |
| Cấp 2 | 5.000.000 Thuốc Thần | 12 giờ | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 12 |
| Cấp 3 | 6.500.000 Thuốc Thần | 16 giờ | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 13 |
| Cấp 4 | 8.000.000 Thuốc Thần | 20 giờ | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 14 |
| Cấp 5 | 9.500.000 Thuốc Thần | 1 ngày | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 15 |
| Cấp 6 | 10.000.000 Thuốc Thần | 1 ngày 6 giờ | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 16 |
| Cấp 7 | 10.500.000 Thuốc Thần | 1 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 17 |
| Cấp 8 | 11.000.000 Thuốc Thần | 2 ngày | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 18 |
| Cấp 9 | 11.500.000 Thuốc Thần | 2 ngày 12 giờ | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 19 |
| Cấp 10 | 12.000.000 Thuốc Thần | 3 ngày | Nhà chính 1 | Phạm vi tấn công (ô): 20 |
Tất cả diện mạo
Diện mạo mục tiêu 1
Diện mạo mục tiêu 2
Diện mạo mục tiêu 3
Diện mạo mục tiêu 4
Máy tính nâng cấp ba mô-đun
Hitpoints Module
Máu
Chỉ số mục tiêu: Máu: 4.900
Attack Module
Sát thương mỗi cú đánh
Chỉ số mục tiêu: Sát thương mỗi cú đánh: 810
Effect Module
Phạm vi tấn công (ô)
Chỉ số mục tiêu: Phạm vi tấn công (ô): 20
Tổng chi phí
60.000.000Vàng
675.000Thuốc Thần Đen
84.000.000Thuốc Thần
Tổng thời gian
54 ngày
Tổng cấp mô-đun: 30
Diện mạo mục tiêu 4