Bom Phòng không
Hết thùng này đến thùng khác! Các thùng Bom Phòng không có thể thổi bay kể cả các đơn vị không quân hùng mạnh nhất. Công trình kinh điển trong Căn cứ Thợ xây này sẽ đảm bảo an toàn cho không phận của bạn!
Hitpoints Module
Chỉ số chính: Máu
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần Đen | 0 giây | Nhà chính 9 | Máu: 600 |
| Cấp 2 | 40.000 Thuốc Thần Đen | 8 giờ | Nhà chính 10 | Máu: 1.000 |
| Cấp 3 | 50.000 Thuốc Thần Đen | 10 giờ | Nhà chính 11 | Máu: 1.500 |
| Cấp 4 | 60.000 Thuốc Thần Đen | 11 giờ | Nhà chính 12 | Máu: 2.000 |
| Cấp 5 | 70.000 Thuốc Thần Đen | 13 giờ | Nhà chính 13 | Máu: 2.600 |
| Cấp 6 | 80.000 Thuốc Thần Đen | 15 giờ | Nhà chính 14 | Máu: 3.200 |
| Cấp 7 | 90.000 Thuốc Thần Đen | 1 ngày 3 giờ | Nhà chính 15 | Máu: 3.800 |
| Cấp 8 | 100.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày 6 giờ | Nhà chính 16 | Máu: 4.400 |
| Cấp 9 | 110.000 Thuốc Thần Đen | 4 ngày 12 giờ | Nhà chính 17 | Máu: 5.200 |
| Cấp 10 | 120.000 Thuốc Thần Đen | 9 ngày | Nhà chính 18 | Máu: 6.000 |
Attack Module
Chỉ số chính: Sát thương mỗi cú đánh
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần | 0 giây | Nhà chính 9 | Sát thương mỗi cú đánh: 590 |
| Cấp 2 | 3.000.000 Thuốc Thần | 4 giờ | Nhà chính 10 | Sát thương mỗi cú đánh: 620 |
| Cấp 3 | 4.000.000 Thuốc Thần | 6 giờ | Nhà chính 11 | Sát thương mỗi cú đánh: 650 |
| Cấp 4 | 5.000.000 Thuốc Thần | 8 giờ | Nhà chính 12 | Sát thương mỗi cú đánh: 680 |
| Cấp 5 | 6.000.000 Thuốc Thần | 10 giờ | Nhà chính 13 | Sát thương mỗi cú đánh: 710 |
| Cấp 6 | 7.000.000 Thuốc Thần | 12 giờ | Nhà chính 14 | Sát thương mỗi cú đánh: 740 |
| Cấp 7 | 8.000.000 Thuốc Thần | 1 ngày | Nhà chính 15 | Sát thương mỗi cú đánh: 775 |
| Cấp 8 | 9.000.000 Thuốc Thần | 2 ngày | Nhà chính 16 | Sát thương mỗi cú đánh: 820 |
| Cấp 9 | 10.000.000 Thuốc Thần | 4 ngày | Nhà chính 17 | Sát thương mỗi cú đánh: 880 |
| Cấp 10 | 11.000.000 Thuốc Thần | 8 ngày | Nhà chính 18 | Sát thương mỗi cú đánh: 950 |
Effect Module
Chỉ số chính: Tốc độ tấn công
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Vàng | 0 giây | Nhà chính 9 | Tốc độ tấn công: 3,4 |
| Cấp 2 | 3.500.000 Vàng | 6 giờ | Nhà chính 10 | Tốc độ tấn công: 3,2 |
| Cấp 3 | 4.500.000 Vàng | 8 giờ | Nhà chính 11 | Tốc độ tấn công: 3 |
| Cấp 4 | 5.500.000 Vàng | 10 giờ | Nhà chính 12 | Tốc độ tấn công: 2,8 |
| Cấp 5 | 6.500.000 Vàng | 12 giờ | Nhà chính 13 | Tốc độ tấn công: 2,6 |
| Cấp 6 | 7.500.000 Vàng | 14 giờ | Nhà chính 14 | Tốc độ tấn công: 2,4 |
| Cấp 7 | 8.500.000 Vàng | 1 ngày 2 giờ | Nhà chính 15 | Tốc độ tấn công: 2,2 |
| Cấp 8 | 10.000.000 Vàng | 2 ngày 4 giờ | Nhà chính 16 | Tốc độ tấn công: 2 |
| Cấp 9 | 11.500.000 Vàng | 4 ngày 6 giờ | Nhà chính 17 | Tốc độ tấn công: 1,8 |
| Cấp 10 | 13.000.000 Vàng | 8 ngày 12 giờ | Nhà chính 18 | Tốc độ tấn công: 1,6 |
Tất cả diện mạo
Diện mạo mục tiêu 1
Diện mạo mục tiêu 2
Diện mạo mục tiêu 3
Diện mạo mục tiêu 4
Diện mạo mục tiêu 5
Diện mạo mục tiêu 6
Diện mạo mục tiêu 7
Diện mạo mục tiêu 8
Diện mạo mục tiêu 9
Diện mạo mục tiêu 10
Hitpoints Module
Máu
Chỉ số mục tiêu: Máu: 6.000
Attack Module
Sát thương mỗi cú đánh
Chỉ số mục tiêu: Sát thương mỗi cú đánh: 950
Effect Module
Tốc độ tấn công
Chỉ số mục tiêu: Tốc độ tấn công: 1,6
Tổng chi phí
720.000Thuốc Thần Đen
63.000.000Thuốc Thần
70.500.000Vàng
Tổng thời gian
54 ngày
Tổng cấp mô-đun: 30
Diện mạo mục tiêu 10