Lò nung
Đun sôi và phun plasma nóng chảy vào kẻ địch cả trên bộ lẫn trên không. Hãy đứng ở khoảng cách an toàn để có được làn da hồng hào sáng bóng.
Hitpoints Module
Chỉ số chính: Máu
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần | 0 giây | Nhà chính 9 | Máu: 960 |
| Cấp 2 | 3.500.000 Thuốc Thần | 6 giờ | Nhà chính 10 | Máu: 1.500 |
| Cấp 3 | 4.500.000 Thuốc Thần | 8 giờ | Nhà chính 11 | Máu: 2.000 |
| Cấp 4 | 5.500.000 Thuốc Thần | 10 giờ | Nhà chính 12 | Máu: 2.500 |
| Cấp 5 | 6.500.000 Thuốc Thần | 12 giờ | Nhà chính 13 | Máu: 3.000 |
| Cấp 6 | 7.500.000 Thuốc Thần | 14 giờ | Nhà chính 14 | Máu: 3.500 |
| Cấp 7 | 8.500.000 Thuốc Thần | 1 ngày 2 giờ | Nhà chính 15 | Máu: 4.000 |
| Cấp 8 | 10.000.000 Thuốc Thần | 2 ngày 4 giờ | Nhà chính 16 | Máu: 4.500 |
| Cấp 9 | 11.500.000 Thuốc Thần | 4 ngày 6 giờ | Nhà chính 17 | Máu: 5.200 |
| Cấp 10 | 13.000.000 Thuốc Thần | 8 ngày 12 giờ | Nhà chính 18 | Máu: 6.000 |
Attack Module
Chỉ số chính: Sát thương mỗi cú đánh
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Vàng | 0 giây | Nhà chính 9 | Sát thương mỗi cú đánh: 85 |
| Cấp 2 | 4.000.000 Vàng | 8 giờ | Nhà chính 10 | Sát thương mỗi cú đánh: 90 |
| Cấp 3 | 5.000.000 Vàng | 10 giờ | Nhà chính 11 | Sát thương mỗi cú đánh: 95 |
| Cấp 4 | 6.000.000 Vàng | 11 giờ | Nhà chính 12 | Sát thương mỗi cú đánh: 100 |
| Cấp 5 | 7.500.000 Vàng | 13 giờ | Nhà chính 13 | Sát thương mỗi cú đánh: 105 |
| Cấp 6 | 9.000.000 Vàng | 15 giờ | Nhà chính 14 | Sát thương mỗi cú đánh: 110 |
| Cấp 7 | 10.500.000 Vàng | 1 ngày 3 giờ | Nhà chính 15 | Sát thương mỗi cú đánh: 115 |
| Cấp 8 | 12.000.000 Vàng | 2 ngày 6 giờ | Nhà chính 16 | Sát thương mỗi cú đánh: 120 |
| Cấp 9 | 13.500.000 Vàng | 4 ngày 12 giờ | Nhà chính 17 | Sát thương mỗi cú đánh: 125 |
| Cấp 10 | 15.000.000 Vàng | 9 ngày | Nhà chính 18 | Sát thương mỗi cú đánh: 135 |
Effect Module
Chỉ số chính: Số phát bắn liên tục
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần Đen | 0 giây | Nhà chính 9 | Số phát bắn liên tục: 8 |
| Cấp 2 | 30.000 Thuốc Thần Đen | 4 giờ | Nhà chính 10 | Số phát bắn liên tục: 9 |
| Cấp 3 | 40.000 Thuốc Thần Đen | 6 giờ | Nhà chính 11 | Số phát bắn liên tục: 10 |
| Cấp 4 | 50.000 Thuốc Thần Đen | 8 giờ | Nhà chính 12 | Số phát bắn liên tục: 11 |
| Cấp 5 | 60.000 Thuốc Thần Đen | 10 giờ | Nhà chính 13 | Số phát bắn liên tục: 12 |
| Cấp 6 | 70.000 Thuốc Thần Đen | 12 giờ | Nhà chính 14 | Số phát bắn liên tục: 13 |
| Cấp 7 | 80.000 Thuốc Thần Đen | 1 ngày | Nhà chính 15 | Số phát bắn liên tục: 14 |
| Cấp 8 | 90.000 Thuốc Thần Đen | 2 ngày | Nhà chính 16 | Số phát bắn liên tục: 15 |
| Cấp 9 | 100.000 Thuốc Thần Đen | 4 ngày | Nhà chính 17 | Số phát bắn liên tục: 16 |
| Cấp 10 | 110.000 Thuốc Thần Đen | 8 ngày | Nhà chính 18 | Số phát bắn liên tục: 17 |
Tất cả diện mạo
Diện mạo mục tiêu 1
Diện mạo mục tiêu 2
Diện mạo mục tiêu 3
Diện mạo mục tiêu 4
Diện mạo mục tiêu 5
Diện mạo mục tiêu 6
Diện mạo mục tiêu 7
Diện mạo mục tiêu 8
Diện mạo mục tiêu 9
Diện mạo mục tiêu 10
Máy tính nâng cấp ba mô-đun
Hitpoints Module
Máu
Chỉ số mục tiêu: Máu: 6.000
Attack Module
Sát thương mỗi cú đánh
Chỉ số mục tiêu: Sát thương mỗi cú đánh: 135
Effect Module
Số phát bắn liên tục
Chỉ số mục tiêu: Số phát bắn liên tục: 17
Tổng chi phí
70.500.000Thuốc Thần
82.500.000Vàng
630.000Thuốc Thần Đen
Tổng thời gian
54 ngày
Tổng cấp mô-đun: 30
Diện mạo mục tiêu 10