Đang hoạt động
Máy ném bánh
Phóng ra từng miếng bánh một gây sát thương lan!\n\nBánh kem vừa thơm ngon vừa mang tính hủy diệt sẽ bao vây mọi kẻ địch xung quanh. Khi món tráng miệng này rơi xuống, nó sẽ tạo ra một vụ nổ bất ngờ, bảo đảm không còn một ai xung quanh trong vài giây.
Hitpoints Module
Chỉ số chính: Máu
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Vàng | 0 giây | Nhà chính 12 | Máu: 1.600 |
| Cấp 2 | 3.000.000 Vàng | 4 giờ | Nhà chính 12 | Máu: 1.800 |
| Cấp 3 | 4.000.000 Vàng | 6 giờ | Nhà chính 13 | Máu: 2.150 |
| Cấp 4 | 5.000.000 Vàng | 8 giờ | Nhà chính 14 | Máu: 2.500 |
| Cấp 5 | 6.000.000 Vàng | 10 giờ | Nhà chính 15 | Máu: 2.700 |
| Cấp 6 | 7.000.000 Vàng | 16 giờ | Nhà chính 16 | Máu: 3.150 |
| Cấp 7 | 8.000.000 Vàng | 1 ngày 16 giờ | Nhà chính 17 | Máu: 3.800 |
| Cấp 8 | 9.000.000 Vàng | 3 ngày 2 giờ | Nhà chính 18 | Máu: 4.300 |
| Cấp 9 | 10.000.000 Vàng | 5 ngày 6 giờ | Nhà chính 18 | Máu: 4.950 |
| Cấp 10 | 11.000.000 Vàng | 9 ngày | Nhà chính 18 | Máu: 5.800 |
Attack Module
Chỉ số chính: Sát thương mỗi cú đánh
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần Đen | 0 giây | Nhà chính 12 | Sát thương mỗi cú đánh: 195 |
| Cấp 2 | 35.000 Thuốc Thần Đen | 6 giờ | Nhà chính 12 | Sát thương mỗi cú đánh: 210 |
| Cấp 3 | 45.000 Thuốc Thần Đen | 8 giờ | Nhà chính 13 | Sát thương mỗi cú đánh: 225 |
| Cấp 4 | 55.000 Thuốc Thần Đen | 10 giờ | Nhà chính 14 | Sát thương mỗi cú đánh: 246 |
| Cấp 5 | 65.000 Thuốc Thần Đen | 12 giờ | Nhà chính 15 | Sát thương mỗi cú đánh: 264 |
| Cấp 6 | 75.000 Thuốc Thần Đen | 18 giờ | Nhà chính 16 | Sát thương mỗi cú đánh: 285 |
| Cấp 7 | 85.000 Thuốc Thần Đen | 1 ngày 19 giờ | Nhà chính 17 | Sát thương mỗi cú đánh: 315 |
| Cấp 8 | 95.000 Thuốc Thần Đen | 3 ngày 8 giờ | Nhà chính 18 | Sát thương mỗi cú đánh: 333 |
| Cấp 9 | 105.000 Thuốc Thần Đen | 5 ngày 18 giờ | Nhà chính 18 | Sát thương mỗi cú đánh: 354 |
| Cấp 10 | 115.000 Thuốc Thần Đen | 9 ngày 12 giờ | Nhà chính 18 | Sát thương mỗi cú đánh: 375 |
Effect Module
Chỉ số chính: Sát thương vụ nổ
| Cấp | Chi phí | Thời gian | Yêu cầu Nhà chính | Chỉ số chính |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 0 Thuốc Thần | 0 giây | Nhà chính 12 | Sát thương vụ nổ: 400 |
| Cấp 2 | 4.000.000 Thuốc Thần | 8 giờ | Nhà chính 12 | Sát thương vụ nổ: 450 |
| Cấp 3 | 5.000.000 Thuốc Thần | 10 giờ | Nhà chính 13 | Sát thương vụ nổ: 480 |
| Cấp 4 | 6.000.000 Thuốc Thần | 11 giờ | Nhà chính 14 | Sát thương vụ nổ: 510 |
| Cấp 5 | 7.500.000 Thuốc Thần | 13 giờ | Nhà chính 15 | Sát thương vụ nổ: 530 |
| Cấp 6 | 9.000.000 Thuốc Thần | 19 giờ | Nhà chính 16 | Sát thương vụ nổ: 550 |
| Cấp 7 | 10.500.000 Thuốc Thần | 1 ngày 22 giờ | Nhà chính 17 | Sát thương vụ nổ: 600 |
| Cấp 8 | 12.000.000 Thuốc Thần | 3 ngày 11 giờ | Nhà chính 18 | Sát thương vụ nổ: 750 |
| Cấp 9 | 13.500.000 Thuốc Thần | 6 ngày 4 giờ | Nhà chính 18 | Sát thương vụ nổ: 900 |
| Cấp 10 | 15.000.000 Thuốc Thần | 10 ngày | Nhà chính 18 | Sát thương vụ nổ: 950 |
Tất cả diện mạo
Diện mạo mục tiêu 1
Diện mạo mục tiêu 2
Diện mạo mục tiêu 3
Diện mạo mục tiêu 4
Máy tính nâng cấp ba mô-đun
Hitpoints Module
Máu
Chỉ số mục tiêu: Máu: 5.800
Attack Module
Sát thương mỗi cú đánh
Chỉ số mục tiêu: Sát thương mỗi cú đánh: 375
Effect Module
Sát thương vụ nổ
Chỉ số mục tiêu: Sát thương vụ nổ: 950
Tổng chi phí
63.000.000Vàng
675.000Thuốc Thần Đen
82.500.000Thuốc Thần
Tổng thời gian
67 ngày 13 giờ
Tổng cấp mô-đun: 30
Diện mạo mục tiêu 4