碎岩迫击炮
世界各地的巨石投手都排着队要它的签名!碎岩迫击炮会发射带有尖刺的巨石,石头如戈仑石人般优雅坠落,落地后还会继续弹跳、造成附带伤害。建议佩戴安全帽!
碎岩迫击炮生命值模组
主属性: 生命值
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 暗黑重油 | 0秒 | 大本营 1级 | 生命值:400 |
| 2级 | 45,000 暗黑重油 | 12小时 | 大本营 1级 | 生命值:900 |
| 3级 | 60,000 暗黑重油 | 16小时 | 大本营 1级 | 生命值:1,400 |
| 4级 | 75,000 暗黑重油 | 20小时 | 大本营 1级 | 生命值:1,900 |
| 5级 | 90,000 暗黑重油 | 1天 | 大本营 1级 | 生命值:2,400 |
| 6级 | 95,000 暗黑重油 | 1天6小时 | 大本营 1级 | 生命值:2,900 |
| 7级 | 100,000 暗黑重油 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 生命值:3,400 |
| 8级 | 105,000 暗黑重油 | 2天 | 大本营 1级 | 生命值:3,900 |
| 9级 | 110,000 暗黑重油 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 生命值:4,400 |
| 10级 | 115,000 暗黑重油 | 3天 | 大本营 1级 | 生命值:4,900 |
碎岩迫击炮攻击力模组
主属性: 每秒伤害值
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 圣水 | 0秒 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:195 |
| 2级 | 3,000,000 圣水 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:200 |
| 3级 | 3,500,000 圣水 | 2天 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:205 |
| 4级 | 4,000,000 圣水 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:210 |
| 5级 | 4,500,000 圣水 | 2天14小时 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:215 |
| 6级 | 6,000,000 圣水 | 2天16小时 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:220 |
| 7级 | 7,500,000 圣水 | 2天18小时 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:225 |
| 8级 | 9,000,000 圣水 | 2天20小时 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:230 |
| 9级 | 10,500,000 圣水 | 2天22小时 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:235 |
| 10级 | 12,000,000 圣水 | 3天 | 大本营 1级 | 每秒伤害值:240 |
碎岩迫击炮效果模组
主属性: 伤害范围(格)
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 金币 | 0秒 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):0.7 |
| 2级 | 4,000,000 金币 | 1天 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):0.9 |
| 3级 | 5,000,000 金币 | 1天6小时 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):1.1 |
| 4级 | 6,000,000 金币 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):1.3 |
| 5级 | 7,000,000 金币 | 1天18小时 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):1.5 |
| 6级 | 8,000,000 金币 | 2天 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):1.7 |
| 7级 | 9,000,000 金币 | 2天6小时 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):1.9 |
| 8级 | 10,000,000 金币 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):2.1 |
| 9级 | 11,000,000 金币 | 2天18小时 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):2.3 |
| 10级 | 12,000,000 金币 | 3天 | 大本营 1级 | 伤害范围(格):2.5 |
全部外观
目标外观 1
目标外观 2
目标外观 3
目标外观 4
三模组联合升级计算器
碎岩迫击炮生命值模组
生命值
目标主属性: 生命值:4,900
碎岩迫击炮攻击力模组
每秒伤害值
目标主属性: 每秒伤害值:240
碎岩迫击炮效果模组
伤害范围(格)
目标主属性: 伤害范围(格):2.5
合计费用
795,000暗黑重油
60,000,000圣水
72,000,000金币
累计时间
54天
模组总等级: 30
目标外观 4