旋转喷火器
这台经过改造的烤箱会永不停歇地旋转,令人望而生畏!\n\n旋转喷火器无论转多久都不会晕,还能制造无尽的烈焰旋风,对地面和空中的敌人造成伤害。
旋转喷火器生命值模组
主属性: 生命值
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 金币 | 0秒 | 大本营 1级 | 生命值:600 |
| 2级 | 3,000,000 金币 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 生命值:1,200 |
| 3级 | 3,500,000 金币 | 2天 | 大本营 1级 | 生命值:1,800 |
| 4级 | 4,000,000 金币 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 生命值:2,400 |
| 5级 | 4,500,000 金币 | 2天14小时 | 大本营 1级 | 生命值:3,000 |
| 6级 | 6,000,000 金币 | 2天16小时 | 大本营 1级 | 生命值:3,600 |
| 7级 | 7,500,000 金币 | 2天18小时 | 大本营 1级 | 生命值:4,200 |
| 8级 | 9,000,000 金币 | 2天20小时 | 大本营 1级 | 生命值:4,800 |
| 9级 | 10,500,000 金币 | 2天22小时 | 大本营 1级 | 生命值:5,400 |
| 10级 | 12,000,000 金币 | 3天 | 大本营 1级 | 生命值:6,000 |
旋转喷火器攻击力模组
主属性: 每发攻击伤害
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 暗黑重油 | 0秒 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:220 |
| 2级 | 35,000 暗黑重油 | 1天 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:240 |
| 3级 | 45,000 暗黑重油 | 1天6小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:260 |
| 4级 | 55,000 暗黑重油 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:280 |
| 5级 | 65,000 暗黑重油 | 1天18小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:300 |
| 6级 | 75,000 暗黑重油 | 2天 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:320 |
| 7级 | 85,000 暗黑重油 | 2天6小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:340 |
| 8级 | 95,000 暗黑重油 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:360 |
| 9级 | 105,000 暗黑重油 | 2天18小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:380 |
| 10级 | 115,000 暗黑重油 | 3天 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:400 |
旋转喷火器效果模组
主属性: 连发数量
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 圣水 | 0秒 | 大本营 1级 | 连发数量:19 |
| 2级 | 5,000,000 圣水 | 12小时 | 大本营 1级 | 连发数量:20 |
| 3级 | 6,500,000 圣水 | 16小时 | 大本营 1级 | 连发数量:21 |
| 4级 | 8,000,000 圣水 | 20小时 | 大本营 1级 | 连发数量:22 |
| 5级 | 9,500,000 圣水 | 1天 | 大本营 1级 | 连发数量:23 |
| 6级 | 10,000,000 圣水 | 1天6小时 | 大本营 1级 | 连发数量:24 |
| 7级 | 10,500,000 圣水 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 连发数量:25 |
| 8级 | 11,000,000 圣水 | 2天 | 大本营 1级 | 连发数量:26 |
| 9级 | 11,500,000 圣水 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 连发数量:27 |
| 10级 | 12,000,000 圣水 | 3天 | 大本营 1级 | 连发数量:28 |
全部外观
目标外观 1
目标外观 2
目标外观 3
目标外观 4
三模组联合升级计算器
旋转喷火器生命值模组
生命值
目标主属性: 生命值:6,000
旋转喷火器攻击力模组
每发攻击伤害
目标主属性: 每发攻击伤害:400
旋转喷火器效果模组
连发数量
目标主属性: 连发数量:28
合计费用
60,000,000金币
675,000暗黑重油
84,000,000圣水
累计时间
54天
模组总等级: 30
目标外观 4