钩索塔
建筑大师应该不会介意我们借用他船上的绳索吧?\n\n钩索塔可将远处的敌人拖拽过来并击晕。不过攻城机器实在太重了,这招对它们无效!
钩索塔生命值模组
主属性: 生命值
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 圣水 | 0秒 | 大本营 1级 | 生命值:500 |
| 2级 | 4,000,000 圣水 | 1天 | 大本营 1级 | 生命值:1,000 |
| 3级 | 5,000,000 圣水 | 1天6小时 | 大本营 1级 | 生命值:1,500 |
| 4级 | 6,000,000 圣水 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 生命值:2,000 |
| 5级 | 7,000,000 圣水 | 1天18小时 | 大本营 1级 | 生命值:2,500 |
| 6级 | 8,000,000 圣水 | 2天 | 大本营 1级 | 生命值:3,000 |
| 7级 | 9,000,000 圣水 | 2天6小时 | 大本营 1级 | 生命值:3,500 |
| 8级 | 10,000,000 圣水 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 生命值:4,000 |
| 9级 | 11,000,000 圣水 | 2天18小时 | 大本营 1级 | 生命值:4,500 |
| 10级 | 12,000,000 圣水 | 3天 | 大本营 1级 | 生命值:5,000 |
钩索塔攻击力模组
主属性: 攻击速度
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 金币 | 0秒 | 大本营 1级 | 攻击速度:7.1 |
| 2级 | 5,000,000 金币 | 12小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:6.9 |
| 3级 | 6,500,000 金币 | 16小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:6.7 |
| 4级 | 8,000,000 金币 | 20小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:6.5 |
| 5级 | 9,500,000 金币 | 1天 | 大本营 1级 | 攻击速度:6.3 |
| 6级 | 10,000,000 金币 | 1天6小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:6.1 |
| 7级 | 10,500,000 金币 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:5.9 |
| 8级 | 11,000,000 金币 | 2天 | 大本营 1级 | 攻击速度:5.7 |
| 9级 | 11,500,000 金币 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:5.5 |
| 10级 | 12,000,000 金币 | 3天 | 大本营 1级 | 攻击速度:5.3 |
钩索塔效果模组
主属性: 击晕/瘫痪时间(秒)
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 暗黑重油 | 0秒 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):2.7 |
| 2级 | 25,000 暗黑重油 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):2.8 |
| 3级 | 30,000 暗黑重油 | 2天 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):2.9 |
| 4级 | 35,000 暗黑重油 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):3 |
| 5级 | 40,000 暗黑重油 | 2天14小时 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):3.1 |
| 6级 | 55,000 暗黑重油 | 2天16小时 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):3.2 |
| 7级 | 70,000 暗黑重油 | 2天18小时 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):3.3 |
| 8级 | 85,000 暗黑重油 | 2天20小时 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):3.4 |
| 9级 | 100,000 暗黑重油 | 2天22小时 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):3.5 |
| 10级 | 115,000 暗黑重油 | 3天 | 大本营 1级 | 击晕/瘫痪时间(秒):3.6 |
全部外观
目标外观 1
目标外观 2
目标外观 3
目标外观 4
三模组联合升级计算器
钩索塔生命值模组
生命值
目标主属性: 生命值:5,000
钩索塔攻击力模组
攻击速度
目标主属性: 攻击速度:5.3
钩索塔效果模组
击晕/瘫痪时间(秒)
目标主属性: 击晕/瘫痪时间(秒):3.6
合计费用
72,000,000圣水
84,000,000金币
555,000暗黑重油
累计时间
54天
模组总等级: 30
目标外观 4