圣光灯塔
太亮了,就算眯起眼睛也没用!圣光灯塔的射程极远,但光束的亮度会随距离递减。目标离得越近,承受的伤害越高。
生命值模组
主属性: 生命值
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 暗黑重油 | 0秒 | 大本营 1级 | 生命值:600 |
| 2级 | 45,000 暗黑重油 | 12小时 | 大本营 1级 | 生命值:1,200 |
| 3级 | 60,000 暗黑重油 | 16小时 | 大本营 1级 | 生命值:1,800 |
| 4级 | 75,000 暗黑重油 | 20小时 | 大本营 1级 | 生命值:2,400 |
| 5级 | 90,000 暗黑重油 | 1天 | 大本营 1级 | 生命值:3,000 |
| 6级 | 95,000 暗黑重油 | 1天6小时 | 大本营 1级 | 生命值:3,600 |
| 7级 | 100,000 暗黑重油 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 生命值:4,200 |
| 8级 | 105,000 暗黑重油 | 2天 | 大本营 1级 | 生命值:4,800 |
| 9级 | 110,000 暗黑重油 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 生命值:5,400 |
| 10级 | 115,000 暗黑重油 | 3天 | 大本营 1级 | 生命值:6,000 |
攻击模组
主属性: 每发攻击伤害
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 圣水 | 0秒 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:440 |
| 2级 | 3,000,000 圣水 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:480 |
| 3级 | 3,500,000 圣水 | 2天 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:520 |
| 4级 | 4,000,000 圣水 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:560 |
| 5级 | 4,500,000 圣水 | 2天14小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:600 |
| 6级 | 6,000,000 圣水 | 2天16小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:640 |
| 7级 | 7,500,000 圣水 | 2天18小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:680 |
| 8级 | 9,000,000 圣水 | 2天20小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:720 |
| 9级 | 10,500,000 圣水 | 2天22小时 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:760 |
| 10级 | 12,000,000 圣水 | 3天 | 大本营 1级 | 每发攻击伤害:800 |
效果模组
主属性: 攻击速度
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 金币 | 0秒 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.9 |
| 2级 | 4,000,000 金币 | 1天 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.8 |
| 3级 | 5,000,000 金币 | 1天6小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.7 |
| 4级 | 6,000,000 金币 | 1天12小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.6 |
| 5级 | 7,000,000 金币 | 1天18小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.5 |
| 6级 | 8,000,000 金币 | 2天 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.4 |
| 7级 | 9,000,000 金币 | 2天6小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.3 |
| 8级 | 10,000,000 金币 | 2天12小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.2 |
| 9级 | 11,000,000 金币 | 2天18小时 | 大本营 1级 | 攻击速度:1.1 |
| 10级 | 12,000,000 金币 | 3天 | 大本营 1级 | 攻击速度:1 |
全部外观
目标外观 1
目标外观 2
目标外观 3
目标外观 4
三模组联合升级计算器
生命值模组
生命值
目标主属性: 生命值:6,000
攻击模组
每发攻击伤害
目标主属性: 每发攻击伤害:800
效果模组
攻击速度
目标主属性: 攻击速度:1
合计费用
795,000暗黑重油
60,000,000圣水
72,000,000金币
累计时间
54天
模组总等级: 30
目标外观 4