空中炸弹发射器
面对空中炸弹发射器的连环轰炸,即使是敌方最强大的空中单位也会被击落。有了这座建筑大师基地的经典防御,村庄的领空将变成危险地带!
生命值模组
主属性: 生命值
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 暗黑重油 | 0秒 | 大本营 9级 | 生命值:600 |
| 2级 | 40,000 暗黑重油 | 8小时 | 大本营 10级 | 生命值:1,000 |
| 3级 | 50,000 暗黑重油 | 10小时 | 大本营 11级 | 生命值:1,500 |
| 4级 | 60,000 暗黑重油 | 11小时 | 大本营 12级 | 生命值:2,000 |
| 5级 | 70,000 暗黑重油 | 13小时 | 大本营 13级 | 生命值:2,600 |
| 6级 | 80,000 暗黑重油 | 15小时 | 大本营 14级 | 生命值:3,200 |
| 7级 | 90,000 暗黑重油 | 1天3小时 | 大本营 15级 | 生命值:3,800 |
| 8级 | 100,000 暗黑重油 | 2天6小时 | 大本营 16级 | 生命值:4,400 |
| 9级 | 110,000 暗黑重油 | 4天12小时 | 大本营 17级 | 生命值:5,200 |
| 10级 | 120,000 暗黑重油 | 9天 | 大本营 18级 | 生命值:6,000 |
攻击模组
主属性: 每发攻击伤害
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 圣水 | 0秒 | 大本营 9级 | 每发攻击伤害:590 |
| 2级 | 3,000,000 圣水 | 4小时 | 大本营 10级 | 每发攻击伤害:620 |
| 3级 | 4,000,000 圣水 | 6小时 | 大本营 11级 | 每发攻击伤害:650 |
| 4级 | 5,000,000 圣水 | 8小时 | 大本营 12级 | 每发攻击伤害:680 |
| 5级 | 6,000,000 圣水 | 10小时 | 大本营 13级 | 每发攻击伤害:710 |
| 6级 | 7,000,000 圣水 | 12小时 | 大本营 14级 | 每发攻击伤害:740 |
| 7级 | 8,000,000 圣水 | 1天 | 大本营 15级 | 每发攻击伤害:775 |
| 8级 | 9,000,000 圣水 | 2天 | 大本营 16级 | 每发攻击伤害:820 |
| 9级 | 10,000,000 圣水 | 4天 | 大本营 17级 | 每发攻击伤害:880 |
| 10级 | 11,000,000 圣水 | 8天 | 大本营 18级 | 每发攻击伤害:950 |
效果模组
主属性: 攻击速度
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 金币 | 0秒 | 大本营 9级 | 攻击速度:3.4 |
| 2级 | 3,500,000 金币 | 6小时 | 大本营 10级 | 攻击速度:3.2 |
| 3级 | 4,500,000 金币 | 8小时 | 大本营 11级 | 攻击速度:3 |
| 4级 | 5,500,000 金币 | 10小时 | 大本营 12级 | 攻击速度:2.8 |
| 5级 | 6,500,000 金币 | 12小时 | 大本营 13级 | 攻击速度:2.6 |
| 6级 | 7,500,000 金币 | 14小时 | 大本营 14级 | 攻击速度:2.4 |
| 7级 | 8,500,000 金币 | 1天2小时 | 大本营 15级 | 攻击速度:2.2 |
| 8级 | 10,000,000 金币 | 2天4小时 | 大本营 16级 | 攻击速度:2 |
| 9级 | 11,500,000 金币 | 4天6小时 | 大本营 17级 | 攻击速度:1.8 |
| 10级 | 13,000,000 金币 | 8天12小时 | 大本营 18级 | 攻击速度:1.6 |
全部外观
目标外观 1
目标外观 2
目标外观 3
目标外观 4
目标外观 5
目标外观 6
目标外观 7
目标外观 8
目标外观 9
目标外观 10
三模组联合升级计算器
生命值模组
生命值
目标主属性: 生命值:6,000
攻击模组
每发攻击伤害
目标主属性: 每发攻击伤害:950
效果模组
攻击速度
目标主属性: 攻击速度:1.6
合计费用
720,000暗黑重油
63,000,000圣水
70,500,000金币
累计时间
54天
模组总等级: 30
目标外观 10