熔岩发射器
来自建筑大师基地的炽热速递。熔岩发射器从远处向单个目标喷吐烈焰,将战场变成一片火海,让地面部队无处可逃。
生命值模组
主属性: 生命值
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 金币 | 0秒 | 大本营 9级 | 生命值:450 |
| 2级 | 3,000,000 金币 | 4小时 | 大本营 10级 | 生命值:800 |
| 3级 | 4,000,000 金币 | 6小时 | 大本营 11级 | 生命值:1,200 |
| 4级 | 5,000,000 金币 | 8小时 | 大本营 12级 | 生命值:1,600 |
| 5级 | 6,000,000 金币 | 10小时 | 大本营 13级 | 生命值:2,100 |
| 6级 | 7,000,000 金币 | 12小时 | 大本营 14级 | 生命值:2,600 |
| 7级 | 8,000,000 金币 | 1天 | 大本营 15级 | 生命值:3,100 |
| 8级 | 9,000,000 金币 | 2天 | 大本营 16级 | 生命值:3,600 |
| 9级 | 10,000,000 金币 | 4天 | 大本营 17级 | 生命值:4,200 |
| 10级 | 11,000,000 金币 | 8天 | 大本营 18级 | 生命值:4,900 |
攻击模组
主属性: 每秒伤害值
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 暗黑重油 | 0秒 | 大本营 9级 | 每秒伤害值:72 |
| 2级 | 35,000 暗黑重油 | 6小时 | 大本营 10级 | 每秒伤害值:75 |
| 3级 | 45,000 暗黑重油 | 8小时 | 大本营 11级 | 每秒伤害值:80 |
| 4级 | 55,000 暗黑重油 | 10小时 | 大本营 12级 | 每秒伤害值:85 |
| 5级 | 65,000 暗黑重油 | 12小时 | 大本营 13级 | 每秒伤害值:90 |
| 6级 | 75,000 暗黑重油 | 14小时 | 大本营 14级 | 每秒伤害值:95 |
| 7级 | 85,000 暗黑重油 | 1天2小时 | 大本营 15级 | 每秒伤害值:100 |
| 8级 | 95,000 暗黑重油 | 2天4小时 | 大本营 16级 | 每秒伤害值:105 |
| 9级 | 105,000 暗黑重油 | 4天6小时 | 大本营 17级 | 每秒伤害值:110 |
| 10级 | 115,000 暗黑重油 | 8天12小时 | 大本营 18级 | 每秒伤害值:115 |
效果模组
主属性: 射程(格)
| 等级 | 费用 | 时间 | 大本要求 | 主属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 圣水 | 0秒 | 大本营 9级 | 射程(格):11 |
| 2级 | 4,000,000 圣水 | 8小时 | 大本营 10级 | 射程(格):11.5 |
| 3级 | 5,000,000 圣水 | 10小时 | 大本营 11级 | 射程(格):12 |
| 4级 | 6,000,000 圣水 | 11小时 | 大本营 12级 | 射程(格):12.5 |
| 5级 | 7,500,000 圣水 | 13小时 | 大本营 13级 | 射程(格):13 |
| 6级 | 9,000,000 圣水 | 15小时 | 大本营 14级 | 射程(格):13.5 |
| 7级 | 10,500,000 圣水 | 1天3小时 | 大本营 15级 | 射程(格):14 |
| 8级 | 12,000,000 圣水 | 2天6小时 | 大本营 16级 | 射程(格):14.5 |
| 9级 | 13,500,000 圣水 | 4天12小时 | 大本营 17级 | 射程(格):15 |
| 10级 | 15,000,000 圣水 | 9天 | 大本营 18级 | 射程(格):16 |
全部外观
目标外观 1
目标外观 2
目标外观 3
目标外观 4
目标外观 5
目标外观 6
目标外观 7
目标外观 8
目标外观 9
目标外观 10
三模组联合升级计算器
生命值模组
生命值
目标主属性: 生命值:4,900
攻击模组
每秒伤害值
目标主属性: 每秒伤害值:115
效果模组
射程(格)
目标主属性: 射程(格):16
合计费用
63,000,000金币
675,000暗黑重油
82,500,000圣水
累计时间
54天
模组总等级: 30
目标外观 10